tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
11°11°03 (8)36 %0 %87 %68 %1005 hPa
11°11°04 (9)36 %0 %88 %69 %1004 hPa
11°11°03 (9)37 %0 %87 %70 %1004 hPa
11°11°03 (8)37 %0 %89 %71 %1004 hPa
10°0,12 (6)38 %0 %93 %75 %1004 hPa
10°0,12 (4)39 %0 %88 %80 %1004 hPa
Solnedgång
0,12 (4)40 %0 %93 %85 %1004 hPa
0,12 (5)41 %0 %92 %90 %1005 hPa
02 (5)37 %0 %90 %93 %1005 hPa
02 (5)33 %0 %74 %94 %1005 hPa
02 (5)29 %0 %58 %95 %1006 hPa
02 (5)26 %0 %52 %95 %1006 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (6)23 %0 %67 %94 %1006 hPa
10°02 (6)19 %0 %65 %94 %1007 hPa
02 (6)19 %0 %63 %95 %1007 hPa
02 (6)18 %0 %32 %95 %1007 hPa
02 (5)17 %0 %38 %96 %1008 hPa
02 (5)18 %0 %44 %96 %1008 hPa
02 (5)20 %0 %30 %94 %1009 hPa
02 (6)21 %0 %63 %94 %1009 hPa
Soluppgång
02 (6)19 %0 %20 %95 %1010 hPa
02 (6)17 %0 %15 %94 %1010 hPa
11°11°02 (6)15 %0 %18 %90 %1011 hPa
12°12°03 (8)20 %0 %30 %83 %1011 hPa
12°12°0,13 (9)24 %0 %43 %76 %1011 hPa
12°12°0,24 (9)29 %0 %68 %73 %1011 hPa
12°12°0,13 (9)33 %0 %83 %75 %1011 hPa
12°12°0,13 (8)37 %0 %70 %74 %1011 hPa
12°12°03 (7)41 %0 %85 %78 %1011 hPa
10°03 (6)38 %0 %83 %84 %1011 hPa
Solnedgång
02 (6)34 %0 %82 %89 %1012 hPa
02 (5)31 %0 %84 %91 %1012 hPa
02 (6)39 %0 %91 %93 %1012 hPa
0,13 (6)48 %0 %97 %93 %1013 hPa
0,53 (7)56 %0 %100 %93 %1013 hPa
0,43 (8)55 %0 %94 %93 %1013 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,13 (8)55 %0 %98 %95 %1013 hPa
03 (8)54 %0 %84 %95 %1013 hPa
03 (8)51 %0 %85 %95 %1013 hPa
03 (7)47 %0 %90 %94 %1012 hPa
03 (7)44 %0 %99 %93 %1012 hPa
03 (8)48 %0 %98 %91 %1013 hPa
10°0,22 (6)51 %0 %91 %90 %1013 hPa
0,62 (6)55 %0 %100 %94 %1014 hPa
Soluppgång
0,62 (7)51 %0 %100 %95 %1014 hPa
10°0,13 (7)47 %0 %82 %94 %1014 hPa
11°11°03 (7)43 %0 %92 %90 %1015 hPa
12°12°0,13 (7)41 %0 %91 %87 %1014 hPa
13°13°0,13 (6)39 %1 %99 %82 %1014 hPa
13°13°0,12 (6)37 %0 %97 %78 %1014 hPa
13°13°0,32 (5)39 %9 %96 %79 %1014 hPa
12°12°0,62 (4)42 %22 %99 %86 %1015 hPa
12°12°0,32 (4)44 %5 %80 %88 %1015 hPa
10°10°0,71 (4)36 %0 %99 %93 %1015 hPa
Solnedgång
10°10°0,11 (4)29 %0 %78 %94 %1015 hPa
10°10°01 (3)21 %0 %86 %94 %1016 hPa
10°02 (4)24 %0 %77 %94 %1016 hPa
02 (5)26 %0 %40 %96 %1017 hPa
10°03 (7)29 %0 %82 %96 %1017 hPa
10°03 (6)31 %0 %40 %97 %1018 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (6)34 %0 %87 %97 %1018 hPa
03 (6)36 %0 %92 %97 %1018 hPa
10°02 (6)37 %0 %77 %97 %1018 hPa
02 (6)38 %0 %99 %97 %1018 hPa
02 (6)39 %0 %90 %97 %1018 hPa
02 (6)38 %0 %51 %97 %1019 hPa
02 (6)37 %0 %47 %96 %1019 hPa
03 (7)36 %0 %28 %96 %1019 hPa
Soluppgång
03 (7)30 %0 %22 %95 %1020 hPa
10°04 (8)23 %0 %49 %92 %1021 hPa
12°12°04 (9)17 %0 %44 %89 %1021 hPa
12°12°04 (11)20 %0 %37 %84 %1021 hPa
13°13°05 (11)23 %0 %45 %79 %1021 hPa
14°14°05 (10)25 %0 %35 %75 %1020 hPa
14°14°04 (10)30 %0 %17 %73 %1021 hPa
14°14°04 (9)36 %0 %18 %73 %1021 hPa
13°13°04 (8)41 %0 %18 %77 %1021 hPa
11°11°03 (7)31 %0 %20 %84 %1021 hPa
Solnedgång
10°03 (7)21 %0 %9 %87 %1021 hPa
10°03 (7)11 %0 %7 %88 %1022 hPa
03 (7)10 %0 %6 %88 %1022 hPa
03 (7)8 %0 %4 %89 %1022 hPa
03 (6)7 %0 %3 %90 %1022 hPa
02 (5)8 %0 %2 %90 %1022 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (5)9 %0 %2 %91 %1022 hPa
02 (4)10 %0 %1 %92 %1021 hPa
01 (3)11 %0 %5 %92 %1021 hPa
01 (3)12 %0 %10 %91 %1021 hPa
01 (3)13 %0 %14 %91 %1020 hPa
01 (2)11 %0 %9 %89 %1020 hPa
01 (2)9 %0 %5 %87 %1020 hPa
01 (2)7 %0 %-- %85 %1020 hPa
Soluppgång
01 (2)7 %0 %-- %82 %1020 hPa
10°10°01 (3)7 %0 %-- %79 %1020 hPa
11°11°01 (3)6 %0 %-- %76 %1020 hPa
12°12°01 (3)8 %0 %2 %75 %1020 hPa
13°13°01 (4)10 %0 %4 %74 %1020 hPa
14°14°01 (4)12 %0 %5 %73 %1019 hPa
13°13°01 (4)17 %0 %6 %74 %1019 hPa
13°13°01 (3)21 %0 %6 %75 %1019 hPa
12°12°01 (3)25 %0 %7 %76 %1019 hPa
11°11°01 (3)19 %0 %5 %80 %1019 hPa
Solnedgång
01 (2)14 %0 %2 %85 %1019 hPa
00 (2)9 %0 %-- %90 %1019 hPa
01 (2)7 %0 %-- %89 %1020 hPa
01 (2)6 %0 %-- %88 %1020 hPa
01 (3)5 %0 %-- %87 %1020 hPa
01 (3)5 %0 %-- %87 %1020 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)6 %0 %-- %87 %1020 hPa
01 (3)6 %0 %1 %88 %1021 hPa
01 (3)6 %0 %7 %87 %1020 hPa
01 (3)6 %0 %13 %87 %1020 hPa
01 (3)5 %0 %19 %87 %1020 hPa
01 (3)6 %0 %18 %85 %1020 hPa
01 (3)6 %0 %16 %83 %1020 hPa
01 (4)6 %0 %15 %81 %1020 hPa
Soluppgång
02 (5)6 %0 %11 %78 %1021 hPa
02 (6)5 %0 %8 %76 %1021 hPa
10°03 (7)5 %0 %4 %74 %1022 hPa
11°11°03 (7)5 %0 %5 %72 %1022 hPa
12°12°03 (7)6 %0 %6 %71 %1021 hPa
13°13°03 (7)7 %0 %6 %70 %1021 hPa
13°13°03 (6)10 %0 %7 %71 %1021 hPa
13°13°02 (5)14 %0 %7 %72 %1021 hPa
12°12°01 (4)17 %0 %8 %73 %1021 hPa
11°11°02 (4)13 %0 %6 %78 %1021 hPa
Solnedgång
10°02 (4)9 %0 %5 %83 %1022 hPa
02 (5)5 %0 %4 %87 %1022 hPa
02 (4)4 %0 %3 %88 %1022 hPa
01 (3)3 %0 %2 %88 %1022 hPa
01 (3)2 %0 %1 %89 %1022 hPa
01 (2)2 %0 %1 %87 %1022 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)2 %0 %1 %85 %1023 hPa
01 (2)2 %0 %1 %83 %1023 hPa
01 (2)3 %0 %1 %83 %1023 hPa
01 (2)3 %0 %1 %83 %1022 hPa
01 (2)3 %0 %1 %82 %1022 hPa
01 (2)4 %0 %1 %82 %1022 hPa
01 (2)4 %0 %1 %82 %1022 hPa
01 (2)4 %0 %-- %81 %1022 hPa
Soluppgång
01 (3)6 %0 %-- %79 %1022 hPa
01 (4)8 %0 %-- %77 %1022 hPa
02 (4)9 %0 %-- %75 %1022 hPa
02 (5)11 %0 %-- %73 %1022 hPa
10°02 (5)13 %0 %-- %71 %1022 hPa
11°11°02 (6)14 %0 %-- %69 %1022 hPa
11°11°02 (6)15 %0 %2 %73 %1022 hPa
10°02 (5)16 %0 %3 %78 %1022 hPa
10°02 (4)17 %0 %5 %82 %1022 hPa
02 (4)17 %0 %6 %87 %1022 hPa
Solnedgång
01 (3)18 %0 %8 %91 %1022 hPa
01 (3)19 %0 %10 %96 %1022 hPa
01 (3)19 %0 %15 %96 %1022 hPa
01 (3)19 %0 %19 %96 %1021 hPa
01 (3)19 %0 %24 %96 %1021 hPa
01 (4)19 %0 %29 %96 %1021 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (4)19 %0 %34 %96 %1021 hPa
02 (4)19 %0 %39 %96 %1021 hPa
02 (4)20 %0 %42 %96 %1021 hPa
02 (4)21 %0 %46 %96 %1021 hPa
02 (4)22 %0 %49 %96 %1020 hPa
02 (4)24 %0 %52 %96 %1020 hPa
02 (4)25 %0 %56 %96 %1020 hPa
02 (4)26 %0 %59 %96 %1020 hPa
Soluppgång
02 (4)28 %0 %55 %93 %1019 hPa
03 (5)31 %0 %51 %91 %1019 hPa
03 (6)33 %0 %47 %88 %1019 hPa
04 (7)36 %0 %43 %85 %1018 hPa
10°04 (8)38 %0 %39 %83 %1018 hPa
10°05 (9)41 %0 %35 %80 %1018 hPa
10°05 (8)42 %0 %37 %77 %1017 hPa
10°04 (8)43 %0 %38 %74 %1017 hPa
10°04 (7)45 %0 %40 %70 %1017 hPa
03 (7)46 %0 %41 %75 %1016 hPa
Solnedgång
03 (6)47 %0 %43 %80 %1016 hPa
03 (6)49 %0 %44 %86 %1016 hPa
03 (6)48 %0 %43 %85 %1015 hPa
03 (7)46 %0 %42 %85 %1015 hPa
02 (8)45 %0 %41 %84 %1015 hPa
02 (8)44 %0 %39 %83 %1015 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (9)43 %0 %38 %82 %1014 hPa
02 (10)42 %0 %37 %80 %1014 hPa
02 (9)43 %0 %47 %83 %1014 hPa
02 (9)44 %0 %57 %86 %1014 hPa
02 (9)45 %0 %68 %89 %1013 hPa
02 (9)46 %0 %78 %88 %1013 hPa
02 (9)48 %0 %88 %88 %1013 hPa
02 (9)49 %0 %98 %87 %1012 hPa
Soluppgång
02 (9)49 %0 %91 %85 %1013 hPa
03 (8)49 %0 %83 %83 %1013 hPa
03 (8)51 %0 %75 %80 %1013 hPa
03 (7)51 %0 %68 %79 %1013 hPa
03 (7)52 %0 %60 %77 %1013 hPa
04 (6)53 %0 %52 %76 %1013 hPa
04 (6)54 %0 %44 %70 %1014 hPa
03 (5)56 %0 %35 %64 %1014 hPa
03 (5)57 %0 %26 %58 %1014 hPa
03 (4)59 %0 %17 %65 %1015 hPa
Solnedgång
03 (4)61 %0 %9 %72 %1015 hPa
03 (3)62 %0 %-- %79 %1016 hPa
03 (3)61 %0 %-- %83 %1016 hPa
03 (3)59 %0 %1 %87 %1015 hPa
03 (4)57 %0 %1 %91 %1015 hPa
03 (4)56 %0 %2 %84 %1015 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (4)54 %0 %2 %76 %1015 hPa
03 (4)52 %0 %3 %68 %1015 hPa
03 (7)54 %0 %19 %68 %1015 hPa
03 (9)56 %0 %35 %68 %1014 hPa
03 (11)57 %0 %51 %67 %1013 hPa
03 (13)59 %0 %68 %70 %1013 hPa
03 (15)60 %0 %84 %73 %1012 hPa
03 (17)62 %0 %100 %77 %1011 hPa
Soluppgång
0,44 (18)64 %0 %100 %77 %1011 hPa
0,44 (18)66 %0 %100 %77 %1011 hPa
0,45 (19)68 %0 %100 %78 %1011 hPa
0,45 (19)70 %0 %100 %86 %1010 hPa
0,45 (19)72 %0 %100 %94 %1010 hPa
0,46 (20)74 %0 %100 %100 %1010 hPa
0,35 (18)73 %0 %99 %83 %1010 hPa
0,35 (17)72 %0 %98 %64 %1010 hPa
0,35 (15)71 %0 %98 %45 %1010 hPa
0,34 (14)70 %0 %97 %61 %1010 hPa
Solnedgång
0,34 (12)69 %0 %96 %76 %1010 hPa
0,34 (11)68 %0 %95 %92 %1010 hPa
0,13 (10)67 %0 %90 %83 %1010 hPa
0,13 (9)66 %0 %85 %74 %1010 hPa
0,13 (8)66 %0 %80 %64 %1011 hPa
0,13 (7)65 %0 %75 %74 %1011 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,13 (7)64 %0 %70 %84 %1011 hPa
0,13 (6)63 %0 %65 %93 %1011 hPa
03 (5)65 %0 %60 %86 %1012 hPa
03 (5)68 %0 %56 %79 %1012 hPa
03 (4)70 %0 %51 %72 %1012 hPa
03 (4)73 %0 %46 %75 %1012 hPa
03 (3)75 %0 %42 %78 %1013 hPa
03 (3)78 %0 %37 %81 %1013 hPa
Soluppgång
03 (3)78 %0 %44 %76 %1013 hPa
03 (3)78 %0 %51 %70 %1013 hPa
04 (4)78 %0 %58 %64 %1014 hPa
04 (4)78 %0 %65 %71 %1014 hPa
04 (4)79 %0 %72 %78 %1014 hPa
04 (4)79 %0 %79 %85 %1015 hPa
0,14 (4)78 %0 %82 %84 %1015 hPa
0,14 (4)78 %0 %85 %84 %1015 hPa
0,13 (3)78 %0 %88 %83 %1015 hPa
0,13 (3)77 %0 %90 %87 %1016 hPa
Solnedgång
0,13 (3)77 %0 %93 %90 %1016 hPa
0,12 (2)77 %0 %96 %94 %1016 hPa
02 (2)76 %0 %85 %92 %1016 hPa
02 (2)76 %0 %74 %91 %1017 hPa
02 (3)75 %0 %63 %90 %1017 hPa
02 (3)75 %0 %53 %92 %1017 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (3)75 %0 %42 %94 %1017 hPa
02 (3)74 %0 %31 %96 %1018 hPa
02 (3)73 %0 %31 %95 %1018 hPa
02 (3)72 %0 %31 %94 %1018 hPa
02 (3)71 %0 %32 %93 %1018 hPa
02 (4)69 %0 %32 %91 %1018 hPa
02 (4)68 %0 %32 %88 %1018 hPa
02 (4)67 %0 %32 %86 %1018 hPa
Soluppgång
0,13 (4)66 %0 %42 %87 %1018 hPa
0,13 (5)65 %0 %52 %87 %1018 hPa
0,13 (5)64 %0 %62 %88 %1018 hPa
0,14 (6)63 %0 %72 %86 %1018 hPa
0,13 (7)63 %0 %82 %73 %1018 hPa
10°0,13 (7)62 %0 %92 %69 %1017 hPa
03 (7)62 %0 %82 %72 %1018 hPa
02 (6)62 %0 %73 %75 %1018 hPa
02 (5)62 %0 %64 %77 %1018 hPa
02 (5)63 %0 %55 %80 %1018 hPa
Solnedgång
01 (4)63 %0 %45 %83 %1018 hPa
01 (4)63 %0 %36 %85 %1018 hPa
01 (4)63 %0 %34 %87 %1018 hPa
01 (4)63 %0 %33 %88 %1018 hPa
01 (4)64 %0 %31 %90 %1018 hPa
01 (3)64 %0 %30 %91 %1018 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)64 %0 %28 %93 %1018 hPa
01 (3)64 %0 %26 %95 %1018 hPa
01 (3)63 %0 %39 %94 %1018 hPa
01 (3)63 %0 %51 %94 %1017 hPa
01 (3)62 %0 %63 %94 %1017 hPa
01 (2)62 %0 %75 %94 %1017 hPa
01 (2)61 %0 %87 %94 %1017 hPa
00 (2)61 %0 %100 %94 %1017 hPa
Soluppgång
00 (2)61 %0 %100 %90 %1017 hPa
00 (2)62 %0 %100 %86 %1017 hPa
00 (2)62 %0 %100 %82 %1016 hPa
00 (2)63 %0 %100 %77 %1016 hPa
00 (3)63 %0 %100 %73 %1016 hPa
10°10°00 (3)64 %0 %100 %69 %1016 hPa
10°10°00 (3)63 %0 %94 %71 %1016 hPa
00 (2)63 %0 %87 %74 %1016 hPa
00 (2)63 %0 %81 %77 %1016 hPa
00 (2)62 %0 %75 %80 %1016 hPa
Solnedgång
00 (2)62 %0 %69 %83 %1016 hPa
01 (2)61 %0 %63 %85 %1016 hPa
01 (2)59 %0 %54 %86 %1016 hPa
01 (2)56 %0 %45 %86 %1016 hPa
01 (3)53 %0 %35 %86 %1016 hPa
01 (3)50 %0 %26 %87 %1016 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (3)47 %0 %17 %87 %1016 hPa
01 (3)45 %0 %8 %87 %1016 hPa
01 (3)46 %0 %12 %87 %1016 hPa
01 (4)48 %0 %16 %86 %1016 hPa
02 (4)49 %0 %20 %85 %1016 hPa
02 (4)52 %0 %24 %85 %1016 hPa
02 (4)53 %0 %29 %84 %1016 hPa
02 (4)55 %0 %33 %83 %1016 hPa
Soluppgång
0,12 (5)55 %0 %36 %81 %1015 hPa
0,12 (5)55 %0 %40 %79 %1015 hPa
0,12 (6)55 %0 %43 %77 %1015 hPa
0,12 (6)55 %0 %47 %75 %1015 hPa
0,13 (7)55 %0 %50 %73 %1015 hPa
10°0,13 (7)55 %0 %54 %71 %1014 hPa
10°0,12 (7)56 %0 %61 %74 %1014 hPa
0,12 (6)57 %0 %69 %78 %1014 hPa
0,12 (6)58 %0 %77 %81 %1014 hPa
0,12 (5)58 %0 %84 %84 %1014 hPa
Solnedgång
0,12 (5)59 %0 %92 %88 %1014 hPa
0,11 (4)60 %0 %99 %91 %1014 hPa
01 (4)59 %0 %98 %90 %1014 hPa
01 (4)59 %0 %97 %89 %1014 hPa
02 (4)58 %0 %96 %88 %1013 hPa
02 (4)58 %0 %94 %87 %1013 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (4)57 %0 %93 %86 %1013 hPa
02 (4)57 %0 %92 %85 %1013 hPa
02 (4)58 %0 %84 %85 %1013 hPa
01 (4)59 %0 %77 %84 %1013 hPa
01 (4)60 %0 %70 %83 %1013 hPa
01 (4)61 %0 %62 %83 %1013 hPa
01 (4)63 %0 %55 %82 %1013 hPa
01 (4)64 %0 %48 %81 %1013 hPa
Soluppgång
01 (4)65 %0 %55 %80 %1013 hPa
02 (4)67 %0 %62 %79 %1013 hPa
02 (5)69 %0 %70 %78 %1013 hPa
02 (5)70 %0 %77 %76 %1013 hPa
10°02 (6)72 %0 %84 %75 %1013 hPa
11°11°02 (6)74 %0 %92 %74 %1013 hPa
10°0,22 (6)73 %0 %87 %78 %1013 hPa
10°0,22 (5)73 %0 %83 %82 %1013 hPa
0,22 (5)73 %0 %78 %86 %1013 hPa
0,22 (5)73 %0 %73 %90 %1013 hPa
Solnedgång
0,22 (4)72 %0 %69 %93 %1013 hPa
0,21 (4)72 %0 %64 %97 %1013 hPa
01 (4)71 %0 %69 %98 %1013 hPa
01 (4)70 %0 %73 %98 %1013 hPa
01 (5)70 %0 %78 %98 %1013 hPa
02 (5)69 %0 %82 %98 %1013 hPa