| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 7° | 3° | 0 | 6 (11) | 78 % | 0 % | 100 % | 77 % | 1008 hPa |
| | 7° | 3° | 0 | 6 (11) | 73 % | 0 % | 100 % | 77 % | 1009 hPa |
| | 6° | 2° | 0,1 | 6 (10) | 77 % | 0 % | 100 % | 79 % | 1010 hPa |
|
| | 6° | 2° | 0,1 | 6 (8) | 81 % | 0 % | 100 % | 80 % | 1010 hPa |
| | Solnedgång |
| | 5° | 1° | 0,3 | 6 (9) | 85 % | 0 % | 100 % | 80 % | 1011 hPa |
| | 5° | 1° | 0,5 | 6 (10) | 84 % | 0 % | 100 % | 82 % | 1012 hPa |
| | 5° | 0° | 0,4 | 7 (11) | 83 % | 0 % | 100 % | 82 % | 1012 hPa |
| | 3° | -2° | 0,6 | 7 (12) | 82 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1013 hPa |
| | 4° | -1° | 0,3 | 7 (12) | 79 % | 0 % | 100 % | 82 % | 1013 hPa |
| | 4° | -1° | 0,4 | 7 (12) | 76 % | 0 % | 100 % | 80 % | 1014 hPa |
| | 3° | -2° | 0,7 | 7 (11) | 73 % | 0 % | 85 % | 83 % | 1014 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 3° | -2° | 1,1 | 7 (11) | 65 % | 0 % | 94 % | 86 % | 1014 hPa |
| | 3° | -2° | 0,2 | 7 (11) | 56 % | 0 % | 41 % | 83 % | 1014 hPa |
| | 3° | -2° | 0,1 | 6 (11) | 48 % | 0 % | 30 % | 77 % | 1014 hPa |
| | 3° | -2° | 0,1 | 6 (11) | 39 % | 0 % | 34 % | 78 % | 1015 hPa |
| | 3° | -2° | 0 | 6 (11) | 30 % | 0 % | 85 % | 76 % | 1015 hPa |
| | 4° | 0° | 0 | 6 (11) | 21 % | 0 % | 56 % | 70 % | 1016 hPa |
| | 4° | 0° | 0 | 6 (10) | 15 % | 0 % | 68 % | 64 % | 1016 hPa |
| | Soluppgång |
| | 4° | 0° | 0 | 6 (11) | 9 % | 0 % | 44 % | 61 % | 1017 hPa |
|
| | 4° | 0° | 0 | 6 (10) | 3 % | 0 % | 27 % | 60 % | 1018 hPa |
| | 5° | 1° | 0 | 6 (11) | 3 % | 0 % | 27 % | 58 % | 1018 hPa |
| | 6° | 3° | 0 | 5 (11) | 3 % | 0 % | 37 % | 57 % | 1018 hPa |
| | 6° | 3° | 0 | 5 (10) | 3 % | 0 % | 52 % | 56 % | 1018 hPa |
| | 7° | 4° | 0 | 5 (9) | 5 % | 0 % | 100 % | 56 % | 1017 hPa |
| | 7° | 4° | 0 | 5 (7) | 8 % | 0 % | 97 % | 57 % | 1017 hPa |
| | 7° | 4° | 0 | 5 (8) | 10 % | 0 % | 100 % | 62 % | 1016 hPa |
| | 6° | 2° | 0 | 6 (9) | 15 % | 0 % | 99 % | 74 % | 1016 hPa |
| | 6° | 2° | 0 | 6 (9) | 20 % | 0 % | 95 % | 66 % | 1016 hPa |
| | Solnedgång |
| | 6° | 2° | 0 | 6 (11) | 25 % | 0 % | 99 % | 68 % | 1015 hPa |
| | 6° | 2° | 0 | 7 (10) | 22 % | 0 % | 96 % | 68 % | 1015 hPa |
| | 6° | 2° | 0 | 7 (10) | 20 % | 0 % | 99 % | 66 % | 1015 hPa |
| | 6° | 2° | 0 | 7 (11) | 18 % | 0 % | 96 % | 66 % | 1014 hPa |
| | 5° | 0° | 0 | 7 (10) | 14 % | 0 % | 99 % | 67 % | 1014 hPa |
| | 5° | 1° | 0 | 6 (8) | 10 % | 0 % | 100 % | 69 % | 1013 hPa |
| | 5° | 1° | 0 | 5 (9) | 6 % | 0 % | 100 % | 74 % | 1012 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 5° | 1° | 0 | 5 (9) | 5 % | 0 % | 84 % | 75 % | 1011 hPa |
|
| | 5° | 1° | 0 | 5 (10) | 4 % | 0 % | 96 % | 73 % | 1010 hPa |
| | 4° | 0° | 0 | 5 (8) | 3 % | 0 % | 79 % | 76 % | 1010 hPa |
| | 4° | 0° | 0 | 5 (7) | 17 % | 0 % | 100 % | 75 % | 1008 hPa |
| | 5° | 1° | 0 | 5 (8) | 30 % | 0 % | 100 % | 71 % | 1007 hPa |
| | 5° | 2° | 0 | 4 (8) | 43 % | 0 % | 100 % | 71 % | 1005 hPa |
| | 5° | 1° | 0,2 | 5 (7) | 62 % | 0 % | 100 % | 76 % | 1003 hPa |
| | Soluppgång |
| | 5° | 1° | 0,5 | 5 (9) | 80 % | 0 % | 100 % | 81 % | 1002 hPa |
| | 5° | 1° | 0,7 | 5 (10) | 98 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1000 hPa |
| | 6° | 2° | 1,1 | 6 (13) | 98 % | 0 % | 100 % | 87 % | 997 hPa |
| | 6° | 2° | 0,9 | 7 (13) | 98 % | 0 % | 100 % | 89 % | 995 hPa |
| | 6° | 1° | 0,8 | 8 (14) | 98 % | 0 % | 100 % | 89 % | 992 hPa |
| | 7° | 3° | 1,7 | 8 (14) | 98 % | 0 % | 100 % | 90 % | 989 hPa |
| | 7° | 2° | 4,4 | 9 (14) | 98 % | 0 % | 100 % | 90 % | 986 hPa |
| | 6° | 1° | 7,1 | 9 (15) | 98 % | 0 % | 100 % | 91 % | 982 hPa |
| | 6° | 1° | 8,5 | 10 (16) | 98 % | 0 % | 100 % | 92 % | 981 hPa |
| | 6° | 1° | 7,3 | 11 (22) | 98 % | 0 % | 100 % | 94 % | 979 hPa |
| | Solnedgång |
|
| | 5° | -1° | 6,1 | 12 (24) | 98 % | 0 % | 100 % | 94 % | 977 hPa |
| | 4° | -2° | 4,7 | 12 (25) | 98 % | 0 % | 100 % | 93 % | 977 hPa |
| | 5° | -1° | 4,5 | 12 (25) | 98 % | 0 % | 100 % | 90 % | 977 hPa |
| | 4° | -2° | 4,5 | 13 (24) | 98 % | 0 % | 100 % | 87 % | 977 hPa |
| | 5° | -1° | 4,3 | 13 (23) | 98 % | 0 % | 100 % | 86 % | 978 hPa |
| | 5° | -1° | 3 | 13 (23) | 98 % | 0 % | 100 % | 87 % | 978 hPa |
| | 5° | -1° | 1,8 | 14 (24) | 98 % | 0 % | 100 % | 88 % | 979 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 4° | -2° | 1,4 | 13 (24) | 98 % | 0 % | 100 % | 89 % | 980 hPa |
| | 4° | -2° | 1,2 | 13 (22) | 98 % | 0 % | 100 % | 87 % | 981 hPa |
| | 4° | -2° | 0,7 | 12 (23) | 97 % | 0 % | 100 % | 85 % | 982 hPa |
| | 4° | -2° | 0,4 | 12 (21) | 98 % | 0 % | 100 % | 83 % | 983 hPa |
| | 4° | -2° | 0,4 | 13 (21) | 98 % | 0 % | 100 % | 83 % | 984 hPa |
| | 5° | -1° | 0,7 | 13 (22) | 98 % | 0 % | 100 % | 83 % | 985 hPa |
| | 5° | -1° | 0,4 | 13 (24) | 97 % | 0 % | 100 % | 83 % | 986 hPa |
| | Soluppgång |
| | 5° | -1° | 0,7 | 14 (26) | 96 % | 0 % | 100 % | 83 % | 988 hPa |
| | 5° | -2° | 0,8 | 15 (26) | 95 % | 0 % | 100 % | 81 % | 989 hPa |
| | 5° | -1° | 0,4 | 14 (26) | 95 % | 0 % | 100 % | 77 % | 990 hPa |
|
| | 6° | 0° | 0,1 | 14 (25) | 94 % | 0 % | 100 % | 73 % | 990 hPa |
| | 6° | 0° | 0 | 14 (24) | 93 % | 0 % | 98 % | 71 % | 991 hPa |
| | 6° | 0° | 0,1 | 14 (23) | 93 % | 0 % | 98 % | 71 % | 992 hPa |
| | 6° | 0° | 0,1 | 14 (23) | 93 % | 0 % | 94 % | 69 % | 993 hPa |
| | 6° | 0° | 0,1 | 14 (22) | 93 % | 0 % | 75 % | 68 % | 993 hPa |
| | 6° | 0° | 0,2 | 14 (22) | 92 % | 0 % | 57 % | 65 % | 994 hPa |
| | 7° | 2° | 0,6 | 13 (22) | 90 % | 0 % | 61 % | 62 % | 995 hPa |
| | Solnedgång |
| | 7° | 2° | 0,5 | 13 (22) | 88 % | 0 % | 66 % | 59 % | 996 hPa |
| | 6° | 0° | 0,1 | 13 (20) | 86 % | 0 % | 55 % | 60 % | 997 hPa |
| | 6° | 0° | 0 | 12 (19) | 84 % | 0 % | 61 % | 60 % | 998 hPa |
| | 6° | 0° | 0 | 12 (20) | 82 % | 0 % | 59 % | 60 % | 999 hPa |
| | 5° | -1° | 0,1 | 11 (18) | 77 % | 0 % | 56 % | 61 % | 999 hPa |
| | 5° | 0° | 0,1 | 10 (17) | 73 % | 0 % | 54 % | 63 % | 999 hPa |
| | 5° | 0° | 0,1 | 9 (15) | 68 % | 0 % | 51 % | 64 % | 999 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 5° | 0° | 0,1 | 8 (14) | 60 % | 0 % | 52 % | 65 % | 1000 hPa |
| | 5° | 0° | 0,1 | 8 (13) | 52 % | 0 % | 53 % | 66 % | 1000 hPa |
| | 4° | -1° | 0,1 | 8 (12) | 44 % | 0 % | 55 % | 67 % | 1000 hPa |
|
| | 4° | -1° | 0,1 | 7 (11) | 43 % | 0 % | 63 % | 67 % | 1000 hPa |
| | 4° | 0° | 0,1 | 6 (10) | 42 % | 0 % | 71 % | 66 % | 1000 hPa |
| | 4° | 0° | 0,1 | 5 (9) | 41 % | 0 % | 79 % | 65 % | 999 hPa |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (8) | 43 % | 0 % | 86 % | 67 % | 999 hPa |
| | Soluppgång |
| | 5° | 2° | 0 | 3 (7) | 46 % | 0 % | 93 % | 69 % | 998 hPa |
| | 5° | 5° | 0 | 1 (5) | 49 % | 0 % | 100 % | 71 % | 997 hPa |
| | 5° | 2° | 0 | 3 (5) | 54 % | 0 % | 100 % | 73 % | 996 hPa |
| | 5° | 2° | 0 | 4 (4) | 59 % | 0 % | 100 % | 75 % | 994 hPa |
| | 6° | 3° | 0 | 5 (5) | 65 % | 0 % | 100 % | 77 % | 993 hPa |
| | 5° | 1° | 0 | 6 (6) | 67 % | 0 % | 100 % | 83 % | 991 hPa |
| | 5° | 0° | 0 | 7 (7) | 70 % | 0 % | 100 % | 90 % | 989 hPa |
| | 5° | 0° | 0 | 7 (7) | 73 % | 0 % | 100 % | 97 % | 987 hPa |
| | 4° | -1° | 0 | 8 (8) | 74 % | 0 % | 100 % | 94 % | 985 hPa |
| | 4° | -1° | 0 | 8 (8) | 76 % | 0 % | 100 % | 91 % | 984 hPa |
| | Solnedgång |
| | 4° | -1° | 0 | 9 (9) | 77 % | 0 % | 100 % | 88 % | 982 hPa |
| | 3° | -2° | 0 | 8 (9) | 80 % | 0 % | 100 % | 87 % | 982 hPa |
|
| | 3° | -2° | 0 | 8 (10) | 83 % | 0 % | 99 % | 85 % | 983 hPa |
| | 2° | -4° | 0 | 8 (11) | 85 % | 0 % | 99 % | 84 % | 983 hPa |
| | 2° | -4° | 0 | 8 (12) | 87 % | 0 % | 75 % | 82 % | 984 hPa |
| | 2° | -4° | 0 | 9 (13) | 88 % | 0 % | 51 % | 81 % | 985 hPa |
| | 2° | -4° | 0 | 10 (14) | 89 % | 0 % | 26 % | 80 % | 986 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 2° | -4° | 0,1 | 10 (14) | 89 % | 0 % | 31 % | 78 % | 988 hPa |
| | 2° | -5° | 0,1 | 11 (14) | 90 % | 0 % | 35 % | 76 % | 989 hPa |
| | 2° | -5° | 0,1 | 11 (15) | 90 % | 0 % | 40 % | 74 % | 990 hPa |
| | 2° | -5° | 0,1 | 11 (16) | 91 % | 0 % | 56 % | 72 % | 992 hPa |
| | 2° | -5° | 0,1 | 11 (17) | 92 % | 0 % | 72 % | 71 % | 993 hPa |
| | 2° | -5° | 0,1 | 11 (19) | 93 % | 0 % | 88 % | 70 % | 994 hPa |
| | 2° | -5° | 1 | 11 (19) | 94 % | 6 % | 88 % | 71 % | 995 hPa |
| | Soluppgång |
| | 2° | -5° | 1 | 11 (19) | 95 % | 11 % | 87 % | 73 % | 996 hPa |
| | 2° | -5° | 1 | 12 (19) | 96 % | 17 % | 87 % | 74 % | 997 hPa |
| | 2° | -5° | 1,2 | 12 (20) | 95 % | 19 % | 82 % | 75 % | 997 hPa |
| | 3° | -4° | 1,2 | 12 (21) | 95 % | 21 % | 78 % | 76 % | 998 hPa |
| | 3° | -4° | 1,2 | 12 (22) | 94 % | 24 % | 73 % | 77 % | 999 hPa |
| | 3° | -4° | 0,5 | 13 (23) | 92 % | 21 % | 56 % | 73 % | 999 hPa |
| | 3° | -4° | 0,5 | 13 (24) | 91 % | 18 % | 40 % | 70 % | 1000 hPa |
| | 3° | -4° | 0,5 | 14 (25) | 89 % | 14 % | 23 % | 67 % | 1001 hPa |
| | 3° | -4° | 0 | 14 (24) | 84 % | 10 % | 27 % | 63 % | 1003 hPa |
| | 3° | -4° | 0 | 13 (24) | 78 % | 5 % | 30 % | 59 % | 1004 hPa |
| | Solnedgång |
| | 3° | -4° | 0 | 13 (23) | 73 % | 0 % | 34 % | 56 % | 1005 hPa |
| | 3° | -4° | 0,1 | 12 (22) | 68 % | 0 % | 55 % | 55 % | 1006 hPa |
| | 3° | -3° | 0,1 | 11 (21) | 64 % | 0 % | 77 % | 55 % | 1007 hPa |
| | 3° | -3° | 0,1 | 10 (20) | 59 % | 0 % | 98 % | 55 % | 1008 hPa |
| | 3° | -3° | 0 | 10 (20) | 58 % | 0 % | 97 % | 56 % | 1009 hPa |
| | 3° | -3° | 0 | 9 (20) | 57 % | 0 % | 96 % | 56 % | 1009 hPa |
| | 3° | -3° | 0 | 9 (20) | 56 % | 0 % | 94 % | 57 % | 1010 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 3° | -3° | 0 | 9 (19) | 55 % | 0 % | 96 % | 57 % | 1010 hPa |
| | 3° | -2° | 0 | 8 (19) | 54 % | 0 % | 98 % | 58 % | 1011 hPa |
| | 3° | -2° | 0 | 8 (18) | 53 % | 0 % | 100 % | 59 % | 1012 hPa |
| | 3° | -2° | 0 | 8 (17) | 49 % | 0 % | 100 % | 61 % | 1012 hPa |
| | 3° | -2° | 0 | 7 (15) | 47 % | 0 % | 100 % | 64 % | 1012 hPa |
| | 3° | -2° | 0 | 7 (14) | 44 % | 0 % | 100 % | 67 % | 1012 hPa |
| | 3° | -2° | 0 | 7 (12) | 41 % | 0 % | 100 % | 70 % | 1012 hPa |
| | Soluppgång |
| | 3° | -2° | 0 | 6 (10) | 38 % | 0 % | 100 % | 73 % | 1012 hPa |
| | 4° | 0° | 0 | 6 (9) | 35 % | 0 % | 100 % | 76 % | 1012 hPa |
| | 4° | 0° | 0,1 | 6 (9) | 37 % | 0 % | 100 % | 76 % | 1011 hPa |
| | 5° | 1° | 0,1 | 6 (10) | 38 % | 0 % | 100 % | 76 % | 1010 hPa |
| | 5° | 1° | 0,1 | 6 (11) | 40 % | 0 % | 100 % | 76 % | 1008 hPa |
| | 5° | 1° | 0,1 | 6 (11) | 42 % | 0 % | 100 % | 77 % | 1007 hPa |
| | 6° | 2° | 0,1 | 6 (12) | 43 % | 0 % | 100 % | 77 % | 1006 hPa |
| | 6° | 2° | 0,1 | 6 (12) | 45 % | 0 % | 100 % | 77 % | 1005 hPa |
| | 6° | 2° | 1 | 6 (12) | 49 % | 0 % | 98 % | 80 % | 1005 hPa |
| | 5° | 1° | 1 | 6 (12) | 53 % | 0 % | 95 % | 83 % | 1005 hPa |
| | Solnedgång |
| | 5° | 1° | 1 | 5 (11) | 57 % | 0 % | 93 % | 87 % | 1004 hPa |
| | 5° | 1° | 1 | 5 (11) | 61 % | 0 % | 90 % | 90 % | 1004 hPa |
| | 5° | 1° | 1 | 5 (10) | 65 % | 0 % | 88 % | 94 % | 1004 hPa |
| | 5° | 1° | 1 | 5 (10) | 69 % | 0 % | 85 % | 97 % | 1004 hPa |
| | 5° | 1° | 0,2 | 5 (10) | 69 % | 0 % | 88 % | 96 % | 1004 hPa |
| | 5° | 1° | 0,2 | 5 (11) | 70 % | 0 % | 90 % | 94 % | 1005 hPa |
| | 5° | 1° | 0,2 | 5 (11) | 70 % | 0 % | 93 % | 93 % | 1006 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 5° | 1° | 0,2 | 5 (12) | 71 % | 0 % | 95 % | 92 % | 1007 hPa |
| | 5° | 2° | 0,2 | 4 (12) | 71 % | 0 % | 98 % | 90 % | 1007 hPa |
| | 6° | 3° | 0,2 | 4 (13) | 72 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1008 hPa |
| | 6° | 3° | 0,1 | 4 (12) | 72 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1009 hPa |
| | 6° | 3° | 0,1 | 4 (12) | 72 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1011 hPa |
| | 6° | 3° | 0,1 | 4 (11) | 72 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1012 hPa |
| | 6° | 3° | 0,1 | 4 (11) | 73 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1013 hPa |
| | Soluppgång |
| | 6° | 3° | 0,1 | 4 (10) | 73 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1015 hPa |
| | 6° | 3° | 0,1 | 4 (10) | 73 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1016 hPa |
| | 6° | 3° | 0 | 4 (9) | 71 % | 0 % | 97 % | 83 % | 1017 hPa |
| | 6° | 3° | 0 | 5 (8) | 69 % | 0 % | 93 % | 81 % | 1017 hPa |
| | 7° | 4° | 0 | 5 (7) | 67 % | 0 % | 90 % | 78 % | 1018 hPa |
| | 7° | 4° | 0 | 5 (6) | 65 % | 0 % | 87 % | 76 % | 1018 hPa |
| | 6° | 3° | 0 | 5 (5) | 63 % | 0 % | 83 % | 73 % | 1019 hPa |
| | 6° | 3° | 0 | 5 (5) | 61 % | 0 % | 80 % | 70 % | 1019 hPa |
| | 6° | 3° | 0 | 5 (5) | 59 % | 0 % | 75 % | 74 % | 1020 hPa |
| | 6° | 3° | 0 | 5 (5) | 56 % | 0 % | 70 % | 78 % | 1020 hPa |
| | Solnedgång |
| | 5° | 2° | 0 | 4 (6) | 54 % | 0 % | 65 % | 81 % | 1020 hPa |
| | 5° | 2° | 0 | 4 (6) | 52 % | 0 % | 60 % | 85 % | 1020 hPa |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (6) | 49 % | 0 % | 55 % | 89 % | 1021 hPa |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (7) | 47 % | 0 % | 50 % | 93 % | 1021 hPa |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (8) | 48 % | 0 % | 58 % | 84 % | 1020 hPa |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (9) | 48 % | 0 % | 66 % | 76 % | 1020 hPa |
| | 3° | -1° | 0 | 4 (10) | 48 % | 0 % | 74 % | 67 % | 1019 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 3° | -1° | 0 | 4 (11) | 48 % | 0 % | 82 % | 71 % | 1019 hPa |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (12) | 48 % | 0 % | 90 % | 75 % | 1018 hPa |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (13) | 48 % | 0 % | 99 % | 80 % | 1018 hPa |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (13) | 50 % | 0 % | 98 % | 77 % | 1017 hPa |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (13) | 53 % | 0 % | 97 % | 75 % | 1016 hPa |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (13) | 55 % | 0 % | 96 % | 73 % | 1016 hPa |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (13) | 58 % | 0 % | 96 % | 73 % | 1015 hPa |
| | Soluppgång |
| | 4° | 1° | 0 | 4 (13) | 60 % | 0 % | 95 % | 73 % | 1014 hPa |
| | 5° | 1° | 0 | 5 (14) | 63 % | 0 % | 94 % | 73 % | 1014 hPa |
| | 5° | 1° | 2,6 | 5 (14) | 65 % | 0 % | 95 % | 73 % | 1013 hPa |
| | 6° | 3° | 2,6 | 5 (14) | 68 % | 0 % | 96 % | 72 % | 1012 hPa |
| | 6° | 3° | 2,6 | 5 (13) | 70 % | 0 % | 97 % | 72 % | 1011 hPa |
| | 6° | 3° | 2,6 | 5 (13) | 72 % | 0 % | 98 % | 74 % | 1011 hPa |
| | 7° | 4° | 2,6 | 5 (13) | 75 % | 0 % | 99 % | 76 % | 1010 hPa |
| | 7° | 3° | 2,6 | 6 (13) | 77 % | 0 % | 99 % | 78 % | 1009 hPa |
| | 7° | 4° | 2 | 5 (13) | 77 % | 6 % | 100 % | 77 % | 1009 hPa |
| | 7° | 4° | 2 | 5 (13) | 77 % | 13 % | 100 % | 76 % | 1008 hPa |
| | Solnedgång |
| | 6° | 3° | 2 | 5 (12) | 77 % | 19 % | 100 % | 74 % | 1008 hPa |
| | 6° | 3° | 2 | 5 (12) | 77 % | 25 % | 100 % | 80 % | 1007 hPa |
| | 6° | 3° | 2 | 5 (12) | 77 % | 31 % | 100 % | 86 % | 1007 hPa |
| | 6° | 3° | 2 | 5 (11) | 76 % | 38 % | 100 % | 92 % | 1006 hPa |
| | 6° | 3° | 3,8 | 5 (12) | 78 % | 42 % | 100 % | 87 % | 1005 hPa |
| | 5° | 1° | 3,8 | 5 (13) | 80 % | 47 % | 100 % | 81 % | 1004 hPa |
| | 5° | 1° | 3,8 | 5 (14) | 82 % | 52 % | 100 % | 76 % | 1002 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 5° | 1° | 3,8 | 5 (16) | 83 % | 56 % | 100 % | 80 % | 1001 hPa |
| | 5° | 1° | 3,8 | 5 (17) | 85 % | 61 % | 100 % | 85 % | 999 hPa |
| | 5° | 1° | 3,8 | 5 (18) | 87 % | 66 % | 100 % | 89 % | 998 hPa |
| | 5° | 1° | 2,3 | 5 (18) | 87 % | 66 % | 100 % | 91 % | 997 hPa |
| | 6° | 3° | 2,3 | 5 (18) | 87 % | 66 % | 100 % | 92 % | 996 hPa |
| | 6° | 3° | 2,3 | 5 (18) | 87 % | 66 % | 100 % | 93 % | 996 hPa |
| | 6° | 3° | 2,3 | 5 (18) | 86 % | 67 % | 100 % | 92 % | 995 hPa |
| | Soluppgång |
| | 6° | 3° | 2,3 | 5 (18) | 86 % | 67 % | 100 % | 91 % | 994 hPa |
| | 6° | 3° | 2,3 | 5 (18) | 86 % | 67 % | 100 % | 91 % | 993 hPa |
| | 6° | 3° | 2,5 | 5 (16) | 86 % | 63 % | 100 % | 90 % | 993 hPa |
| | 7° | 4° | 2,5 | 5 (13) | 85 % | 58 % | 100 % | 89 % | 992 hPa |
| | 7° | 4° | 2,5 | 5 (11) | 85 % | 53 % | 100 % | 88 % | 992 hPa |
| | 7° | 4° | 2,5 | 5 (9) | 85 % | 48 % | 100 % | 90 % | 991 hPa |
| | 6° | 3° | 2,5 | 5 (7) | 85 % | 43 % | 100 % | 91 % | 990 hPa |
| | 6° | 3° | 2,5 | 5 (5) | 84 % | 38 % | 100 % | 93 % | 990 hPa |
| | 6° | 3° | 1 | 5 (6) | 80 % | 32 % | 100 % | 83 % | 990 hPa |
| | 6° | 3° | 1 | 5 (7) | 75 % | 25 % | 100 % | 72 % | 991 hPa |
| | Solnedgång |
| | 5° | 1° | 1 | 5 (8) | 71 % | 19 % | 100 % | 62 % | 991 hPa |
| | 5° | 1° | 1 | 5 (9) | 72 % | 13 % | 100 % | 71 % | 992 hPa |
| | 5° | 1° | 1 | 5 (10) | 74 % | 6 % | 100 % | 79 % | 992 hPa |
| | 4° | 0° | 1 | 5 (11) | 75 % | 0 % | 100 % | 88 % | 993 hPa |
| | 4° | 0° | 0,3 | 5 (12) | 76 % | 0 % | 100 % | 80 % | 993 hPa |
| | 4° | 0° | 0,3 | 5 (12) | 77 % | 0 % | 100 % | 71 % | 994 hPa |
| | 3° | -1° | 0,3 | 5 (13) | 77 % | 0 % | 100 % | 63 % | 995 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 3° | -2° | 0,3 | 6 (14) | 76 % | 0 % | 100 % | 65 % | 995 hPa |
| | 3° | -2° | 0,3 | 6 (14) | 74 % | 0 % | 100 % | 68 % | 996 hPa |
| | 3° | -2° | 0,3 | 6 (15) | 72 % | 0 % | 100 % | 70 % | 997 hPa |
| | 3° | -2° | 0,7 | 6 (14) | 75 % | 1 % | 98 % | 69 % | 997 hPa |
| | 3° | -2° | 0,7 | 6 (14) | 77 % | 1 % | 96 % | 68 % | 997 hPa |
| | 3° | -2° | 0,7 | 6 (14) | 79 % | 2 % | 94 % | 67 % | 998 hPa |
| | 3° | -2° | 0,7 | 6 (14) | 81 % | 3 % | 92 % | 70 % | 998 hPa |
| | Soluppgång |
| | 3° | -2° | 0,7 | 6 (14) | 83 % | 3 % | 90 % | 72 % | 998 hPa |
| | 3° | -2° | 0,7 | 6 (13) | 85 % | 4 % | 88 % | 74 % | 999 hPa |
| | 4° | 0° | 0,7 | 6 (14) | 84 % | 6 % | 89 % | 72 % | 999 hPa |
| | 4° | -1° | 0,7 | 7 (14) | 84 % | 8 % | 90 % | 71 % | 999 hPa |
| | 4° | -1° | 0,7 | 7 (14) | 83 % | 10 % | 91 % | 69 % | 999 hPa |
| | 4° | -1° | 0,7 | 7 (14) | 83 % | 12 % | 92 % | 69 % | 1000 hPa |
| | 4° | -1° | 0,7 | 7 (14) | 82 % | 14 % | 92 % | 70 % | 1000 hPa |
| | 4° | -1° | 0,7 | 7 (15) | 82 % | 15 % | 93 % | 71 % | 1000 hPa |
| | 4° | -1° | 1 | 7 (15) | 80 % | 15 % | 94 % | 71 % | 1001 hPa |
| | 4° | -1° | 1 | 7 (15) | 78 % | 14 % | 95 % | 71 % | 1001 hPa |
| | Solnedgång |
| | 4° | -1° | 1 | 7 (16) | 76 % | 13 % | 96 % | 71 % | 1002 hPa |
| | 4° | -1° | 1 | 7 (16) | 74 % | 12 % | 97 % | 70 % | 1003 hPa |
| | 3° | -2° | 1 | 7 (16) | 72 % | 11 % | 98 % | 69 % | 1003 hPa |
| | 3° | -2° | 1 | 6 (17) | 70 % | 10 % | 100 % | 68 % | 1004 hPa |
| | 3° | -2° | 0,1 | 6 (16) | 70 % | 9 % | 100 % | 75 % | 1004 hPa |
| | 3° | -2° | 0,1 | 6 (16) | 69 % | 7 % | 100 % | 81 % | 1005 hPa |
| | 3° | -2° | 0,1 | 6 (15) | 69 % | 5 % | 100 % | 88 % | 1005 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | 3° | -2° | 0,1 | 6 (15) | 69 % | 3 % | 100 % | 80 % | 1006 hPa |
| | 3° | -2° | 0,1 | 6 (14) | 68 % | 2 % | 100 % | 71 % | 1006 hPa |
| | 3° | -2° | 0,1 | 6 (14) | 68 % | 0 % | 100 % | 63 % | 1007 hPa |
| | 3° | -1° | 0,2 | 5 (14) | 69 % | 0 % | 100 % | 63 % | 1007 hPa |
