tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
04 (7)1 %0 %79 %93 %1013 hPa
04 (8)2 %0 %43 %94 %1013 hPa
Soluppgång
05 (8)3 %0 %54 %93 %1013 hPa
05 (8)3 %0 %97 %93 %1013 hPa
05 (9)3 %0 %100 %86 %1013 hPa
05 (9)6 %0 %100 %86 %1013 hPa
05 (8)5 %0 %99 %82 %1013 hPa
04 (8)1 %0 %97 %83 %1013 hPa
04 (7)1 %0 %100 %85 %1013 hPa
Solnedgång
04 (6)1 %0 %100 %90 %1013 hPa
04 (6)1 %0 %49 %89 %1014 hPa
03 (6)1 %0 %2 %93 %1014 hPa
03 (5)1 %0 %27 %98 %1014 hPa
03 (6)1 %0 %100 %99 %1014 hPa
03 (6)1 %0 %100 %98 %1015 hPa
03 (6)1 %0 %100 %98 %1015 hPa
03 (6)1 %0 %100 %98 %1015 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (5)1 %0 %83 %98 %1015 hPa
03 (4)1 %0 %43 %98 %1015 hPa
03 (5)1 %0 %28 %98 %1015 hPa
02 (4)1 %0 %5 %98 %1015 hPa
02 (4)1 %0 %2 %98 %1015 hPa
02 (4)1 %0 %1 %99 %1015 hPa
03 (5)1 %0 %2 %99 %1015 hPa
03 (4)1 %0 %8 %99 %1015 hPa
03 (5)1 %0 %24 %99 %1016 hPa
Soluppgång
03 (5)1 %0 %16 %98 %1016 hPa
03 (4)1 %0 %65 %98 %1016 hPa
03 (5)1 %0 %52 %97 %1016 hPa
02 (4)1 %0 %72 %96 %1016 hPa
02 (4)1 %0 %49 %96 %1017 hPa
02 (4)1 %0 %51 %96 %1017 hPa
02 (3)1 %0 %50 %99 %1017 hPa
Solnedgång
02 (2)1 %0 %30 %99 %1017 hPa
02 (3)1 %0 %72 %99 %1017 hPa
02 (4)1 %0 %76 %99 %1017 hPa
03 (4)1 %0 %96 %99 %1017 hPa
03 (4)1 %0 %68 %99 %1017 hPa
03 (4)1 %0 %40 %98 %1017 hPa
03 (4)1 %0 %12 %98 %1017 hPa
03 (5)1 %0 %33 %98 %1017 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (5)1 %0 %55 %98 %1016 hPa
03 (5)1 %0 %77 %98 %1016 hPa
03 (5)1 %0 %82 %98 %1016 hPa
03 (4)1 %0 %88 %97 %1015 hPa
03 (4)1 %0 %94 %97 %1015 hPa
02 (4)1 %0 %96 %97 %1015 hPa
02 (3)1 %0 %98 %97 %1015 hPa
02 (3)1 %0 %100 %97 %1015 hPa
02 (3)1 %0 %99 %97 %1015 hPa
Soluppgång
02 (4)1 %0 %97 %96 %1015 hPa
02 (4)1 %0 %96 %96 %1015 hPa
0,12 (4)23 %0 %94 %95 %1015 hPa
0,12 (4)46 %0 %92 %95 %1015 hPa
0,12 (4)68 %0 %90 %94 %1015 hPa
02 (3)48 %0 %93 %96 %1015 hPa
02 (3)28 %0 %97 %97 %1015 hPa
Solnedgång
02 (3)8 %0 %100 %99 %1015 hPa
02 (3)6 %0 %100 %99 %1015 hPa
02 (3)3 %0 %100 %100 %1016 hPa
02 (3)1 %0 %100 %100 %1016 hPa
02 (3)1 %0 %100 %100 %1016 hPa
02 (4)1 %0 %100 %100 %1017 hPa
02 (4)1 %0 %100 %100 %1017 hPa
02 (4)2 %0 %100 %100 %1018 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (4)3 %0 %100 %100 %1018 hPa
02 (4)4 %0 %100 %100 %1018 hPa
03 (4)3 %0 %100 %100 %1018 hPa
03 (4)3 %0 %100 %100 %1018 hPa
03 (5)2 %0 %100 %100 %1018 hPa
03 (5)7 %0 %100 %100 %1018 hPa
-1°04 (6)11 %0 %100 %100 %1018 hPa
-1°04 (7)16 %0 %100 %100 %1018 hPa
04 (7)14 %0 %100 %99 %1018 hPa
Soluppgång
04 (7)13 %0 %100 %99 %1018 hPa
05 (7)11 %0 %100 %99 %1018 hPa
05 (8)13 %0 %99 %98 %1017 hPa
05 (8)15 %0 %99 %97 %1017 hPa
05 (8)16 %0 %98 %96 %1017 hPa
05 (7)12 %0 %93 %95 %1017 hPa
04 (7)7 %0 %89 %95 %1016 hPa
Solnedgång
04 (6)3 %0 %84 %94 %1016 hPa
04 (7)2 %0 %84 %95 %1016 hPa
04 (7)2 %0 %83 %96 %1016 hPa
04 (7)1 %0 %83 %97 %1016 hPa
04 (7)1 %0 %88 %97 %1016 hPa
04 (7)1 %0 %94 %97 %1016 hPa
04 (6)1 %0 %100 %97 %1016 hPa
04 (7)1 %0 %100 %98 %1015 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
04 (7)1 %0 %100 %99 %1015 hPa
04 (7)1 %0 %100 %100 %1014 hPa
04 (7)1 %0 %100 %99 %1014 hPa
04 (7)2 %0 %100 %98 %1013 hPa
05 (8)2 %0 %100 %97 %1012 hPa
05 (7)2 %0 %94 %97 %1012 hPa
04 (7)1 %0 %88 %96 %1012 hPa
04 (7)1 %0 %82 %96 %1011 hPa
04 (7)1 %0 %88 %95 %1011 hPa
Soluppgång
05 (7)1 %0 %94 %95 %1011 hPa
05 (7)1 %0 %100 %94 %1011 hPa
05 (7)6 %0 %100 %92 %1011 hPa
05 (7)12 %0 %100 %91 %1011 hPa
05 (7)17 %0 %100 %89 %1011 hPa
0,14 (7)44 %0 %100 %92 %1011 hPa
0,14 (7)72 %0 %100 %94 %1011 hPa
Solnedgång
0,14 (6)99 %0 %100 %97 %1011 hPa
0,14 (7)87 %0 %100 %97 %1011 hPa
0,14 (7)76 %0 %100 %98 %1011 hPa
0,14 (7)64 %0 %100 %98 %1011 hPa
04 (7)44 %0 %100 %98 %1011 hPa
04 (7)24 %0 %100 %97 %1012 hPa
05 (7)3 %0 %100 %97 %1012 hPa
04 (7)4 %0 %100 %97 %1012 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
04 (7)5 %0 %100 %96 %1012 hPa
04 (7)5 %0 %100 %96 %1013 hPa
04 (9)17 %0 %100 %94 %1013 hPa
04 (9)16 %0 %100 %93 %1013 hPa
04 (8)15 %0 %100 %93 %1013 hPa
04 (8)12 %0 %100 %92 %1013 hPa
04 (8)10 %0 %100 %92 %1013 hPa
04 (8)7 %0 %100 %92 %1014 hPa
04 (8)8 %0 %100 %92 %1014 hPa
Soluppgång
04 (8)9 %0 %100 %91 %1015 hPa
04 (7)10 %0 %100 %91 %1015 hPa
04 (7)12 %0 %100 %91 %1015 hPa
04 (7)13 %0 %100 %91 %1015 hPa
03 (7)14 %0 %100 %92 %1016 hPa
03 (6)14 %0 %100 %93 %1016 hPa
03 (5)14 %0 %100 %93 %1016 hPa
Solnedgång
03 (4)14 %0 %100 %93 %1016 hPa
03 (4)14 %0 %100 %94 %1016 hPa
03 (4)14 %0 %100 %95 %1016 hPa
02 (3)14 %0 %100 %96 %1016 hPa
02 (3)15 %0 %100 %96 %1016 hPa
02 (3)17 %0 %100 %96 %1017 hPa
02 (2)18 %0 %100 %95 %1017 hPa
02 (2)19 %0 %100 %95 %1017 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
02 (2)20 %0 %100 %95 %1017 hPa
02 (2)21 %0 %100 %95 %1017 hPa
02 (2)23 %0 %100 %95 %1018 hPa
02 (2)25 %0 %100 %96 %1018 hPa
02 (2)27 %0 %100 %96 %1018 hPa
02 (2)29 %0 %100 %97 %1018 hPa
02 (3)30 %0 %100 %98 %1018 hPa
03 (3)32 %0 %100 %98 %1019 hPa
03 (3)32 %0 %100 %97 %1019 hPa
Soluppgång
03 (4)33 %0 %100 %96 %1019 hPa
03 (4)33 %0 %100 %95 %1020 hPa
03 (4)33 %0 %100 %94 %1020 hPa
03 (5)34 %0 %100 %93 %1020 hPa
03 (5)34 %0 %100 %92 %1021 hPa
03 (5)32 %0 %100 %91 %1021 hPa
03 (5)31 %0 %100 %91 %1021 hPa
Solnedgång
03 (5)29 %0 %100 %91 %1022 hPa
03 (5)27 %0 %100 %91 %1022 hPa
03 (6)26 %0 %100 %91 %1022 hPa
03 (6)24 %0 %100 %91 %1022 hPa
03 (6)23 %0 %100 %90 %1023 hPa
03 (6)23 %0 %100 %90 %1023 hPa
03 (6)22 %0 %100 %89 %1023 hPa
03 (6)21 %0 %100 %89 %1024 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (6)20 %0 %100 %89 %1024 hPa
03 (6)20 %0 %100 %89 %1024 hPa
03 (6)20 %0 %100 %89 %1024 hPa
03 (6)20 %0 %100 %90 %1024 hPa
03 (6)19 %0 %100 %90 %1025 hPa
03 (6)19 %0 %100 %91 %1025 hPa
03 (6)19 %0 %100 %92 %1025 hPa
03 (6)19 %0 %100 %92 %1025 hPa
03 (6)22 %0 %100 %95 %1025 hPa
Soluppgång
03 (6)24 %0 %100 %96 %1025 hPa
03 (6)27 %0 %100 %96 %1025 hPa
03 (6)29 %0 %100 %96 %1025 hPa
03 (6)32 %0 %100 %94 %1025 hPa
03 (6)34 %0 %100 %90 %1026 hPa
03 (6)32 %0 %100 %93 %1026 hPa
03 (6)29 %0 %100 %96 %1026 hPa
Solnedgång
03 (6)27 %0 %100 %96 %1026 hPa
03 (5)24 %0 %100 %95 %1026 hPa
03 (5)22 %0 %100 %92 %1026 hPa
03 (5)19 %0 %100 %88 %1027 hPa
03 (5)19 %0 %93 %91 %1027 hPa
03 (4)18 %0 %86 %95 %1027 hPa
03 (4)17 %0 %79 %97 %1027 hPa
03 (4)17 %0 %71 %96 %1027 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (3)16 %0 %64 %94 %1027 hPa
03 (3)15 %0 %57 %93 %1027 hPa
03 (3)15 %0 %58 %95 %1027 hPa
03 (3)15 %0 %59 %98 %1027 hPa
03 (3)15 %0 %60 %98 %1027 hPa
03 (3)15 %0 %60 %98 %1027 hPa
03 (3)15 %0 %61 %98 %1026 hPa
03 (3)16 %0 %62 %97 %1026 hPa
03 (3)18 %0 %61 %94 %1026 hPa
Soluppgång
03 (3)21 %0 %60 %93 %1026 hPa
03 (3)23 %0 %59 %91 %1026 hPa
03 (3)26 %0 %58 %92 %1026 hPa
03 (3)29 %0 %58 %94 %1026 hPa
03 (3)31 %0 %57 %97 %1026 hPa
03 (3)29 %0 %50 %97 %1026 hPa
03 (4)26 %0 %43 %97 %1026 hPa
Solnedgång
03 (4)23 %0 %36 %97 %1026 hPa
03 (4)21 %0 %29 %97 %1025 hPa
03 (5)18 %0 %23 %97 %1025 hPa
03 (5)15 %0 %16 %96 %1025 hPa
03 (5)16 %0 %15 %97 %1025 hPa
03 (5)16 %0 %13 %97 %1025 hPa
03 (5)16 %0 %12 %97 %1025 hPa
03 (5)17 %0 %11 %97 %1025 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (4)17 %0 %10 %96 %1025 hPa
03 (4)17 %0 %8 %95 %1025 hPa
-1°03 (4)17 %0 %7 %98 %1025 hPa
-1°03 (4)16 %0 %6 %98 %1025 hPa
-1°03 (4)15 %0 %4 %98 %1025 hPa
-1°03 (4)14 %0 %3 %98 %1025 hPa
-1°03 (4)13 %0 %1 %98 %1025 hPa
-1°03 (4)12 %0 %-- %96 %1025 hPa
-1°03 (4)11 %0 %-- %96 %1025 hPa
Soluppgång
-1°03 (4)10 %0 %-- %97 %1025 hPa
-1°03 (4)10 %0 %-- %97 %1026 hPa
-1°03 (4)10 %0 %-- %96 %1026 hPa
-1°03 (5)11 %0 %-- %95 %1026 hPa
03 (5)11 %0 %-- %94 %1026 hPa
03 (5)10 %0 %-- %94 %1026 hPa
03 (5)10 %0 %-- %94 %1027 hPa
Solnedgång
03 (5)9 %0 %-- %94 %1027 hPa
-1°03 (5)9 %0 %-- %96 %1027 hPa
-1°03 (4)8 %0 %-- %98 %1027 hPa
-1°03 (4)8 %0 %-- %98 %1028 hPa
-1°03 (4)10 %0 %-- %94 %1028 hPa
-1°03 (4)12 %0 %-- %89 %1028 hPa
-1°03 (4)14 %0 %-- %83 %1028 hPa
-1°03 (4)17 %0 %-- %89 %1028 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°03 (4)19 %0 %-- %95 %1028 hPa
-2°03 (4)21 %0 %-- %99 %1029 hPa
-2°03 (4)21 %0 %-- %98 %1028 hPa
-2°03 (4)22 %0 %-- %96 %1028 hPa
-2°03 (4)22 %0 %-- %95 %1028 hPa
-2°03 (4)23 %0 %-- %96 %1028 hPa
-2°03 (4)23 %0 %-- %97 %1028 hPa
-2°03 (4)23 %0 %-- %99 %1028 hPa
-2°03 (4)23 %0 %15 %99 %1028 hPa
Soluppgång
-2°03 (4)22 %0 %30 %98 %1027 hPa
-2°03 (5)21 %0 %45 %97 %1027 hPa
-3°04 (5)21 %0 %61 %96 %1027 hPa
-3°04 (5)20 %0 %76 %97 %1026 hPa
-3°04 (5)19 %0 %91 %97 %1026 hPa
-3°04 (5)18 %0 %76 %97 %1026 hPa
-1°03 (5)17 %0 %61 %97 %1026 hPa
Solnedgång
-1°03 (5)16 %0 %46 %97 %1027 hPa
-2°03 (5)16 %0 %32 %97 %1027 hPa
-2°03 (5)15 %0 %17 %98 %1027 hPa
-2°03 (5)14 %0 %2 %97 %1027 hPa
-2°03 (5)14 %0 %18 %98 %1028 hPa
-2°03 (5)14 %0 %34 %98 %1028 hPa
-3°04 (5)15 %0 %50 %98 %1028 hPa
-3°04 (5)15 %0 %66 %98 %1029 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-3°04 (5)15 %0 %82 %96 %1029 hPa
-4°04 (5)16 %0 %98 %94 %1030 hPa
-4°04 (5)15 %0 %98 %95 %1030 hPa
-4°03 (5)15 %0 %99 %97 %1031 hPa
-4°03 (5)14 %0 %99 %98 %1031 hPa
-4°03 (5)14 %0 %99 %98 %1032 hPa
-4°03 (4)13 %0 %100 %98 %1032 hPa
-2°03 (4)13 %0 %100 %95 %1033 hPa
-1°02 (4)12 %0 %100 %94 %1033 hPa
Soluppgång
-1°02 (3)11 %0 %99 %93 %1034 hPa
-1°02 (3)11 %0 %99 %92 %1034 hPa
01 (3)10 %0 %98 %91 %1035 hPa
01 (2)10 %0 %98 %90 %1036 hPa
01 (2)9 %0 %98 %89 %1036 hPa
01 (2)9 %0 %92 %89 %1037 hPa
01 (2)9 %0 %86 %90 %1037 hPa
Solnedgång
00 (2)9 %0 %80 %91 %1037 hPa
00 (1)9 %0 %74 %92 %1038 hPa
00 (1)9 %0 %68 %92 %1038 hPa
01 (1)8 %0 %62 %93 %1038 hPa
01 (1)10 %0 %68 %93 %1038 hPa
01 (1)11 %0 %75 %93 %1039 hPa
01 (2)13 %0 %81 %92 %1039 hPa
01 (2)14 %0 %87 %92 %1039 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
01 (2)16 %0 %94 %92 %1039 hPa
01 (2)17 %0 %100 %92 %1039 hPa
01 (2)18 %0 %100 %93 %1039 hPa
01 (2)19 %0 %100 %93 %1039 hPa
01 (2)19 %0 %100 %94 %1039 hPa
01 (3)20 %0 %100 %95 %1038 hPa
01 (3)21 %0 %100 %95 %1038 hPa
-2°02 (3)22 %0 %100 %96 %1038 hPa
-2°02 (3)21 %0 %100 %94 %1038 hPa
Soluppgång
-2°02 (3)20 %0 %100 %92 %1038 hPa
-2°02 (4)19 %0 %100 %90 %1039 hPa
-1°02 (4)18 %0 %100 %88 %1039 hPa
-1°02 (4)17 %0 %100 %86 %1039 hPa
02 (4)17 %0 %100 %84 %1039 hPa
02 (4)17 %0 %100 %84 %1039 hPa
02 (4)17 %0 %100 %84 %1038 hPa
Solnedgång
01 (3)18 %0 %100 %85 %1038 hPa
01 (3)18 %0 %100 %85 %1038 hPa
01 (3)18 %0 %100 %85 %1038 hPa
01 (2)19 %0 %100 %85 %1038 hPa
01 (3)20 %0 %100 %85 %1037 hPa
-1°02 (3)21 %0 %100 %85 %1037 hPa
-1°02 (3)22 %0 %100 %85 %1036 hPa
-1°02 (4)24 %0 %100 %85 %1036 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°02 (4)25 %0 %100 %85 %1036 hPa
-2°02 (4)26 %0 %100 %85 %1035 hPa
-4°03 (4)27 %0 %100 %87 %1035 hPa
-4°03 (5)28 %0 %100 %88 %1035 hPa
-4°03 (5)30 %0 %100 %90 %1034 hPa
-4°03 (6)31 %0 %100 %91 %1034 hPa
-4°04 (6)32 %0 %100 %92 %1033 hPa
-4°04 (6)33 %0 %100 %94 %1033 hPa
-4°04 (6)32 %0 %100 %92 %1033 hPa
Soluppgång
-4°04 (7)31 %0 %100 %90 %1032 hPa
-4°04 (7)30 %0 %100 %89 %1032 hPa
-3°04 (7)29 %0 %100 %87 %1032 hPa
-3°04 (7)28 %0 %100 %85 %1032 hPa
-3°04 (7)27 %0 %100 %84 %1031 hPa
-3°04 (7)29 %0 %100 %86 %1031 hPa
-3°04 (7)30 %0 %100 %87 %1031 hPa
Solnedgång
-3°04 (7)31 %0 %100 %89 %1030 hPa
-3°04 (7)32 %0 %100 %91 %1030 hPa
-3°04 (7)33 %0 %100 %92 %1029 hPa
-4°05 (7)34 %0 %100 %94 %1029 hPa
-4°05 (7)33 %0 %100 %94 %1028 hPa
-4°05 (8)33 %0 %100 %94 %1028 hPa
-4°05 (8)32 %0 %100 %94 %1027 hPa
-4°05 (8)31 %0 %100 %94 %1026 hPa