Jackson Hole - Prognos topp & dal
Fri 17 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -14º | 5 | ||
| Dal | 4º | 0º | 5 | ||
| Topp | -9º | -16º | 5 | ||
| Dal | 2º | -2º | 5 | ||
| Topp | -10º | -17º | 6 | ||
| Dal | 1º | -4º | 6 | ||
| Topp | -11º | -19º | 6 | ||
| Dal | 0º | -5º | 6 | ||
| Topp | -11º | -20º | 7 | ||
| Dal | -1º | -7º | 7 | ||
| Topp | -13º | -22º | 6 | ||
| Dal | -2º | -8º | 6 | ||
| Topp | -15º | -21º | 3 | ||
| Dal | -4º | -8º | 3 |
Sat 18 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -16º | -21º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -17º | -22º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 | ||
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -12º | -19º | 5 | ||
| Dal | -1º | -6º | 5 | ||
| Topp | -11º | -19º | 5 | ||
| Dal | 0º | -5º | 5 | ||
| Topp | -11º | -19º | 5 | ||
| Dal | 0º | -5º | 5 | ||
| Topp | -12º | -19º | 4 | ||
| Dal | -1º | -6º | 4 | ||
| Topp | -15º | -21º | 3 | ||
| Dal | -4º | -8º | 3 |
Sun 19 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -16º | -21º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -18º | -23º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -14º | -19º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | 3º | 0º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | -4º | -9º | 4 | ||
| Dal | 7º | 4º | 4 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -12º | -16º | 3 | ||
| Dal | -1º | -4º | 3 |
Mon 20 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -19º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -4º | -7º | 2 | ||
| Topp | -11º | -11º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -3º | -7º | 3 | ||
| Dal | 8º | 6º | 3 | ||
| Topp | 1º | -2º | 3 | ||
| Dal | 12º | 12º | 3 | ||
| Topp | 2º | -1º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 0º | -4º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 | ||
| Topp | -6º | -9º | 3 | ||
| Dal | 5º | 3º | 3 |