Jackson Hole - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -17º | 4 | ||
| Dal | 0º | -4º | 4 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -17º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -11º | -17º | 4 | ||
| Dal | -1º | -5º | 4 | ||
| Topp | -13º | -19º | 3 | ||
| Dal | -3º | -7º | 3 | ||
| Topp | -11º | -18º | 4 | ||
| Dal | 0º | -4º | 4 | ||
| Topp | -10º | -17º | 5 | ||
| Dal | 1º | -4º | 5 | ||
| Topp | -10º | -17º | 5 | ||
| Dal | 1º | -4º | 5 | ||
| Topp | -11º | -18º | 5 | ||
| Dal | 0º | -4º | 5 | ||
| Topp | -11º | -18º | 4 | ||
| Dal | 0º | -4º | 4 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -17º | 4 | ||
| Dal | 1º | -3º | 4 | ||
| Topp | -10º | -17º | 4 | ||
| Dal | 1º | -3º | 4 | ||
| Topp | -10º | -17º | 4 | ||
| Dal | 1º | -3º | 4 | ||
| Topp | -9º | -16º | 5 | ||
| Dal | 2º | -2º | 5 | ||
| Topp | -8º | -15º | 6 | ||
| Dal | 3º | -1º | 6 | ||
| Topp | -8º | -16º | 6 | ||
| Dal | 3º | -2º | 6 | ||
| Topp | -9º | -17º | 6 | ||
| Dal | 2º | -3º | 6 | ||
| Topp | -8º | -16º | 6 | ||
| Dal | 3º | -2º | 6 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -8º | -16º | 6 | ||
| Dal | 3º | -2º | 6 | ||
| Topp | -7º | -14º | 7 | ||
| Dal | 4º | -1º | 7 | ||
| Topp | -7º | -15º | 7 | ||
| Dal | 4º | -1º | 7 | ||
| Topp | -5º | -12º | 7 | ||
| Dal | 6º | 2º | 7 | ||
| Topp | -5º | -12º | 7 | ||
| Dal | 6º | 2º | 7 | ||
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | 4º | 0º | 6 | ||
| Topp | -8º | -15º | 5 | ||
| Dal | 3º | -1º | 5 | ||
| Topp | -8º | -14º | 4 | ||
| Dal | 3º | -1º | 4 |