Stowe - Prognos topp & dal
Fri 17 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 12º | 12º | 2 |
| Dal | | 18º | 18º | 2 |
| Topp | | 14º | 14º | 4 |
| Dal | | 20º | 20º | 4 |
| Topp | | 13º | 13º | 4 |
| Dal | | 19º | 19º | 4 |
| Topp | | 12º | 12º | 3 |
| Dal | | 18º | 18º | 3 |
| Topp | | 12º | 12º | 3 |
| Dal | | 17º | 17º | 3 |
Sat 18 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 10º | 10º | 2 |
| Dal | | 16º | 16º | 2 |
| Topp | | 8º | 8º | 1 |
| Dal | | 14º | 14º | 1 |
| Topp | | 7º | 6º | 2 |
| Dal | | 13º | 13º | 2 |
| Topp | | 7º | 6º | 2 |
| Dal | | 13º | 13º | 2 |
| Topp | | 9º | 8º | 2 |
| Dal | | 15º | 15º | 2 |
| Topp | | 10º | 9º | 3 |
| Dal | | 16º | 16º | 3 |
| Topp | | 10º | 9º | 2 |
| Dal | | 16º | 16º | 2 |
| Topp | | 7º | 7º | 2 |
| Dal | | 13º | 13º | 2 |
Sun 19 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 5º | 3º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 4º | 1º | 3 |
| Dal | | 10º | 8º | 3 |
| Topp | | 5º | 2º | 4 |
| Dal | | 11º | 11º | 4 |
| Topp | | 11º | 11º | 6 |
| Dal | | 17º | 17º | 6 |
| Topp | | 12º | 12º | 7 |
| Dal | | 18º | 18º | 7 |
| Topp | | 14º | 14º | 7 |
| Dal | | 19º | 19º | 7 |
| Topp | | 11º | 11º | 6 |
| Dal | | 17º | 17º | 6 |
| Topp | | 7º | 3º | 7 |
| Dal | | 13º | 13º | 7 |
Mon 20 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 6º | 2º | 6 |
| Dal | | 12º | 12º | 6 |
| Topp | | 5º | 2º | 5 |
| Dal | | 11º | 11º | 5 |
| Topp | | 6º | 3º | 4 |
| Dal | | 12º | 12º | 4 |
| Topp | | 2º | -2º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | -3º | -7º | 3 |
| Dal | | 2º | 0º | 3 |
| Topp | | -4º | -4º | 2 |
| Dal | | 2º | 2º | 2 |
| Topp | | -4º | -7º | 3 |
| Dal | | 2º | 0º | 3 |