Smugglers' Notch - Prognos topp & dal
Thu 11 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -8º | -13º | 3 | ||
| Dal | -1º | -5º | 3 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | -1º | -5º | 3 | ||
| Topp | -6º | -9º | 3 | ||
| Dal | 0º | -2º | 3 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 3º | 0º | 3 | ||
| Topp | -4º | -8º | 4 | ||
| Dal | 3º | 0º | 4 |
Fri 12 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -10º | 7 | ||
| Dal | 3º | -1º | 7 | ||
| Topp | -8º | -16º | 7 | ||
| Dal | -1º | -7º | 7 | ||
| Topp | -11º | -19º | 6 | ||
| Dal | -4º | -11º | 6 | ||
| Topp | -12º | -21º | 6 | ||
| Dal | -6º | -13º | 6 | ||
| Topp | -13º | -22º | 6 | ||
| Dal | -6º | -13º | 6 | ||
| Topp | -14º | -23º | 7 | ||
| Dal | -7º | -14º | 7 | ||
| Topp | -14º | -23º | 7 | ||
| Dal | -7º | -14º | 7 | ||
| Topp | -14º | -23º | 6 | ||
| Dal | -7º | -14º | 6 |
Sat 13 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -23º | 6 | ||
| Dal | -8º | -16º | 6 | ||
| Topp | -15º | -25º | 6 | ||
| Dal | -8º | -16º | 6 | ||
| Topp | -14º | -23º | 6 | ||
| Dal | -7º | -14º | 6 | ||
| Topp | -11º | -19º | 6 | ||
| Dal | -4º | -11º | 6 | ||
| Topp | -11º | -18º | 5 | ||
| Dal | -4º | -9º | 5 | ||
| Topp | -11º | -18º | 4 | ||
| Dal | -5º | -10º | 4 | ||
| Topp | -13º | -18º | 3 | ||
| Dal | -6º | -9º | 3 | ||
| Topp | -14º | -15º | 2 | ||
| Dal | -7º | -8º | 2 |
Sun 14 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | -7º | -7º | 1 | ||
| Topp | -15º | -15º | 2 | ||
| Dal | -8º | -8º | 2 | ||
| Topp | -12º | -12º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | -1º | -4º | 3 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 | ||
| Topp | -10º | -15º | 3 | ||
| Dal | -4º | -7º | 3 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -4º | -7º | 2 |