Okemo - Prognos topp & dal
Sat 28 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |
| Topp | | -4º | -8º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | -4º | -8º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | -4º | -8º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | -8º | -12º | 3 |
| Dal | | -2º | -5º | 3 |
| Topp | | -9º | -13º | 3 |
| Dal | | -3º | -6º | 3 |
Sun 1 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -16º | 3 |
| Dal | | -4º | -8º | 3 |
| Topp | | -9º | -15º | 4 |
| Dal | | -3º | -8º | 4 |
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | 1º | -3º | 4 |
| Dal | | 7º | 4º | 4 |
| Topp | | -1º | -6º | 5 |
| Dal | | 5º | 2º | 5 |
| Topp | | -4º | -9º | 4 |
| Dal | | 2º | -2º | 4 |
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | -2º | -6º | 3 |
Mon 2 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -16º | 3 |
| Dal | | -4º | -8º | 3 |
| Topp | | -10º | -16º | 3 |
| Dal | | -4º | -8º | 3 |
| Topp | | -11º | -19º | 5 |
| Dal | | -5º | -11º | 5 |
| Topp | | -11º | -19º | 6 |
| Dal | | -5º | -11º | 6 |
| Topp | | -12º | -20º | 5 |
| Dal | | -6º | -12º | 5 |
| Topp | | -13º | -20º | 4 |
| Dal | | -7º | -13º | 4 |
| Topp | | -17º | -25º | 4 |
| Dal | | -11º | -18º | 4 |
| Topp | | -20º | -29º | 4 |
| Dal | | -14º | -22º | 4 |
Tue 3 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -22º | -30º | 3 |
| Dal | | -16º | -23º | 3 |
| Topp | | -23º | -31º | 3 |
| Dal | | -17º | -24º | 3 |
| Topp | | -19º | -25º | 3 |
| Dal | | -13º | -18º | 3 |
| Topp | | -15º | -20º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -14º | -19º | 2 |
| Dal | | -8º | -12º | 2 |
| Topp | | -16º | -17º | 2 |
| Dal | | -10º | -11º | 2 |
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | -11º | -15º | 2 |
| Topp | | -18º | -23º | 2 |
| Dal | | -12º | -16º | 2 |