Killington - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -8º | -13º | 4 | ||
| Dal | 0º | -4º | 4 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 | ||
| Topp | -8º | -13º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -9º | -14º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 | ||
| Topp | -10º | -16º | 4 | ||
| Dal | -2º | -6º | 4 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -12º | -18º | 3 | ||
| Dal | -4º | -8º | 3 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | -4º | -7º | 2 | ||
| Topp | -12º | -12º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | -3º | -3º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | -2º | -2º | 1 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | -3º | -3º | 1 | ||
| Topp | -11º | -11º | 2 | ||
| Dal | -4º | -4º | 2 | ||
| Topp | -13º | -19º | 3 | ||
| Dal | -5º | -10º | 3 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -16º | -24º | 4 | ||
| Dal | -9º | -15º | 4 | ||
| Topp | -18º | -26º | 4 | ||
| Dal | -10º | -17º | 4 | ||
| Topp | -20º | -28º | 3 | ||
| Dal | -12º | -18º | 3 | ||
| Topp | -17º | -24º | 3 | ||
| Dal | -9º | -14º | 3 | ||
| Topp | -17º | -19º | 2 | ||
| Dal | -9º | -11º | 2 | ||
| Topp | -20º | -20º | 2 | ||
| Dal | -13º | -13º | 2 | ||
| Topp | -22º | -24º | 2 | ||
| Dal | -15º | -16º | 2 | ||
| Topp | -25º | -25º | 1 | ||
| Dal | -17º | -17º | 1 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -27º | -27º | 1 | ||
| Dal | -19º | -19º | 1 | ||
| Topp | -27º | -27º | 1 | ||
| Dal | -19º | -19º | 1 | ||
| Topp | -19º | -19º | 1 | ||
| Dal | -11º | -11º | 1 | ||
| Topp | -13º | -19º | 3 | ||
| Dal | -6º | -11º | 3 | ||
| Topp | -13º | -19º | 4 | ||
| Dal | -5º | -10º | 4 | ||
| Topp | -13º | -20º | 4 | ||
| Dal | -5º | -10º | 4 | ||
| Topp | -12º | -20º | 5 | ||
| Dal | -5º | -10º | 5 | ||
| Topp | -13º | -21º | 5 | ||
| Dal | -5º | -11º | 5 |