Killington - Prognos topp & dal
Sat 28 Feb
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -13º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 | ||
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | 3º | 0º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -8º | -13º | 3 | ||
| Dal | -1º | -5º | 3 |
Sun 1 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -1º | -6º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 | ||
| Topp | -1º | -7º | 6 | ||
| Dal | 7º | 3º | 6 | ||
| Topp | 0º | -5º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 | ||
| Topp | -2º | -7º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -11º | -11º | 1 | ||
| Dal | -3º | -3º | 1 |
Mon 2 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -13º | -13º | 0 | ||
| Dal | -5º | -5º | 0 | ||
| Topp | -12º | -12º | 2 | ||
| Dal | -4º | -4º | 2 | ||
| Topp | -13º | -19º | 4 | ||
| Dal | -5º | -10º | 4 | ||
| Topp | -13º | -20º | 4 | ||
| Dal | -5º | -10º | 4 | ||
| Topp | -14º | -22º | 4 | ||
| Dal | -6º | -12º | 4 | ||
| Topp | -15º | -22º | 3 | ||
| Dal | -7º | -12º | 3 | ||
| Topp | -18º | -25º | 4 | ||
| Dal | -11º | -17º | 4 | ||
| Topp | -21º | -29º | 3 | ||
| Dal | -14º | -20º | 3 |
Tue 3 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -24º | -30º | 2 | ||
| Dal | -16º | -21º | 2 | ||
| Topp | -26º | -26º | 2 | ||
| Dal | -18º | -18º | 2 | ||
| Topp | -20º | -21º | 2 | ||
| Dal | -13º | -13º | 2 | ||
| Topp | -17º | -22º | 2 | ||
| Dal | -9º | -13º | 2 | ||
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | -8º | -8º | 1 | ||
| Topp | -17º | -17º | 1 | ||
| Dal | -9º | -9º | 1 | ||
| Topp | -19º | -19º | 3 | ||
| Dal | -12º | -12º | 3 | ||
| Topp | -19º | -26º | 3 | ||
| Dal | -12º | -16º | 3 |