Stowe - Prognos topp & dal
Tue 9 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -20º | -30º | 5 |
| Dal | | -14º | -22º | 5 |
| Topp | | -20º | -28º | 4 |
| Dal | | -14º | -20º | 4 |
| Topp | | -18º | -25º | 3 |
| Dal | | -12º | -18º | 3 |
| Topp | | -18º | -18º | 2 |
| Dal | | -12º | -12º | 2 |
| Topp | | -21º | -21º | 2 |
| Dal | | -15º | -15º | 2 |
| Topp | | -21º | -27º | 2 |
| Dal | | -15º | -20º | 2 |
| Topp | | -22º | -22º | 2 |
| Dal | | -16º | -16º | 2 |
Wed 10 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -23º | -23º | 1 |
| Dal | | -17º | -17º | 1 |
| Topp | | -22º | -22º | 1 |
| Dal | | -16º | -16º | 1 |
| Topp | | -17º | -17º | 1 |
| Dal | | -11º | -11º | 1 |
| Topp | | -12º | -14º | 2 |
| Dal | | -7º | -9º | 2 |
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -7º | -11º | 2 |
| Topp | | -15º | -22º | 3 |
| Dal | | -9º | -14º | 3 |
| Topp | | -14º | -20º | 4 |
| Dal | | -8º | -13º | 4 |
| Topp | | -11º | -18º | 4 |
| Dal | | -6º | -12º | 4 |
Thu 11 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -11º | -18º | 4 |
| Dal | | -5º | -10º | 4 |
| Topp | | -11º | -17º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -9º | -15º | 4 |
| Dal | | -4º | -9º | 4 |
| Topp | | -7º | -13º | 4 |
| Dal | | -2º | -7º | 4 |
| Topp | | -6º | -11º | 4 |
| Dal | | -1º | -5º | 4 |
| Topp | | -5º | -10º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | -5º | -10º | 5 |
| Dal | | 1º | -3º | 5 |
| Topp | | -5º | -10º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
Fri 12 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -5º | -10º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
| Topp | | -7º | -13º | 4 |
| Dal | | -1º | -6º | 4 |
| Topp | | -11º | -18º | 5 |
| Dal | | -6º | -12º | 5 |
| Topp | | -11º | -19º | 5 |
| Dal | | -5º | -11º | 5 |
| Topp | | -12º | -19º | 5 |
| Dal | | -6º | -12º | 5 |
| Topp | | -13º | -20º | 4 |
| Dal | | -7º | -13º | 4 |
| Topp | | -14º | -22º | 5 |
| Dal | | -8º | -14º | 5 |
| Topp | | -15º | -24º | 5 |
| Dal | | -9º | -16º | 5 |