Stowe - Prognos topp & dal
Sat 28 Feb
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -13º | 2 |
| Dal | | -3º | -6º | 2 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | -4º | -7º | 3 |
| Dal | | 2º | 0º | 3 |
| Topp | | -5º | -8º | 3 |
| Dal | | 1º | -1º | 3 |
| Topp | | -7º | -12º | 4 |
| Dal | | -1º | -5º | 4 |
| Topp | | -7º | -13º | 5 |
| Dal | | -1º | -6º | 5 |
Sun 1 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -6º | -12º | 5 |
| Dal | | -1º | -6º | 5 |
| Topp | | -5º | -12º | 6 |
| Dal | | 1º | -4º | 6 |
| Topp | | -2º | -9º | 7 |
| Dal | | 4º | -1º | 7 |
| Topp | | -1º | -6º | 6 |
| Dal | | 5º | 1º | 6 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | -2º | -6º | 3 |
| Dal | | 4º | 1º | 3 |
| Topp | | -8º | -10º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |
| Topp | | -10º | -10º | 2 |
| Dal | | -4º | -4º | 2 |
Mon 2 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -6º | -9º | 2 |
| Topp | | -13º | -18º | 3 |
| Dal | | -7º | -11º | 3 |
| Topp | | -15º | -22º | 3 |
| Dal | | -9º | -14º | 3 |
| Topp | | -15º | -23º | 4 |
| Dal | | -10º | -17º | 4 |
| Topp | | -16º | -25º | 5 |
| Dal | | -10º | -17º | 5 |
| Topp | | -17º | -26º | 5 |
| Dal | | -12º | -19º | 5 |
| Topp | | -20º | -28º | 3 |
| Dal | | -14º | -20º | 3 |
| Topp | | -24º | -25º | 2 |
| Dal | | -18º | -19º | 2 |
Tue 3 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -25º | -25º | 1 |
| Dal | | -20º | -20º | 1 |
| Topp | | -26º | -26º | 1 |
| Dal | | -20º | -20º | 1 |
| Topp | | -22º | -22º | 1 |
| Dal | | -16º | -16º | 1 |
| Topp | | -18º | -18º | 1 |
| Dal | | -12º | -12º | 1 |
| Topp | | -16º | -16º | 1 |
| Dal | | -11º | -11º | 1 |
| Topp | | -18º | -18º | 1 |
| Dal | | -12º | -12º | 1 |
| Topp | | -21º | -27º | 3 |
| Dal | | -15º | -20º | 3 |
| Topp | | -23º | -31º | 3 |
| Dal | | -17º | -24º | 3 |