Okemo - Prognos topp & dal
sön 18 okt
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 2º | -3º | 7 |
| Dal | | 7º | 3º | 7 |
| Topp | | 2º | -3º | 6 |
| Dal | | 7º | 3º | 6 |
| Topp | | -1º | -6º | 5 |
| Dal | | 5º | 1º | 5 |
| Topp | | -2º | -7º | 6 |
| Dal | | 4º | 0º | 6 |
| Topp | | 0º | -5º | 6 |
| Dal | | 6º | 2º | 6 |
| Topp | | 0º | -5º | 6 |
| Dal | | 6º | 2º | 6 |
| Topp | | -1º | -6º | 5 |
| Dal | | 5º | 1º | 5 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
mån 19 okt
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -7º | -12º | 3 |
| Dal | | -1º | -5º | 3 |
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | -2º | -6º | 3 |
| Topp | | -8º | -12º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |
| Topp | | -2º | -5º | 2 |
| Dal | | 4º | 2º | 2 |
| Topp | | 3º | 0º | 3 |
| Dal | | 9º | 7º | 3 |
| Topp | | 5º | 2º | 3 |
| Dal | | 11º | 11º | 3 |
| Topp | | 4º | 2º | 2 |
| Dal | | 10º | 9º | 2 |
| Topp | | -2º | -5º | 2 |
| Dal | | 4º | 2º | 2 |
tis 20 okt
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -3º | -5º | 2 |
| Dal | | 3º | 1º | 2 |
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 3 |
| Dal | | 9º | 9º | 3 |
| Topp | | 9º | 9º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |
| Topp | | 10º | 10º | 1 |
| Dal | | 16º | 16º | 1 |
| Topp | | 9º | 9º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |
| Topp | | 1º | -1º | 2 |
| Dal | | 7º | 6º | 2 |
ons 21 okt
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 0º | -2º | 3 |
| Dal | | 6º | 5º | 3 |
| Topp | | -1º | -4º | 3 |
| Dal | | 5º | 3º | 3 |
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 6º | 4º | 3 |
| Topp | | 4º | 1º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
| Topp | | 9º | 7º | 4 |
| Dal | | 15º | 15º | 4 |
| Topp | | 10º | 8º | 3 |
| Dal | | 16º | 16º | 3 |
| Topp | | 9º | 7º | 4 |
| Dal | | 15º | 15º | 4 |
| Topp | | 3º | -1º | 4 |
| Dal | | 9º | 7º | 4 |