Snowbird - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -14º | 5 | ||
| Dal | 2º | -2º | 5 | ||
| Topp | -8º | -14º | 4 | ||
| Dal | 1º | -3º | 4 | ||
| Topp | -11º | -17º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 | ||
| Topp | -11º | -17º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -17º | 4 | ||
| Dal | -2º | -6º | 4 | ||
| Topp | -11º | -15º | 3 | ||
| Dal | -2º | -5º | 3 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -3º | -6º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | 1º | -1º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 3º | 0º | 3 | ||
| Topp | -4º | -7º | 3 | ||
| Dal | 4º | 2º | 3 | ||
| Topp | -4º | -7º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 3 | ||
| Dal | 0º | -2º | 3 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | 3º | 0º | 3 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -2º | -5º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 | ||
| Topp | -2º | -6º | 3 | ||
| Dal | 6º | 4º | 3 | ||
| Topp | -2º | -6º | 3 | ||
| Dal | 6º | 4º | 3 |