Alta - Prognos topp & dal
Tue 16 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 9º | 9º | 1 |
| Topp | | -5º | -5º | 2 |
| Dal | | 1º | 1º | 2 |
| Topp | | -8º | -12º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |
Wed 17 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -7º | -8º | 2 |
| Dal | | -2º | -3º | 2 |
| Topp | | -9º | -13º | 2 |
| Dal | | -3º | -6º | 2 |
| Topp | | -7º | -11º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |
| Topp | | -1º | -4º | 2 |
| Dal | | 4º | 2º | 2 |
| Topp | | 1º | 1º | 1 |
| Dal | | 6º | 6º | 1 |
| Topp | | 1º | 1º | 2 |
| Dal | | 6º | 6º | 2 |
| Topp | | -2º | -5º | 2 |
| Dal | | 3º | 1º | 2 |
| Topp | | -5º | -8º | 3 |
| Dal | | 1º | -1º | 3 |
Thu 18 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -4º | -8º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | -4º | -8º | 4 |
| Dal | | 1º | -2º | 4 |
| Topp | | -4º | -9º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
| Topp | | -2º | -7º | 5 |
| Dal | | 3º | -1º | 5 |
| Topp | | 0º | -5º | 6 |
| Dal | | 5º | 1º | 6 |
| Topp | | -4º | -11º | 6 |
| Dal | | 2º | -3º | 6 |
| Topp | | -7º | -14º | 5 |
| Dal | | -2º | -7º | 5 |
| Topp | | -11º | -19º | 5 |
| Dal | | -6º | -12º | 5 |
Fri 19 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -13º | -20º | 4 |
| Dal | | -8º | -14º | 4 |
| Topp | | -14º | -19º | 3 |
| Dal | | -9º | -13º | 3 |
| Topp | | -14º | -19º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -6º | -9º | 2 |
| Dal | | -1º | -4º | 2 |
| Topp | | -4º | -8º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | -4º | -9º | 4 |
| Dal | | 1º | -2º | 4 |
| Topp | | -4º | -9º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
| Topp | | -6º | -12º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |