Timberline - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -13º | 4 | ||
| Dal | 2º | -2º | 4 | ||
| Topp | -8º | -13º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -8º | -14º | 4 | ||
| Dal | 2º | -2º | 4 | ||
| Topp | -7º | -12º | 4 | ||
| Dal | 2º | -1º | 4 | ||
| Topp | -6º | -12º | 4 | ||
| Dal | 3º | 0º | 4 | ||
| Topp | -6º | -12º | 6 | ||
| Dal | 4º | 0º | 6 | ||
| Topp | -6º | -13º | 6 | ||
| Dal | 4º | 0º | 6 | ||
| Topp | -6º | -12º | 5 | ||
| Dal | 4º | 0º | 5 | ||
| Topp | -7º | -13º | 5 | ||
| Dal | 3º | -1º | 5 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -12º | 4 | ||
| Dal | 3º | -1º | 4 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 4º | 1º | 3 | ||
| Topp | -4º | -11º | 6 | ||
| Dal | 5º | 1º | 6 | ||
| Topp | -4º | -11º | 8 | ||
| Dal | 6º | 2º | 8 | ||
| Topp | -3º | -10º | 8 | ||
| Dal | 7º | 3º | 8 | ||
| Topp | -3º | -10º | 8 | ||
| Dal | 7º | 3º | 8 | ||
| Topp | -4º | -11º | 7 | ||
| Dal | 6º | 2º | 7 | ||
| Topp | -4º | -11º | 6 | ||
| Dal | 6º | 2º | 6 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -5º | -11º | 5 | ||
| Dal | 5º | 1º | 5 | ||
| Topp | -9º | -13º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 | ||
| Topp | -8º | -8º | 1 | ||
| Dal | 1º | 1º | 1 | ||
| Topp | -6º | -6º | 1 | ||
| Dal | 3º | 3º | 1 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 6º | 4º | 3 | ||
| Topp | -4º | -8º | 4 | ||
| Dal | 6º | 4º | 4 | ||
| Topp | -4º | -9º | 5 | ||
| Dal | 6º | 3º | 5 | ||
| Topp | -3º | -9º | 6 | ||
| Dal | 7º | 3º | 6 |