Whiteface – Lake Placid - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 11º | 11º | 6 | ||
| Dal | 19º | 19º | 6 | ||
| Topp | 9º | 6º | 5 | ||
| Dal | 17º | 17º | 5 |
Thu 16 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 6º | 5º | 2 | ||
| Dal | 13º | 13º | 2 | ||
| Topp | 4º | 3º | 2 | ||
| Dal | 11º | 11º | 2 | ||
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 5º | 5º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 | ||
| Topp | 11º | 11º | 5 | ||
| Dal | 19º | 19º | 5 | ||
| Topp | 10º | 8º | 5 | ||
| Dal | 17º | 17º | 5 | ||
| Topp | 10º | 8º | 4 | ||
| Dal | 18º | 18º | 4 | ||
| Topp | 8º | 7º | 3 | ||
| Dal | 16º | 16º | 3 |
Fri 17 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 8º | 7º | 3 | ||
| Dal | 16º | 16º | 3 | ||
| Topp | 7º | 5º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 | ||
| Topp | 7º | 5º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 | ||
| Topp | 11º | 11º | 4 | ||
| Dal | 19º | 19º | 4 | ||
| Topp | 14º | 14º | 4 | ||
| Dal | 21º | 21º | 4 | ||
| Topp | 13º | 13º | 4 | ||
| Dal | 20º | 20º | 4 | ||
| Topp | 10º | 9º | 3 | ||
| Dal | 18º | 18º | 3 | ||
| Topp | 9º | 9º | 1 | ||
| Dal | 17º | 17º | 1 |
Sat 18 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 7º | 7º | 1 | ||
| Dal | 15º | 15º | 1 | ||
| Topp | 6º | 6º | 2 | ||
| Dal | 14º | 14º | 2 | ||
| Topp | 4º | 2º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | 6º | 6º | 2 | ||
| Dal | 13º | 13º | 2 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 | ||
| Topp | 7º | 6º | 2 | ||
| Dal | 15º | 15º | 2 | ||
| Topp | 7º | 7º | 1 | ||
| Dal | 15º | 15º | 1 | ||
| Topp | 5º | 5º | 0 | ||
| Dal | 13º | 13º | 0 |