Whiteface – Lake Placid - Prognos topp & dal
sön 31 maj
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 3º | -2º | 6 | ||
| Dal | 10º | 7º | 6 | ||
| Topp | 6º | 2º | 6 | ||
| Dal | 14º | 14º | 6 | ||
| Topp | 7º | 4º | 6 | ||
| Dal | 15º | 15º | 6 | ||
| Topp | 7º | 5º | 4 | ||
| Dal | 14º | 14º | 4 | ||
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 |
mån 1 jun
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -3º | 2 | ||
| Dal | 5º | 5º | 2 | ||
| Topp | -4º | -7º | 2 | ||
| Dal | 4º | 2º | 2 | ||
| Topp | 3º | 1º | 2 | ||
| Dal | 10º | 9º | 2 | ||
| Topp | 7º | 5º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 | ||
| Topp | 8º | 6º | 5 | ||
| Dal | 16º | 16º | 5 | ||
| Topp | 7º | 5º | 4 | ||
| Dal | 15º | 15º | 4 | ||
| Topp | 5º | 2º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 |
tis 2 jun
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -2º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 5º | 5º | 1 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | 6º | 4º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 8º | 6º | 4 | ||
| Dal | 16º | 16º | 4 | ||
| Topp | 9º | 8º | 3 | ||
| Dal | 17º | 17º | 3 | ||
| Topp | 9º | 8º | 2 | ||
| Dal | 16º | 16º | 2 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 |
ons 3 jun
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -2º | 2 | ||
| Dal | 6º | 6º | 2 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | 4º | 2º | 2 | ||
| Dal | 12º | 12º | 2 | ||
| Topp | 10º | 8º | 3 | ||
| Dal | 18º | 18º | 3 | ||
| Topp | 13º | 13º | 3 | ||
| Dal | 21º | 21º | 3 | ||
| Topp | 13º | 13º | 3 | ||
| Dal | 21º | 21º | 3 | ||
| Topp | 12º | 12º | 3 | ||
| Dal | 19º | 19º | 3 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 14º | 14º | 1 |