Whiteface – Lake Placid - Prognos topp & dal
Sat 28 Feb
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -13º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -6º | -12º | 4 | ||
| Dal | 1º | -3º | 4 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -10º | -16º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 | ||
| Topp | -7º | -13º | 5 | ||
| Dal | 1º | -4º | 5 |
Sun 1 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -5º | -12º | 6 | ||
| Dal | 3º | -2º | 6 | ||
| Topp | -4º | -11º | 7 | ||
| Dal | 4º | 0º | 7 | ||
| Topp | -3º | -9º | 6 | ||
| Dal | 5º | 1º | 6 | ||
| Topp | -2º | -8º | 7 | ||
| Dal | 5º | 1º | 7 | ||
| Topp | -3º | -9º | 6 | ||
| Dal | 4º | 0º | 6 | ||
| Topp | -6º | -12º | 5 | ||
| Dal | 2º | -2º | 5 | ||
| Topp | -12º | -18º | 3 | ||
| Dal | -4º | -8º | 3 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | -6º | -6º | 1 |
Mon 2 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -14º | 2 | ||
| Dal | -6º | -6º | 2 | ||
| Topp | -15º | -20º | 3 | ||
| Dal | -7º | -11º | 3 | ||
| Topp | -17º | -24º | 3 | ||
| Dal | -9º | -14º | 3 | ||
| Topp | -16º | -24º | 5 | ||
| Dal | -9º | -15º | 5 | ||
| Topp | -16º | -25º | 5 | ||
| Dal | -9º | -16º | 5 | ||
| Topp | -20º | -29º | 4 | ||
| Dal | -12º | -19º | 4 | ||
| Topp | -23º | -31º | 3 | ||
| Dal | -15º | -22º | 3 | ||
| Topp | -28º | -35º | 2 | ||
| Dal | -21º | -27º | 2 |
Tue 3 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -32º | -33º | 2 | ||
| Dal | -24º | -25º | 2 | ||
| Topp | -35º | -43º | 2 | ||
| Dal | -27º | -34º | 2 | ||
| Topp | -23º | -23º | 2 | ||
| Dal | -15º | -15º | 2 | ||
| Topp | -18º | -23º | 2 | ||
| Dal | -10º | -14º | 2 | ||
| Topp | -16º | -16º | 1 | ||
| Dal | -8º | -8º | 1 | ||
| Topp | -18º | -18º | 1 | ||
| Dal | -11º | -11º | 1 | ||
| Topp | -25º | -25º | 2 | ||
| Dal | -17º | -17º | 2 | ||
| Topp | -30º | -37º | 2 | ||
| Dal | -22º | -28º | 2 |