Taos - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 2º | -2º | 5 |
| Dal | | 10º | 8º | 5 |
| Topp | | -4º | -9º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | -9º | -13º | 2 |
| Dal | | -1º | -4º | 2 |
Fri 17 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -14º | 2 |
| Dal | | -1º | -4º | 2 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -1º | -5º | 3 |
| Topp | | -4º | -9º | 4 |
| Dal | | 4º | 1º | 4 |
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 9º | 6º | 5 |
| Topp | | 2º | -3º | 7 |
| Dal | | 11º | 11º | 7 |
| Topp | | 3º | -2º | 7 |
| Dal | | 11º | 11º | 7 |
| Topp | | 0º | -5º | 5 |
| Dal | | 8º | 5º | 5 |
| Topp | | -7º | -12º | 4 |
| Dal | | 2º | -1º | 4 |
Sat 18 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -7º | -13º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
| Topp | | -8º | -14º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | -5º | -12º | 7 |
| Dal | | 3º | -2º | 7 |
| Topp | | -1º | -8º | 8 |
| Dal | | 7º | 3º | 8 |
| Topp | | 1º | -5º | 10 |
| Dal | | 9º | 5º | 10 |
| Topp | | -1º | -8º | 9 |
| Dal | | 7º | 2º | 9 |
| Topp | | -7º | -14º | 5 |
| Dal | | 1º | -4º | 5 |
| Topp | | -13º | -18º | 2 |
| Dal | | -5º | -8º | 2 |
Sun 19 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -16º | -17º | 2 |
| Dal | | -8º | -8º | 2 |
| Topp | | -17º | -17º | 2 |
| Dal | | -9º | -9º | 2 |
| Topp | | -11º | -17º | 3 |
| Dal | | -3º | -7º | 3 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | 3º | 0º | 3 |
| Topp | | -4º | -8º | 3 |
| Dal | | 4º | 1º | 3 |
| Topp | | -3º | -3º | 2 |
| Dal | | 5º | 5º | 2 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | -11º | -11º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |