Taos - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -2º | -6º | 3 |
| Dal | | 6º | 4º | 3 |
| Topp | | -5º | -7º | 2 |
| Dal | | 3º | 2º | 2 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
Mon 8 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -2º | -2º | 1 |
| Topp | | -13º | -13º | 1 |
| Dal | | -5º | -5º | 1 |
| Topp | | -15º | -15º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |
| Topp | | -10º | -13º | 2 |
| Dal | | -2º | -4º | 2 |
| Topp | | -7º | -11º | 2 |
| Dal | | 1º | -1º | 2 |
| Topp | | -7º | -8º | 2 |
| Dal | | 1º | 0º | 2 |
| Topp | | -13º | -13º | 1 |
| Dal | | -5º | -5º | 1 |
| Topp | | -15º | -15º | 2 |
| Dal | | -7º | -7º | 2 |
Tue 9 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -17º | -22º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -18º | -23º | 2 |
| Dal | | -10º | -14º | 2 |
| Topp | | -16º | -21º | 2 |
| Dal | | -8º | -12º | 2 |
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | 0º | -4º | 3 |
| Topp | | -6º | -11º | 3 |
| Dal | | 3º | 0º | 3 |
| Topp | | -6º | -10º | 3 |
| Dal | | 3º | 0º | 3 |
| Topp | | -12º | -12º | 2 |
| Dal | | -3º | -3º | 2 |
| Topp | | -13º | -18º | 2 |
| Dal | | -5º | -8º | 2 |
Wed 10 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -14º | -19º | 2 |
| Dal | | -6º | -9º | 2 |
| Topp | | -15º | -20º | 2 |
| Dal | | -7º | -11º | 2 |
| Topp | | -13º | -18º | 2 |
| Dal | | -4º | -7º | 2 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | 3º | 0º | 3 |
| Topp | | -3º | -7º | 3 |
| Dal | | 5º | 2º | 3 |
| Topp | | -3º | -6º | 2 |
| Dal | | 5º | 3º | 2 |
| Topp | | -8º | -12º | 2 |
| Dal | | 0º | -2º | 2 |
| Topp | | -9º | -13º | 2 |
| Dal | | 0º | -2º | 2 |