Taos - Prognos topp & dal
Mon 2 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 3º | -1º | 4 |
| Dal | | 11º | 11º | 4 |
| Topp | | 4º | 1º | 4 |
| Dal | | 12º | 12º | 4 |
| Topp | | 4º | 1º | 3 |
| Dal | | 12º | 12º | 3 |
| Topp | | -3º | -6º | 2 |
| Dal | | 5º | 3º | 2 |
| Topp | | -6º | -9º | 2 |
| Dal | | 2º | 0º | 2 |
Tue 3 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -8º | -12º | 2 |
| Dal | | 1º | -1º | 2 |
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | 0º | -4º | 3 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | 3º | 0º | 3 |
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 9º | 6º | 5 |
| Topp | | 4º | 0º | 6 |
| Dal | | 12º | 12º | 6 |
| Topp | | 4º | 0º | 6 |
| Dal | | 12º | 12º | 6 |
| Topp | | -1º | -6º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | -3º | -8º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
Wed 4 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -4º | -9º | 4 |
| Dal | | 4º | 1º | 4 |
| Topp | | -8º | -13º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | -7º | -12º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | -3º | -9º | 5 |
| Dal | | 5º | 1º | 5 |
| Topp | | 1º | -4º | 5 |
| Dal | | 9º | 6º | 5 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 9º | 7º | 4 |
| Topp | | -7º | -9º | 2 |
| Dal | | 1º | 0º | 2 |
| Topp | | -11º | -11º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |
Thu 5 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -12º | -12º | 1 |
| Dal | | -4º | -4º | 1 |
| Topp | | -12º | -12º | 1 |
| Dal | | -4º | -4º | 1 |
| Topp | | -10º | -13º | 2 |
| Dal | | -1º | -4º | 2 |
| Topp | | -3º | -8º | 4 |
| Dal | | 5º | 2º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 8º | 6º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 3 |
| Dal | | 8º | 6º | 3 |
| Topp | | -4º | -8º | 3 |
| Dal | | 5º | 2º | 3 |
| Topp | | -10º | -14º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |