Sunday River - Prognos topp & dal
Sat 18 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 7º | 6º | 2 | ||
| Dal | 13º | 13º | 2 | ||
| Topp | 9º | 8º | 2 | ||
| Dal | 14º | 14º | 2 | ||
| Topp | 12º | 12º | 3 | ||
| Dal | 17º | 17º | 3 | ||
| Topp | 14º | 14º | 3 | ||
| Dal | 20º | 20º | 3 | ||
| Topp | 15º | 15º | 3 | ||
| Dal | 21º | 21º | 3 | ||
| Topp | 14º | 14º | 2 | ||
| Dal | 20º | 20º | 2 | ||
| Topp | 9º | 9º | 1 | ||
| Dal | 15º | 15º | 1 |
Sun 19 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 7º | 7º | 2 | ||
| Dal | 13º | 13º | 2 | ||
| Topp | 5º | 5º | 1 | ||
| Dal | 11º | 11º | 1 | ||
| Topp | 5º | 5º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | 8º | 5º | 5 | ||
| Dal | 14º | 14º | 5 | ||
| Topp | 10º | 8º | 5 | ||
| Dal | 16º | 16º | 5 | ||
| Topp | 11º | 11º | 6 | ||
| Dal | 17º | 17º | 6 | ||
| Topp | 7º | 4º | 5 | ||
| Dal | 13º | 13º | 5 | ||
| Topp | 4º | 1º | 4 | ||
| Dal | 10º | 8º | 4 |
Mon 20 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 | ||
| Topp | 1º | -1º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | 1º | 1º | 2 | ||
| Dal | 7º | 7º | 2 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | 4º | 2º | 4 | ||
| Dal | 10º | 9º | 4 | ||
| Topp | 0º | -4º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | -1º | -6º | 5 | ||
| Dal | 5º | 2º | 5 | ||
| Topp | -1º | -6º | 4 | ||
| Dal | 5º | 2º | 4 |
Tue 21 Apr
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -6º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -5º | -8º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -5º | -10º | 4 | ||
| Dal | 1º | -2º | 4 | ||
| Topp | -4º | -10º | 5 | ||
| Dal | 1º | -3º | 5 | ||
| Topp | -4º | -10º | 5 | ||
| Dal | 2º | -2º | 5 | ||
| Topp | -4º | -10º | 5 | ||
| Dal | 2º | -2º | 5 | ||
| Topp | -4º | -9º | 4 | ||
| Dal | 2º | -2º | 4 | ||
| Topp | -5º | -9º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 |