Sunday River - Prognos topp & dal
Sat 28 Feb
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -5º | -5º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -7º | -7º | 0 | ||
| Dal | -1º | -1º | 0 | ||
| Topp | -10º | -10º | 0 | ||
| Dal | -5º | -5º | 0 |
Sun 1 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -12º | -12º | 0 | ||
| Dal | -6º | -6º | 0 | ||
| Topp | -14º | -14º | 2 | ||
| Dal | -8º | -8º | 2 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | -1º | -5º | 3 | ||
| Topp | -2º | -6º | 4 | ||
| Dal | 4º | 1º | 4 | ||
| Topp | 1º | -1º | 3 | ||
| Dal | 7º | 6º | 3 | ||
| Topp | -1º | -4º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | -3º | -7º | 4 | ||
| Dal | 3º | 0º | 4 | ||
| Topp | -8º | -13º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 |
Mon 2 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -17º | 3 | ||
| Dal | -5º | -10º | 3 | ||
| Topp | -13º | -19º | 4 | ||
| Dal | -7º | -12º | 4 | ||
| Topp | -12º | -19º | 4 | ||
| Dal | -6º | -12º | 4 | ||
| Topp | -11º | -19º | 5 | ||
| Dal | -5º | -11º | 5 | ||
| Topp | -11º | -19º | 6 | ||
| Dal | -5º | -12º | 6 | ||
| Topp | -13º | -22º | 6 | ||
| Dal | -8º | -16º | 6 | ||
| Topp | -16º | -25º | 5 | ||
| Dal | -11º | -19º | 5 | ||
| Topp | -19º | -28º | 4 | ||
| Dal | -14º | -22º | 4 |
Tue 3 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -22º | -31º | 4 | ||
| Dal | -16º | -24º | 4 | ||
| Topp | -24º | -32º | 3 | ||
| Dal | -18º | -25º | 3 | ||
| Topp | -20º | -29º | 4 | ||
| Dal | -14º | -22º | 4 | ||
| Topp | -15º | -23º | 4 | ||
| Dal | -10º | -17º | 4 | ||
| Topp | -14º | -22º | 4 | ||
| Dal | -8º | -14º | 4 | ||
| Topp | -15º | -22º | 3 | ||
| Dal | -9º | -14º | 3 | ||
| Topp | -21º | -27º | 2 | ||
| Dal | -15º | -20º | 2 | ||
| Topp | -23º | -24º | 2 | ||
| Dal | -17º | -18º | 2 |