Steamboat - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -18º | 7 | ||
| Dal | 0º | -6º | 7 | ||
| Topp | -9º | -17º | 6 | ||
| Dal | 0º | -5º | 6 | ||
| Topp | -9º | -16º | 5 | ||
| Dal | 0º | -4º | 5 | ||
| Topp | -12º | -12º | 2 | ||
| Dal | -3º | -3º | 2 | ||
| Topp | -13º | -13º | 2 | ||
| Dal | -3º | -3º | 2 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -19º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 | ||
| Topp | -16º | -21º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -13º | -20º | 4 | ||
| Dal | -4º | -9º | 4 | ||
| Topp | -10º | -17º | 4 | ||
| Dal | -1º | -6º | 4 | ||
| Topp | -10º | -13º | 3 | ||
| Dal | -1º | -4º | 3 | ||
| Topp | -14º | -14º | 0 | ||
| Dal | -5º | -5º | 0 | ||
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | -6º | -6º | 1 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -11º | -13º | 2 | ||
| Dal | -2º | -4º | 2 | ||
| Topp | -9º | -15º | 5 | ||
| Dal | 1º | -4º | 5 | ||
| Topp | -8º | -13º | 4 | ||
| Dal | 1º | -2º | 4 | ||
| Topp | -10º | -11º | 2 | ||
| Dal | -1º | -2º | 2 | ||
| Topp | -13º | -13º | 1 | ||
| Dal | -4º | -4º | 1 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -13º | -13º | 1 | ||
| Dal | -4º | -4º | 1 | ||
| Topp | -13º | -13º | 1 | ||
| Dal | -4º | -4º | 1 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 | ||
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | 3º | 3º | 1 | ||
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 |