Snowmass - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -12º | -18º | 3 | ||
| Dal | -1º | -5º | 3 | ||
| Topp | -11º | -18º | 4 | ||
| Dal | 0º | -4º | 4 | ||
| Topp | -12º | -19º | 4 | ||
| Dal | -1º | -6º | 4 | ||
| Topp | -14º | -19º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 | ||
| Topp | -16º | -21º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -17º | -22º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 | ||
| Topp | -18º | -23º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 | ||
| Topp | -18º | -19º | 2 | ||
| Dal | -7º | -8º | 2 | ||
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | -3º | -3º | 1 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -17º | -22º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 | ||
| Topp | -20º | -26º | 2 | ||
| Dal | -9º | -13º | 2 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -19º | -25º | 2 | ||
| Dal | -8º | -12º | 2 | ||
| Topp | -19º | -25º | 2 | ||
| Dal | -8º | -12º | 2 | ||
| Topp | -18º | -18º | 1 | ||
| Dal | -7º | -7º | 1 | ||
| Topp | -13º | -13º | 1 | ||
| Dal | -1º | -1º | 1 | ||
| Topp | -10º | -15º | 3 | ||
| Dal | 1º | -1º | 3 | ||
| Topp | -10º | -15º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 | ||
| Topp | -16º | -21º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -18º | -23º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -19º | -25º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -19º | -25º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -18º | -23º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | 2º | 2º | 1 | ||
| Topp | -7º | -11º | 3 | ||
| Dal | 4º | 2º | 3 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | 4º | 1º | 3 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 |