Keystone - Prognos topp & dal
tis 1 sep
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 | ||
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 | ||
| Topp | 7º | 7º | 1 | ||
| Dal | 14º | 14º | 1 | ||
| Topp | 10º | 10º | 1 | ||
| Dal | 17º | 17º | 1 | ||
| Topp | 8º | 6º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 | ||
| Topp | 4º | 4º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 | ||
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 |
ons 2 sep
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 1º | 1º | 2 | ||
| Dal | 8º | 8º | 2 | ||
| Topp | 1º | 1º | 2 | ||
| Dal | 8º | 8º | 2 | ||
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 | ||
| Topp | 6º | 4º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 8º | 6º | 4 | ||
| Dal | 15º | 15º | 4 | ||
| Topp | 8º | 6º | 3 | ||
| Dal | 16º | 16º | 3 | ||
| Topp | 7º | 5º | 3 | ||
| Dal | 15º | 15º | 3 | ||
| Topp | 5º | 5º | 1 | ||
| Dal | 12º | 12º | 1 |
tor 3 sep
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 3º | 3º | 1 | ||
| Dal | 10º | 10º | 1 | ||
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | 7º | 4º | 4 | ||
| Dal | 15º | 15º | 4 | ||
| Topp | 10º | 8º | 4 | ||
| Dal | 17º | 17º | 4 | ||
| Topp | 10º | 8º | 4 | ||
| Dal | 17º | 17º | 4 | ||
| Topp | 8º | 6º | 3 | ||
| Dal | 16º | 16º | 3 | ||
| Topp | 6º | 6º | 1 | ||
| Dal | 13º | 13º | 1 |
fre 4 sep
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 2º | 2º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 8º | 8º | 1 | ||
| Topp | 1º | 1º | 1 | ||
| Dal | 9º | 9º | 1 | ||
| Topp | 8º | 6º | 4 | ||
| Dal | 15º | 15º | 4 | ||
| Topp | 10º | 8º | 4 | ||
| Dal | 17º | 17º | 4 | ||
| Topp | 10º | 8º | 4 | ||
| Dal | 18º | 18º | 4 | ||
| Topp | 10º | 8º | 3 | ||
| Dal | 17º | 17º | 3 | ||
| Topp | 7º | 7º | 1 | ||
| Dal | 14º | 14º | 1 |