Keystone - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -16º | 6 | ||
| Dal | -2º | -7º | 6 | ||
| Topp | -9º | -16º | 5 | ||
| Dal | -2º | -7º | 5 | ||
| Topp | -11º | -18º | 4 | ||
| Dal | -4º | -9º | 4 | ||
| Topp | -13º | -18º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -15º | -22º | 4 | ||
| Dal | -8º | -13º | 4 | ||
| Topp | -14º | -22º | 4 | ||
| Dal | -7º | -13º | 4 | ||
| Topp | -12º | -20º | 5 | ||
| Dal | -5º | -11º | 5 | ||
| Topp | -10º | -17º | 4 | ||
| Dal | -3º | -8º | 4 | ||
| Topp | -10º | -13º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | -7º | -7º | 1 | ||
| Topp | -19º | -19º | 0 | ||
| Dal | -11º | -11º | 0 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -18º | -18º | 0 | ||
| Dal | -10º | -10º | 0 | ||
| Topp | -16º | -16º | 1 | ||
| Dal | -8º | -8º | 1 | ||
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | -7º | -7º | 1 | ||
| Topp | -10º | -17º | 4 | ||
| Dal | -3º | -8º | 4 | ||
| Topp | -9º | -15º | 5 | ||
| Dal | -1º | -6º | 5 | ||
| Topp | -8º | -13º | 4 | ||
| Dal | -1º | -5º | 4 | ||
| Topp | -12º | -14º | 2 | ||
| Dal | -5º | -7º | 2 | ||
| Topp | -15º | -15º | 1 | ||
| Dal | -8º | -8º | 1 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -17º | -17º | 1 | ||
| Dal | -10º | -10º | 1 | ||
| Topp | -18º | -18º | 1 | ||
| Dal | -11º | -11º | 1 | ||
| Topp | -13º | -13º | 1 | ||
| Dal | -6º | -6º | 1 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | -4º | -9º | 4 | ||
| Dal | 3º | -1º | 4 | ||
| Topp | -5º | -10º | 4 | ||
| Dal | 3º | -1º | 4 | ||
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 |