Buttermilk Mountain - Prognos topp & dal
Sun 14 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -2º | 1 | ||
| Dal | 3º | 3º | 1 | ||
| Topp | 3º | 1º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 | ||
| Topp | 3º | 1º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 | ||
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 |
Mon 15 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -10º | -16º | 3 | ||
| Dal | -5º | -10º | 3 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | 0º | 0º | 2 | ||
| Dal | 5º | 5º | 2 | ||
| Topp | 4º | 2º | 2 | ||
| Dal | 9º | 8º | 2 | ||
| Topp | 4º | 2º | 3 | ||
| Dal | 8º | 7º | 3 | ||
| Topp | -3º | -7º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | -3º | -7º | 3 |
Tue 16 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -9º | -14º | 3 | ||
| Dal | -5º | -8º | 3 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | 3º | 1º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 | ||
| Topp | 3º | 1º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 |
Wed 17 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -8º | -12º | 3 | ||
| Dal | -3º | -6º | 3 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -10º | -14º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | 4º | 4º | 1 | ||
| Topp | 3º | 1º | 2 | ||
| Dal | 8º | 7º | 2 | ||
| Topp | 2º | 0º | 2 | ||
| Dal | 7º | 6º | 2 | ||
| Topp | -4º | -7º | 3 | ||
| Dal | 1º | -1º | 3 | ||
| Topp | -7º | -12º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 |