Breckenridge - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -12º | -21º | 6 | ||
| Dal | -4º | -11º | 6 | ||
| Topp | -13º | -22º | 6 | ||
| Dal | -5º | -12º | 6 | ||
| Topp | -14º | -23º | 6 | ||
| Dal | -6º | -12º | 6 | ||
| Topp | -16º | -24º | 5 | ||
| Dal | -7º | -14º | 5 | ||
| Topp | -17º | -24º | 4 | ||
| Dal | -9º | -14º | 4 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -18º | -25º | 3 | ||
| Dal | -10º | -15º | 3 | ||
| Topp | -19º | -26º | 5 | ||
| Dal | -11º | -17º | 5 | ||
| Topp | -19º | -28º | 5 | ||
| Dal | -11º | -18º | 5 | ||
| Topp | -16º | -26º | 6 | ||
| Dal | -8º | -16º | 6 | ||
| Topp | -14º | -22º | 5 | ||
| Dal | -6º | -12º | 5 | ||
| Topp | -14º | -20º | 3 | ||
| Dal | -5º | -10º | 3 | ||
| Topp | -19º | -19º | 1 | ||
| Dal | -11º | -11º | 1 | ||
| Topp | -22º | -22º | 1 | ||
| Dal | -14º | -14º | 1 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -20º | -20º | 1 | ||
| Dal | -12º | -12º | 1 | ||
| Topp | -19º | -19º | 1 | ||
| Dal | -11º | -11º | 1 | ||
| Topp | -18º | -19º | 2 | ||
| Dal | -10º | -11º | 2 | ||
| Topp | -14º | -23º | 6 | ||
| Dal | -6º | -13º | 6 | ||
| Topp | -13º | -22º | 6 | ||
| Dal | -4º | -11º | 6 | ||
| Topp | -12º | -20º | 5 | ||
| Dal | -4º | -9º | 5 | ||
| Topp | -16º | -22º | 3 | ||
| Dal | -8º | -13º | 3 | ||
| Topp | -18º | -25º | 3 | ||
| Dal | -10º | -16º | 3 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -18º | -25º | 3 | ||
| Dal | -10º | -15º | 3 | ||
| Topp | -19º | -25º | 2 | ||
| Dal | -11º | -15º | 2 | ||
| Topp | -15º | -22º | 3 | ||
| Dal | -7º | -12º | 3 | ||
| Topp | -10º | -17º | 4 | ||
| Dal | -2º | -7º | 4 | ||
| Topp | -8º | -15º | 5 | ||
| Dal | 0º | -5º | 5 | ||
| Topp | -8º | -15º | 5 | ||
| Dal | 0º | -5º | 5 | ||
| Topp | -9º | -15º | 5 | ||
| Dal | -1º | -6º | 5 | ||
| Topp | -9º | -15º | 4 | ||
| Dal | -1º | -6º | 4 |