Arapahoe Basin - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -19º | 6 | ||
| Dal | -7º | -14º | 6 | ||
| Topp | -12º | -21º | 6 | ||
| Dal | -8º | -16º | 6 | ||
| Topp | -13º | -22º | 6 | ||
| Dal | -9º | -17º | 6 | ||
| Topp | -15º | -23º | 4 | ||
| Dal | -11º | -18º | 4 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -16º | -24º | 4 | ||
| Dal | -12º | -19º | 4 | ||
| Topp | -17º | -26º | 5 | ||
| Dal | -13º | -21º | 5 | ||
| Topp | -17º | -26º | 5 | ||
| Dal | -13º | -21º | 5 | ||
| Topp | -15º | -25º | 6 | ||
| Dal | -11º | -19º | 6 | ||
| Topp | -13º | -21º | 6 | ||
| Dal | -9º | -16º | 6 | ||
| Topp | -12º | -19º | 4 | ||
| Dal | -9º | -14º | 4 | ||
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -11º | -15º | 2 | ||
| Topp | -18º | -18º | 2 | ||
| Dal | -14º | -14º | 2 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -17º | -19º | 2 | ||
| Dal | -13º | -15º | 2 | ||
| Topp | -16º | -21º | 2 | ||
| Dal | -12º | -16º | 2 | ||
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -11º | -15º | 2 | ||
| Topp | -12º | -20º | 6 | ||
| Dal | -8º | -15º | 6 | ||
| Topp | -11º | -19º | 6 | ||
| Dal | -7º | -14º | 6 | ||
| Topp | -10º | -17º | 5 | ||
| Dal | -7º | -13º | 5 | ||
| Topp | -13º | -20º | 4 | ||
| Dal | -9º | -15º | 4 | ||
| Topp | -13º | -20º | 5 | ||
| Dal | -10º | -17º | 5 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -14º | -22º | 4 | ||
| Dal | -10º | -17º | 4 | ||
| Topp | -16º | -22º | 3 | ||
| Dal | -12º | -18º | 3 | ||
| Topp | -12º | -20º | 5 | ||
| Dal | -8º | -15º | 5 | ||
| Topp | -9º | -15º | 4 | ||
| Dal | -5º | -10º | 4 | ||
| Topp | -7º | -14º | 5 | ||
| Dal | -3º | -9º | 5 | ||
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | -3º | -9º | 6 | ||
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | -3º | -9º | 6 | ||
| Topp | -7º | -14º | 5 | ||
| Dal | -3º | -9º | 5 |