Vail - Prognos topp & dal
fre 17 jul
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 17º | 17º | 3 |
| Dal | | 26º | 26º | 3 |
| Topp | | 19º | 19º | 2 |
| Dal | | 27º | 27º | 2 |
| Topp | | 18º | 18º | 2 |
| Dal | | 26º | 26º | 2 |
| Topp | | 16º | 16º | 5 |
| Dal | | 24º | 24º | 5 |
| Topp | | 10º | 8º | 3 |
| Dal | | 18º | 18º | 3 |
lör 18 jul
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 7º | 6º | 2 |
| Dal | | 15º | 15º | 2 |
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 12º | 12º | 1 |
| Topp | | 10º | 10º | 2 |
| Dal | | 18º | 18º | 2 |
| Topp | | 15º | 15º | 2 |
| Dal | | 23º | 23º | 2 |
| Topp | | 18º | 18º | 1 |
| Dal | | 26º | 26º | 1 |
| Topp | | 18º | 18º | 2 |
| Dal | | 26º | 26º | 2 |
| Topp | | 18º | 18º | 3 |
| Dal | | 26º | 26º | 3 |
| Topp | | 13º | 13º | 1 |
| Dal | | 21º | 21º | 1 |
sön 19 jul
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 9º | 9º | 1 |
| Dal | | 17º | 17º | 1 |
| Topp | | 5º | 5º | 1 |
| Dal | | 13º | 13º | 1 |
| Topp | | 10º | 10º | 1 |
| Dal | | 19º | 19º | 1 |
| Topp | | 17º | 17º | 1 |
| Dal | | 25º | 25º | 1 |
| Topp | | 20º | 20º | 1 |
| Dal | | 28º | 28º | 1 |
| Topp | | 20º | 20º | 3 |
| Dal | | 28º | 28º | 3 |
| Topp | | 15º | 15º | 4 |
| Dal | | 23º | 23º | 4 |
| Topp | | 13º | 13º | 2 |
| Dal | | 21º | 21º | 2 |
mån 20 jul
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 10º | 10º | 1 |
| Dal | | 18º | 18º | 1 |
| Topp | | 6º | 6º | 1 |
| Dal | | 14º | 14º | 1 |
| Topp | | 11º | 11º | 1 |
| Dal | | 19º | 19º | 1 |
| Topp | | 17º | 17º | 2 |
| Dal | | 26º | 26º | 2 |
| Topp | | 20º | 20º | 2 |
| Dal | | 28º | 28º | 2 |
| Topp | | 20º | 20º | 1 |
| Dal | | 29º | 29º | 1 |
| Topp | | 16º | 16º | 2 |
| Dal | | 24º | 25º | 2 |
| Topp | | 12º | 12º | 1 |
| Dal | | 20º | 21º | 1 |