Vail - Prognos topp & dal
tis 1 sep
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 12º | 12º | 1 |
| Topp | | 3º | 2º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 10º | 10º | 1 |
| Dal | | 18º | 18º | 1 |
| Topp | | 13º | 13º | 3 |
| Dal | | 21º | 21º | 3 |
| Topp | | 7º | 7º | 2 |
| Dal | | 15º | 15º | 2 |
| Topp | | 8º | 8º | 2 |
| Dal | | 16º | 16º | 2 |
| Topp | | 5º | 3º | 2 |
| Dal | | 13º | 13º | 2 |
ons 2 sep
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 4º | 4º | 2 |
| Dal | | 12º | 12º | 2 |
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 12º | 12º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | 8º | 6º | 3 |
| Dal | | 16º | 16º | 3 |
| Topp | | 11º | 11º | 4 |
| Dal | | 19º | 19º | 4 |
| Topp | | 11º | 11º | 3 |
| Dal | | 19º | 19º | 3 |
| Topp | | 10º | 9º | 3 |
| Dal | | 18º | 18º | 3 |
| Topp | | 6º | 6º | 1 |
| Dal | | 14º | 14º | 1 |
tor 3 sep
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 5º | 5º | 1 |
| Dal | | 13º | 13º | 1 |
| Topp | | 3º | 3º | 1 |
| Dal | | 11º | 11º | 1 |
| Topp | | 3º | 1º | 2 |
| Dal | | 11º | 11º | 2 |
| Topp | | 10º | 8º | 4 |
| Dal | | 18º | 18º | 4 |
| Topp | | 12º | 12º | 5 |
| Dal | | 20º | 20º | 5 |
| Topp | | 12º | 12º | 5 |
| Dal | | 20º | 20º | 5 |
| Topp | | 12º | 12º | 4 |
| Dal | | 20º | 20º | 4 |
| Topp | | 7º | 7º | 1 |
| Dal | | 15º | 15º | 1 |
fre 4 sep
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 4º | 4º | 1 |
| Dal | | 12º | 12º | 1 |
| Topp | | 2º | 2º | 1 |
| Dal | | 10º | 10º | 1 |
| Topp | | 4º | 2º | 2 |
| Dal | | 12º | 12º | 2 |
| Topp | | 10º | 8º | 4 |
| Dal | | 18º | 18º | 4 |
| Topp | | 13º | 13º | 4 |
| Dal | | 21º | 21º | 4 |
| Topp | | 13º | 13º | 4 |
| Dal | | 21º | 21º | 4 |
| Topp | | 13º | 13º | 3 |
| Dal | | 21º | 21º | 3 |
| Topp | | 8º | 8º | 1 |
| Dal | | 16º | 16º | 1 |