Vail - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 2º | -2º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
| Topp | | 0º | -3º | 3 |
| Dal | | 8º | 6º | 3 |
| Topp | | -3º | -3º | 1 |
| Dal | | 5º | 5º | 1 |
Fri 17 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | -1º | -1º | 1 |
| Topp | | -2º | -2º | 1 |
| Dal | | 6º | 6º | 1 |
| Topp | | 3º | -1º | 5 |
| Dal | | 11º | 11º | 5 |
| Topp | | 5º | 1º | 6 |
| Dal | | 13º | 13º | 6 |
| Topp | | 5º | 1º | 6 |
| Dal | | 13º | 13º | 6 |
| Topp | | 2º | -2º | 4 |
| Dal | | 10º | 8º | 4 |
| Topp | | -3º | -6º | 3 |
| Dal | | 5º | 3º | 3 |
Sat 18 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -3º | -4º | 2 |
| Dal | | 5º | 4º | 2 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | -8º | -9º | 3 |
| Dal | | 0º | -1º | 3 |
| Topp | | -10º | -16º | 3 |
| Dal | | -2º | -6º | 3 |
| Topp | | -10º | -17º | 5 |
| Dal | | -1º | -6º | 5 |
| Topp | | -9º | -16º | 5 |
| Dal | | -1º | -6º | 5 |
| Topp | | -10º | -14º | 3 |
| Dal | | -1º | -5º | 3 |
| Topp | | -15º | -15º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |
Sun 19 Apr
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -17º | -17º | 0 |
| Dal | | -9º | -9º | 0 |
| Topp | | -18º | -18º | 0 |
| Dal | | -10º | -10º | 0 |
| Topp | | -13º | -13º | 1 |
| Dal | | -5º | -5º | 1 |
| Topp | | -8º | -14º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | -5º | -10º | 4 |
| Dal | | 3º | 0º | 4 |
| Topp | | -4º | -7º | 3 |
| Dal | | 4º | 2º | 3 |
| Topp | | -6º | -9º | 2 |
| Dal | | 2º | 0º | 2 |
| Topp | | -11º | -11º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |