Vail - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -6º | -12º | 5 |
| Dal | | 2º | -2º | 5 |
| Topp | | -7º | -14º | 5 |
| Dal | | 1º | -4º | 5 |
| Topp | | -7º | -13º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |
| Topp | | -10º | -13º | 3 |
| Dal | | -2º | -5º | 3 |
| Topp | | -14º | -14º | 1 |
| Dal | | -6º | -6º | 1 |
Mon 8 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -15º | -15º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |
| Topp | | -13º | -20º | 4 |
| Dal | | -5º | -10º | 4 |
| Topp | | -13º | -18º | 3 |
| Dal | | -5º | -8º | 3 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -1º | -5º | 3 |
| Topp | | -7º | -12º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | -7º | -10º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | -11º | -11º | 1 |
| Dal | | -3º | -3º | 1 |
| Topp | | -13º | -13º | 1 |
| Dal | | -5º | -5º | 1 |
Tue 9 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -13º | -13º | 1 |
| Dal | | -5º | -5º | 1 |
| Topp | | -13º | -13º | 1 |
| Dal | | -4º | -4º | 1 |
| Topp | | -12º | -12º | 2 |
| Dal | | -4º | -4º | 2 |
| Topp | | -8º | -14º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | -6º | -12º | 4 |
| Dal | | 2º | -2º | 4 |
| Topp | | -6º | -8º | 3 |
| Dal | | 2º | 0º | 3 |
| Topp | | -9º | -9º | 2 |
| Dal | | -1º | -1º | 2 |
| Topp | | -11º | -15º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |
Wed 10 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -11º | -12º | 2 |
| Dal | | -3º | -4º | 2 |
| Topp | | -12º | -12º | 1 |
| Dal | | -4º | -4º | 1 |
| Topp | | -10º | -13º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | 3º | 0º | 3 |
| Topp | | -2º | -7º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | -3º | -7º | 3 |
| Dal | | 5º | 2º | 3 |
| Topp | | -3º | -6º | 2 |
| Dal | | 5º | 3º | 2 |
| Topp | | -3º | -6º | 2 |
| Dal | | 5º | 3º | 2 |