Vail - Prognos topp & dal
Mon 2 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 4º | 1º | 5 |
| Dal | | 12º | 12º | 5 |
| Topp | | 3º | -1º | 4 |
| Dal | | 11º | 11º | 4 |
| Topp | | -2º | -2º | 2 |
| Dal | | 6º | 6º | 2 |
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 4º | 4º | 1 |
Tue 3 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | 0º | 0º | 1 |
| Topp | | -6º | -6º | 1 |
| Dal | | 2º | 2º | 1 |
| Topp | | 3º | 0º | 4 |
| Dal | | 11º | 11º | 4 |
| Topp | | 6º | 3º | 5 |
| Dal | | 14º | 14º | 5 |
| Topp | | 5º | 1º | 5 |
| Dal | | 13º | 13º | 5 |
| Topp | | -1º | -1º | 2 |
| Dal | | 7º | 7º | 2 |
| Topp | | -2º | -2º | 1 |
| Dal | | 6º | 6º | 1 |
Wed 4 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -5º | -5º | 1 |
| Dal | | 3º | 3º | 1 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | 0º | 0º | 1 |
| Topp | | -4º | -6º | 3 |
| Dal | | 4º | 2º | 3 |
| Topp | | -1º | -5º | 3 |
| Dal | | 7º | 5º | 3 |
| Topp | | -2º | -5º | 2 |
| Dal | | 6º | 5º | 2 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | -1º | -1º | 1 |
Thu 5 Mar
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -12º | -12º | 1 |
| Dal | | -4º | -4º | 1 |
| Topp | | -13º | -13º | 1 |
| Dal | | -5º | -5º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -2º | -2º | 1 |
| Topp | | 1º | -1º | 2 |
| Dal | | 9º | 8º | 2 |
| Topp | | 4º | 1º | 3 |
| Dal | | 12º | 12º | 3 |
| Topp | | 2º | 0º | 2 |
| Dal | | 10º | 9º | 2 |
| Topp | | -2º | -2º | 1 |
| Dal | | 6º | 6º | 1 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | 1º | 1º | 1 |