Copper Mountain - Prognos topp & dal
Mon 2 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -11º | 7 | ||
| Dal | 3º | -2º | 7 | ||
| Topp | -7º | -14º | 5 | ||
| Dal | 1º | -4º | 5 | ||
| Topp | -5º | -12º | 6 | ||
| Dal | 2º | -3º | 6 |
Tue 3 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -13º | 6 | ||
| Dal | 2º | -3º | 6 | ||
| Topp | -7º | -14º | 7 | ||
| Dal | 1º | -4º | 7 | ||
| Topp | -7º | -14º | 7 | ||
| Dal | 1º | -4º | 7 | ||
| Topp | -1º | -7º | 7 | ||
| Dal | 6º | 2º | 7 | ||
| Topp | 0º | -6º | 9 | ||
| Dal | 7º | 3º | 9 | ||
| Topp | -1º | -8º | 8 | ||
| Dal | 7º | 3º | 8 | ||
| Topp | -5º | -12º | 7 | ||
| Dal | 2º | -3º | 7 | ||
| Topp | -4º | -11º | 6 | ||
| Dal | 3º | -2º | 6 |
Wed 4 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -4º | -11º | 6 | ||
| Dal | 3º | -2º | 6 | ||
| Topp | -8º | -16º | 7 | ||
| Dal | 0º | -5º | 7 | ||
| Topp | -11º | -19º | 7 | ||
| Dal | -3º | -10º | 7 | ||
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | 0º | -5º | 6 | ||
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | 0º | -5º | 6 | ||
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | 0º | -5º | 6 | ||
| Topp | -10º | -17º | 5 | ||
| Dal | -3º | -8º | 5 | ||
| Topp | -10º | -17º | 5 | ||
| Dal | -2º | -7º | 5 |
Thu 5 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -11º | -19º | 5 | ||
| Dal | -4º | -10º | 5 | ||
| Topp | -12º | -21º | 6 | ||
| Dal | -5º | -12º | 6 | ||
| Topp | -11º | -19º | 6 | ||
| Dal | -4º | -11º | 6 | ||
| Topp | -3º | -7º | 5 | ||
| Dal | 4º | 1º | 5 | ||
| Topp | -1º | -6º | 5 | ||
| Dal | 6º | 3º | 5 | ||
| Topp | -1º | -6º | 5 | ||
| Dal | 6º | 3º | 5 | ||
| Topp | -7º | -14º | 5 | ||
| Dal | 0º | -5º | 5 | ||
| Topp | -7º | -14º | 6 | ||
| Dal | 0º | -5º | 6 |