Copper Mountain - Prognos topp & dal
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -8º | -16º | 7 | ||
| Dal | -1º | -7º | 7 | ||
| Topp | -9º | -17º | 7 | ||
| Dal | -1º | -7º | 7 | ||
| Topp | -10º | -18º | 6 | ||
| Dal | -2º | -8º | 6 | ||
| Topp | -12º | -18º | 4 | ||
| Dal | -4º | -9º | 4 | ||
| Topp | -13º | -18º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -15º | -22º | 4 | ||
| Dal | -8º | -13º | 4 | ||
| Topp | -15º | -23º | 4 | ||
| Dal | -8º | -14º | 4 | ||
| Topp | -11º | -19º | 5 | ||
| Dal | -4º | -10º | 5 | ||
| Topp | -9º | -15º | 4 | ||
| Dal | -2º | -7º | 4 | ||
| Topp | -9º | -13º | 3 | ||
| Dal | -2º | -6º | 3 | ||
| Topp | -14º | -14º | 1 | ||
| Dal | -7º | -7º | 1 | ||
| Topp | -17º | -17º | 2 | ||
| Dal | -10º | -10º | 2 |
Tue 9 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -8º | -12º | 2 | ||
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -8º | -12º | 2 | ||
| Topp | -14º | -19º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -10º | -17º | 5 | ||
| Dal | -2º | -7º | 5 | ||
| Topp | -8º | -15º | 5 | ||
| Dal | -1º | -6º | 5 | ||
| Topp | -8º | -12º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -12º | -16º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -8º | -12º | 2 |
Wed 10 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -16º | -21º | 2 | ||
| Dal | -8º | -12º | 2 | ||
| Topp | -15º | -20º | 2 | ||
| Dal | -8º | -12º | 2 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -4º | -7º | 2 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 | ||
| Topp | -4º | -10º | 5 | ||
| Dal | 4º | 0º | 5 | ||
| Topp | -4º | -9º | 5 | ||
| Dal | 3º | -1º | 5 | ||
| Topp | -5º | -10º | 4 | ||
| Dal | 3º | 0º | 4 | ||
| Topp | -5º | -9º | 3 | ||
| Dal | 2º | 0º | 3 |