Buttermilk Mountain - Prognos topp & dal
Mon 2 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 8º | 7º | 3 | ||
| Dal | 13º | 13º | 3 | ||
| Topp | 6º | 5º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 | ||
| Topp | 0º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 |
Tue 3 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 4º | 1º | 3 | ||
| Topp | -2º | -6º | 3 | ||
| Dal | 3º | 0º | 3 | ||
| Topp | -1º | -4º | 3 | ||
| Dal | 4º | 2º | 3 | ||
| Topp | 6º | 4º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 | ||
| Topp | 9º | 7º | 4 | ||
| Dal | 14º | 14º | 4 | ||
| Topp | 9º | 7º | 4 | ||
| Dal | 14º | 14º | 4 | ||
| Topp | 5º | 2º | 3 | ||
| Dal | 10º | 8º | 3 | ||
| Topp | 0º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 |
Wed 4 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 0º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | -3º | -6º | 2 | ||
| Dal | 2º | 0º | 2 | ||
| Topp | -5º | -8º | 2 | ||
| Dal | 0º | -2º | 2 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 4º | 1º | 3 | ||
| Topp | 0º | -4º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | 0º | -2º | 3 | ||
| Dal | 5º | 3º | 3 | ||
| Topp | -2º | -5º | 3 | ||
| Dal | 3º | 1º | 3 | ||
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 |
Thu 5 Mar
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 | ||
| Topp | -9º | -13º | 3 | ||
| Dal | -4º | -7º | 3 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | -2º | -5º | 2 | ||
| Topp | 0º | -2º | 2 | ||
| Dal | 5º | 3º | 2 | ||
| Topp | 5º | 2º | 3 | ||
| Dal | 10º | 8º | 3 | ||
| Topp | 6º | 5º | 3 | ||
| Dal | 11º | 11º | 3 | ||
| Topp | 3º | 1º | 3 | ||
| Dal | 7º | 6º | 3 | ||
| Topp | -4º | -8º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 |