Arapahoe Basin - Prognos topp & dal
sön 15 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
23:00 | Topp | 16º | 16º | 4 | |
Dal | 20º | 20º | 4 | ||
02:00 | Topp | 15º | 15º | 4 | |
Dal | 19º | 19º | 4 | ||
05:00 | Topp | 13º | 13º | 2 | |
Dal | 17º | 17º | 2 | ||
08:00 | Topp | 9º | 9º | 1 | |
Dal | 12º | 12º | 1 |
mån 16 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Topp | 7º | 7º | 1 | |
Dal | 11º | 11º | 1 | ||
14:00 | Topp | 5º | 5º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
17:00 | Topp | 9º | 8º | 2 | |
Dal | 13º | 13º | 2 | ||
20:00 | Topp | 15º | 15º | 4 | |
Dal | 18º | 18º | 4 | ||
23:00 | Topp | 16º | 16º | 4 | |
Dal | 19º | 19º | 4 | ||
02:00 | Topp | 16º | 16º | 4 | |
Dal | 20º | 20º | 4 | ||
05:00 | Topp | 11º | 11º | 3 | |
Dal | 15º | 15º | 3 | ||
08:00 | Topp | 10º | 9º | 2 | |
Dal | 14º | 14º | 2 |
tis 17 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Topp | 6º | 5º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
14:00 | Topp | 5º | 5º | 2 | |
Dal | 9º | 9º | 2 | ||
17:00 | Topp | 10º | 9º | 2 | |
Dal | 14º | 14º | 2 | ||
20:00 | Topp | 14º | 14º | 5 | |
Dal | 18º | 18º | 5 | ||
23:00 | Topp | 16º | 16º | 6 | |
Dal | 20º | 20º | 6 | ||
02:00 | Topp | 16º | 16º | 6 | |
Dal | 20º | 20º | 6 | ||
05:00 | Topp | 14º | 14º | 4 | |
Dal | 18º | 18º | 4 | ||
08:00 | Topp | 9º | 9º | 2 | |
Dal | 13º | 13º | 2 |
ons 18 jun
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Topp | 6º | 5º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
14:00 | Topp | 3º | 1º | 2 | |
Dal | 7º | 6º | 2 | ||
17:00 | Topp | 8º | 6º | 4 | |
Dal | 12º | 12º | 4 | ||
20:00 | Topp | 11º | 11º | 6 | |
Dal | 14º | 14º | 6 | ||
23:00 | Topp | 12º | 12º | 6 | |
Dal | 16º | 16º | 6 | ||
02:00 | Topp | 10º | 8º | 5 | |
Dal | 14º | 14º | 5 | ||
05:00 | Topp | 7º | 5º | 3 | |
Dal | 11º | 11º | 3 | ||
08:00 | Topp | 4º | 4º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 |