Tibro - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 3º | -2º | 6 |
| Dal | | 3º | -2º | 6 |
| Topp | | 3º | -2º | 8 |
| Dal | | 3º | -2º | 8 |
| Topp | | 3º | -2º | 8 |
| Dal | | 3º | -2º | 8 |
| Topp | | 1º | -5º | 7 |
| Dal | | 1º | -5º | 7 |
Sun 28 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 0º | -5º | 6 |
| Dal | | 0º | -5º | 6 |
| Topp | | 0º | -4º | 5 |
| Dal | | 0º | -4º | 5 |
| Topp | | -1º | -5º | 4 |
| Dal | | -1º | -5º | 4 |
| Topp | | 2º | -2º | 4 |
| Dal | | 2º | -2º | 4 |
| Topp | | 2º | -2º | 4 |
| Dal | | 2º | -2º | 4 |
| Topp | | 2º | -2º | 4 |
| Dal | | 2º | -2º | 4 |
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | -1º | -6º | 4 |
| Topp | | -1º | -6º | 4 |
| Dal | | -1º | -6º | 4 |
Mon 29 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 4 |
| Dal | | 0º | -4º | 4 |
| Topp | | 0º | -4º | 5 |
| Dal | | 0º | -4º | 5 |
| Topp | | 1º | -4º | 6 |
| Dal | | 1º | -4º | 6 |
| Topp | | 0º | -5º | 6 |
| Dal | | 0º | -5º | 6 |
| Topp | | -1º | -7º | 7 |
| Dal | | -1º | -7º | 7 |
| Topp | | -1º | -7º | 6 |
| Dal | | -1º | -7º | 6 |
| Topp | | -2º | -8º | 6 |
| Dal | | -2º | -8º | 6 |
Tue 30 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -2º | -8º | 6 |
| Dal | | -2º | -8º | 6 |
| Topp | | -3º | -9º | 6 |
| Dal | | -3º | -9º | 6 |
| Topp | | -3º | -9º | 6 |
| Dal | | -3º | -9º | 6 |
| Topp | | -1º | -7º | 6 |
| Dal | | -1º | -7º | 6 |
| Topp | | -2º | -7º | 6 |
| Dal | | -2º | -7º | 6 |
| Topp | | -2º | -7º | 5 |
| Dal | | -2º | -7º | 5 |
| Topp | | -2º | -7º | 4 |
| Dal | | -2º | -7º | 4 |
| Topp | | -3º | -7º | 3 |
| Dal | | -3º | -7º | 3 |