tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,26 (9)1 %0 %100 %96 %1013 hPa
0,16 (10)75 %0 %92 %95 %1013 hPa
06 (10)4 %0 %70 %94 %1013 hPa
07 (10)1 %0 %75 %94 %1013 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
07 (10)1 %0 %82 %93 %1012 hPa
07 (10)1 %0 %98 %92 %1012 hPa
07 (10)4 %0 %100 %91 %1012 hPa
0,16 (9)15 %0 %100 %91 %1011 hPa
0,16 (9)21 %0 %100 %91 %1011 hPa
06 (9)14 %0 %100 %91 %1011 hPa
0,16 (9)41 %0 %100 %92 %1011 hPa
0,27 (10)65 %0 %100 %93 %1011 hPa
0,86 (9)99 %0 %100 %94 %1011 hPa
Soluppgång
1,95 (7)99 %0 %100 %95 %1012 hPa
0,64 (6)98 %0 %100 %94 %1012 hPa
0,14 (6)32 %0 %70 %94 %1012 hPa
04 (5)1 %0 %8 %92 %1012 hPa
03 (5)1 %0 %5 %90 %1012 hPa
03 (5)1 %0 %50 %90 %1012 hPa
03 (4)1 %0 %69 %91 %1012 hPa
Solnedgång
03 (4)1 %0 %80 %92 %1012 hPa
03 (5)1 %0 %68 %92 %1013 hPa
04 (5)1 %0 %78 %92 %1013 hPa
04 (5)1 %0 %40 %92 %1013 hPa
04 (6)1 %0 %57 %92 %1013 hPa
04 (6)1 %0 %59 %92 %1014 hPa
04 (6)1 %0 %28 %92 %1014 hPa
05 (7)1 %0 %67 %93 %1014 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
06 (8)1 %0 %96 %93 %1014 hPa
06 (9)1 %0 %98 %91 %1014 hPa
07 (10)1 %0 %97 %90 %1014 hPa
07 (10)1 %0 %99 %89 %1013 hPa
07 (11)1 %0 %100 %92 %1013 hPa
08 (12)1 %0 %100 %91 %1012 hPa
08 (13)1 %0 %100 %89 %1012 hPa
09 (14)1 %0 %100 %88 %1012 hPa
09 (14)10 %0 %100 %88 %1012 hPa
Soluppgång
010 (15)18 %0 %100 %89 %1012 hPa
010 (15)27 %0 %100 %89 %1012 hPa
110 (15)51 %0 %100 %89 %1011 hPa
110 (15)75 %0 %100 %89 %1011 hPa
110 (15)99 %0 %100 %89 %1011 hPa
09 (14)71 %0 %100 %89 %1011 hPa
08 (13)42 %0 %100 %90 %1012 hPa
Solnedgång
08 (12)14 %0 %100 %90 %1012 hPa
07 (11)16 %0 %100 %91 %1012 hPa
07 (11)19 %0 %100 %91 %1012 hPa
07 (10)21 %0 %100 %92 %1012 hPa
08 (11)16 %0 %100 %92 %1012 hPa
08 (12)12 %0 %100 %91 %1011 hPa
09 (13)7 %0 %100 %91 %1011 hPa
0,29 (14)37 %0 %100 %90 %1010 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
0,210 (15)67 %0 %100 %90 %1010 hPa
0,210 (16)98 %0 %100 %89 %1009 hPa
0,111 (16)87 %0 %100 %88 %1008 hPa
0,111 (16)75 %0 %100 %87 %1007 hPa
0,111 (16)64 %0 %100 %86 %1006 hPa
111 (16)76 %0 %100 %87 %1006 hPa
110 (16)87 %0 %100 %87 %1006 hPa
110 (16)99 %0 %100 %88 %1006 hPa
0,510 (15)99 %0 %100 %89 %1006 hPa
Soluppgång
0,510 (15)99 %0 %100 %89 %1006 hPa
0,59 (14)99 %0 %100 %90 %1007 hPa
09 (13)73 %0 %93 %90 %1007 hPa
08 (12)47 %0 %85 %89 %1008 hPa
08 (11)21 %0 %78 %89 %1009 hPa
08 (12)18 %0 %80 %87 %1009 hPa
08 (12)15 %0 %83 %85 %1009 hPa
Solnedgång
08 (12)11 %0 %86 %83 %1010 hPa
08 (12)16 %0 %75 %83 %1010 hPa
08 (12)20 %0 %64 %84 %1011 hPa
08 (13)25 %0 %53 %84 %1011 hPa
08 (12)27 %0 %51 %84 %1012 hPa
08 (12)28 %0 %48 %84 %1012 hPa
08 (12)30 %0 %46 %84 %1013 hPa
08 (12)24 %0 %43 %84 %1013 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
08 (12)19 %0 %41 %85 %1013 hPa
08 (13)13 %0 %38 %85 %1013 hPa
08 (12)12 %0 %34 %86 %1013 hPa
08 (12)11 %0 %30 %87 %1013 hPa
08 (12)9 %0 %27 %88 %1013 hPa
08 (12)9 %0 %28 %88 %1014 hPa
07 (11)9 %0 %30 %88 %1014 hPa
07 (10)8 %0 %32 %88 %1015 hPa
07 (10)12 %0 %38 %89 %1016 hPa
Soluppgång
06 (9)16 %0 %43 %90 %1016 hPa
06 (8)20 %0 %49 %90 %1017 hPa
05 (8)20 %0 %48 %91 %1017 hPa
05 (8)20 %0 %47 %91 %1017 hPa
05 (8)20 %0 %46 %91 %1018 hPa
05 (8)21 %0 %47 %91 %1018 hPa
05 (8)22 %0 %49 %91 %1018 hPa
Solnedgång
05 (8)23 %0 %50 %91 %1018 hPa
05 (8)20 %0 %66 %92 %1019 hPa
05 (8)17 %0 %83 %92 %1019 hPa
05 (8)14 %0 %100 %93 %1019 hPa
05 (7)14 %0 %100 %91 %1020 hPa
05 (7)13 %0 %100 %90 %1020 hPa
04 (6)13 %0 %100 %88 %1020 hPa
04 (6)12 %0 %100 %87 %1020 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
04 (6)12 %0 %100 %87 %1021 hPa
04 (7)11 %0 %100 %86 %1021 hPa
04 (6)9 %0 %100 %87 %1021 hPa
04 (6)7 %0 %100 %87 %1021 hPa
04 (6)6 %0 %100 %88 %1021 hPa
04 (6)5 %0 %100 %87 %1022 hPa
04 (6)5 %0 %100 %87 %1022 hPa
04 (6)4 %0 %100 %86 %1022 hPa
04 (6)7 %0 %100 %86 %1022 hPa
Soluppgång
04 (7)9 %0 %100 %87 %1022 hPa
04 (7)12 %0 %100 %87 %1023 hPa
0,14 (7)36 %0 %100 %86 %1023 hPa
0,14 (6)60 %0 %100 %84 %1023 hPa
0,14 (6)84 %0 %100 %83 %1023 hPa
03 (4)18 %0 %100 %83 %1022 hPa
03 (4)22 %0 %100 %82 %1022 hPa
Solnedgång
03 (4)26 %0 %100 %82 %1022 hPa
03 (4)26 %0 %97 %82 %1022 hPa
03 (5)27 %0 %93 %83 %1022 hPa
03 (5)27 %0 %90 %83 %1022 hPa
03 (5)27 %0 %93 %84 %1023 hPa
03 (5)26 %0 %96 %84 %1023 hPa
03 (5)26 %0 %99 %84 %1023 hPa
03 (5)24 %0 %99 %84 %1023 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (5)23 %0 %99 %83 %1023 hPa
03 (5)21 %0 %99 %82 %1023 hPa
03 (5)21 %0 %99 %82 %1024 hPa
03 (6)21 %0 %100 %81 %1024 hPa
04 (6)21 %0 %100 %81 %1024 hPa
03 (5)21 %0 %100 %80 %1024 hPa
03 (5)21 %0 %99 %80 %1024 hPa
03 (5)21 %0 %99 %80 %1024 hPa
03 (5)21 %0 %99 %79 %1024 hPa
Soluppgång
03 (5)20 %0 %99 %78 %1024 hPa
03 (5)20 %0 %99 %78 %1024 hPa
03 (5)19 %0 %99 %77 %1025 hPa
04 (4)19 %0 %99 %77 %1025 hPa
04 (4)18 %0 %99 %76 %1025 hPa
04 (4)19 %0 %98 %76 %1025 hPa
04 (4)19 %0 %98 %76 %1025 hPa
Solnedgång
04 (5)19 %0 %98 %76 %1025 hPa
04 (5)19 %0 %98 %76 %1025 hPa
04 (5)20 %0 %98 %76 %1026 hPa
04 (5)20 %0 %98 %77 %1026 hPa
04 (5)19 %0 %98 %77 %1026 hPa
04 (4)19 %0 %98 %77 %1026 hPa
04 (4)18 %0 %99 %77 %1026 hPa
04 (4)18 %0 %99 %77 %1026 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
04 (4)17 %0 %100 %78 %1026 hPa
04 (4)17 %0 %100 %78 %1027 hPa
04 (4)17 %0 %100 %77 %1027 hPa
04 (4)17 %0 %100 %77 %1027 hPa
04 (4)18 %0 %100 %77 %1027 hPa
04 (4)18 %0 %100 %76 %1027 hPa
04 (4)18 %0 %100 %75 %1027 hPa
04 (4)18 %0 %100 %74 %1027 hPa
04 (5)18 %0 %100 %74 %1027 hPa
Soluppgång
04 (5)18 %0 %100 %73 %1027 hPa
04 (5)18 %0 %100 %72 %1028 hPa
04 (6)18 %0 %100 %72 %1028 hPa
04 (6)18 %0 %100 %71 %1028 hPa
04 (7)18 %0 %100 %70 %1028 hPa
04 (7)18 %0 %100 %70 %1029 hPa
04 (7)18 %0 %100 %71 %1029 hPa
Solnedgång
04 (7)18 %0 %100 %71 %1030 hPa
04 (7)18 %0 %100 %71 %1030 hPa
04 (7)18 %0 %100 %72 %1030 hPa
04 (6)18 %0 %100 %72 %1031 hPa
04 (6)18 %0 %93 %75 %1031 hPa
03 (6)19 %0 %87 %78 %1032 hPa
03 (5)19 %0 %80 %82 %1032 hPa
03 (5)20 %0 %74 %78 %1033 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
03 (5)20 %0 %67 %74 %1033 hPa
03 (4)21 %0 %60 %70 %1034 hPa
03 (5)21 %0 %56 %73 %1034 hPa
03 (5)22 %0 %51 %77 %1034 hPa
03 (5)22 %0 %47 %80 %1035 hPa
03 (5)23 %0 %42 %77 %1035 hPa
03 (5)23 %0 %37 %74 %1035 hPa
04 (5)24 %0 %33 %72 %1036 hPa
04 (5)22 %0 %31 %70 %1036 hPa
Soluppgång
04 (5)21 %0 %29 %67 %1037 hPa
04 (5)19 %0 %27 %64 %1037 hPa
04 (4)17 %0 %25 %66 %1037 hPa
04 (4)16 %0 %24 %68 %1038 hPa
04 (4)14 %0 %22 %70 %1038 hPa
04 (4)13 %0 %32 %76 %1038 hPa
04 (4)12 %0 %43 %80 %1039 hPa
Solnedgång
04 (4)11 %0 %54 %86 %1039 hPa
04 (4)10 %0 %65 %82 %1039 hPa
04 (4)10 %0 %75 %80 %1039 hPa
-1°04 (4)9 %0 %86 %76 %1040 hPa
-1°04 (4)9 %0 %73 %80 %1040 hPa
-1°04 (4)10 %0 %61 %85 %1040 hPa
-1°04 (4)11 %0 %48 %88 %1040 hPa
-1°04 (4)11 %0 %35 %85 %1040 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-1°04 (4)12 %0 %23 %81 %1040 hPa
03 (3)13 %0 %10 %77 %1040 hPa
03 (3)13 %0 %9 %76 %1040 hPa
03 (3)13 %0 %8 %75 %1040 hPa
03 (3)14 %0 %8 %73 %1039 hPa
-1°03 (3)14 %0 %7 %74 %1039 hPa
-1°03 (3)14 %0 %6 %75 %1039 hPa
-1°03 (3)15 %0 %5 %75 %1039 hPa
-1°03 (3)15 %0 %9 %76 %1039 hPa
Soluppgång
-1°04 (4)14 %0 %12 %77 %1039 hPa
-1°04 (4)14 %0 %15 %78 %1038 hPa
-1°04 (4)14 %0 %19 %77 %1038 hPa
-1°04 (4)14 %0 %22 %76 %1038 hPa
-1°04 (4)13 %0 %25 %75 %1038 hPa
-1°04 (4)14 %0 %38 %75 %1037 hPa
-1°04 (4)15 %0 %50 %75 %1037 hPa
Solnedgång
-1°04 (4)16 %0 %63 %75 %1037 hPa
-1°04 (4)17 %0 %75 %76 %1037 hPa
-1°04 (4)17 %0 %88 %76 %1037 hPa
-1°04 (4)18 %0 %100 %77 %1036 hPa
-2°04 (4)13 %0 %100 %80 %1036 hPa
-2°04 (4)9 %0 %100 %83 %1036 hPa
-2°04 (4)4 %0 %100 %86 %1036 hPa
-2°04 (4)5 %0 %100 %84 %1036 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°04 (4)5 %0 %100 %82 %1036 hPa
-2°04 (4)5 %0 %100 %81 %1036 hPa
-2°04 (4)6 %0 %100 %78 %1036 hPa
-2°04 (4)7 %0 %99 %76 %1035 hPa
-2°04 (4)8 %0 %99 %75 %1035 hPa
-2°04 (4)8 %0 %99 %76 %1035 hPa
-2°04 (4)8 %0 %99 %77 %1035 hPa
-2°04 (4)8 %0 %98 %78 %1035 hPa
-2°04 (4)8 %0 %99 %78 %1034 hPa
Soluppgång
-2°04 (4)8 %0 %99 %77 %1034 hPa
-1°04 (4)7 %0 %99 %76 %1034 hPa
-1°04 (4)7 %0 %99 %75 %1034 hPa
-1°04 (4)7 %0 %100 %74 %1034 hPa
-1°04 (4)7 %0 %100 %73 %1034 hPa
-1°04 (4)7 %0 %100 %72 %1034 hPa
-1°04 (4)8 %0 %100 %71 %1033 hPa
Solnedgång
-1°04 (4)9 %0 %100 %70 %1033 hPa
-1°04 (4)10 %0 %100 %72 %1033 hPa
-2°04 (5)11 %0 %100 %73 %1033 hPa
-2°04 (5)12 %0 %100 %75 %1033 hPa
-2°04 (5)11 %0 %100 %76 %1033 hPa
-2°04 (5)11 %0 %100 %77 %1032 hPa
-2°04 (5)11 %0 %100 %79 %1032 hPa
-2°04 (5)10 %0 %100 %77 %1032 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°04 (6)10 %0 %100 %76 %1032 hPa
-1°03 (6)9 %0 %100 %74 %1031 hPa
-2°04 (6)9 %0 %100 %74 %1031 hPa
-2°04 (7)10 %0 %100 %73 %1031 hPa
-2°04 (8)10 %0 %100 %73 %1031 hPa
-2°04 (8)10 %0 %100 %72 %1030 hPa
-2°04 (9)10 %0 %100 %72 %1030 hPa
-2°04 (10)10 %0 %100 %72 %1030 hPa
-2°04 (9)11 %0 %100 %75 %1030 hPa
Soluppgång
-2°04 (9)13 %0 %100 %78 %1030 hPa
-2°04 (9)14 %0 %100 %80 %1030 hPa
-2°04 (9)16 %0 %100 %78 %1030 hPa
-2°04 (8)17 %0 %100 %76 %1030 hPa
-2°04 (8)19 %0 %100 %74 %1031 hPa
-2°04 (8)18 %0 %100 %75 %1031 hPa
-1°04 (7)18 %0 %100 %76 %1031 hPa
Solnedgång
-1°04 (7)18 %0 %100 %77 %1031 hPa
-2°04 (6)18 %0 %100 %79 %1032 hPa
-2°04 (6)17 %0 %100 %80 %1032 hPa
-2°04 (5)17 %0 %100 %82 %1032 hPa
-2°04 (5)15 %0 %99 %67 %1032 hPa
-1°03 (5)13 %0 %97 %68 %1033 hPa
-1°03 (5)11 %0 %96 %68 %1033 hPa
-1°03 (5)9 %0 %95 %68 %1033 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-1°03 (5)7 %0 %93 %69 %1034 hPa
-1°03 (5)6 %0 %92 %69 %1034 hPa
-1°03 (5)6 %0 %90 %68 %1034 hPa
-1°03 (5)6 %0 %88 %67 %1035 hPa
-1°03 (5)7 %0 %86 %67 %1035 hPa
-1°03 (5)7 %0 %85 %66 %1035 hPa
-1°03 (5)7 %0 %83 %65 %1036 hPa
-1°03 (4)8 %0 %81 %64 %1036 hPa
-2°04 (4)8 %0 %69 %63 %1036 hPa
Soluppgång
-2°04 (4)9 %0 %57 %61 %1037 hPa
-2°04 (4)10 %0 %45 %59 %1037 hPa
-2°05 (5)11 %0 %33 %57 %1037 hPa
-2°05 (5)12 %0 %21 %56 %1037 hPa
-2°06 (6)13 %0 %10 %54 %1038 hPa
-2°06 (6)13 %0 %25 %56 %1038 hPa
-2°06 (6)12 %0 %40 %58 %1038 hPa
Solnedgång
-2°06 (6)11 %0 %55 %60 %1038 hPa
-2°06 (6)11 %0 %70 %62 %1037 hPa
-3°06 (6)10 %0 %85 %65 %1037 hPa
-3°06 (6)10 %0 %100 %67 %1037 hPa
-2°0,15 (5)10 %0 %83 %69 %1037 hPa
-2°0,15 (5)10 %0 %67 %71 %1037 hPa
-2°0,15 (5)10 %0 %50 %73 %1037 hPa
-2°0,15 (5)10 %0 %33 %75 %1037 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°0,15 (5)10 %0 %17 %77 %1037 hPa
-2°0,15 (5)10 %0 %-- %80 %1037 hPa
-2°05 (5)11 %0 %4 %81 %1037 hPa
-2°05 (5)13 %0 %8 %82 %1037 hPa
-2°05 (5)14 %0 %12 %83 %1036 hPa
-2°05 (5)15 %0 %16 %85 %1036 hPa
-2°05 (5)17 %0 %20 %86 %1036 hPa
-2°04 (6)18 %0 %24 %87 %1036 hPa
-2°04 (6)18 %0 %21 %84 %1036 hPa
Soluppgång
-2°04 (6)19 %0 %19 %81 %1036 hPa
-1°03 (6)19 %0 %16 %79 %1036 hPa
-1°03 (6)19 %0 %13 %76 %1036 hPa
-1°03 (6)19 %0 %10 %73 %1036 hPa
-1°03 (6)20 %0 %7 %70 %1036 hPa
02 (6)20 %0 %22 %72 %1036 hPa
02 (6)21 %0 %37 %74 %1035 hPa
Solnedgång
-1°03 (6)21 %0 %51 %75 %1035 hPa
-1°03 (6)22 %0 %66 %77 %1035 hPa
-2°04 (6)22 %0 %81 %79 %1035 hPa
-2°05 (6)23 %0 %95 %81 %1035 hPa
-2°04 (6)21 %0 %95 %81 %1035 hPa
-2°03 (5)19 %0 %95 %81 %1035 hPa
-2°03 (5)18 %0 %94 %81 %1035 hPa
-1°02 (5)16 %0 %94 %81 %1035 hPa
tempkänns somkänslammm/s (by)sannolikhet nederbördsannolikhet åskamolnluftfukt.lufttryck
-2°03 (5)15 %0 %94 %82 %1035 hPa
-2°03 (5)13 %0 %94 %82 %1034 hPa
-2°03 (5)14 %0 %93 %82 %1034 hPa
-2°03 (5)14 %0 %92 %83 %1034 hPa
-2°03 (5)15 %0 %91 %83 %1034 hPa
-2°03 (5)16 %0 %90 %83 %1034 hPa
-2°03 (5)16 %0 %89 %83 %1033 hPa
-2°03 (5)17 %0 %88 %84 %1033 hPa
-2°03 (6)18 %0 %88 %82 %1033 hPa
Soluppgång
-2°03 (6)18 %0 %88 %81 %1033 hPa
-2°03 (6)19 %0 %88 %79 %1033 hPa
-2°03 (6)20 %0 %88 %78 %1033 hPa
-3°04 (6)21 %0 %88 %76 %1033 hPa
-2°04 (6)22 %0 %88 %75 %1033 hPa
-2°04 (6)23 %0 %85 %76 %1033 hPa
-2°04 (6)24 %0 %83 %76 %1033 hPa
Solnedgång
-2°04 (6)25 %0 %80 %77 %1033 hPa
-3°04 (6)26 %0 %77 %78 %1033 hPa
-3°04 (5)27 %0 %75 %79 %1033 hPa
-2°03 (5)28 %0 %72 %80 %1033 hPa
-2°03 (5)27 %0 %62 %81 %1033 hPa
-2°03 (5)26 %0 %52 %82 %1033 hPa
-4°03 (5)25 %0 %42 %83 %1032 hPa
-2°03 (5)23 %0 %32 %84 %1032 hPa