PollenprognosIngetorpssjön
| Idag | mån | tis | ons | Säsong | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | Ingen mätning.Säsong ≈ feb-maj. | ||||
| Alm | Ingen mätning.Säsong ≈ mar-jun. | ||||
| Björk | Ingen mätning.Säsong ≈ mar-jul. | ||||
| Bok | Ingen mätning.Säsong ≈ maj-jun. | ||||
| Ek | Ingen mätning.Säsong ≈ maj-jul. | ||||
| Gräs | Ingen mätning.Säsong ≈ maj-okt. | ||||
| Gråbo | Ingen mätning.Säsong ≈ jul-okt. | ||||
| Hassel | Ingen mätning.Säsong ≈ feb-jun. | ||||
| Malörtsambrosia | Ingen mätning.Säsong ≈ sep-nov. | ||||
| Sälg/vide | Ingen mätning.Säsong ≈ apr-jul. | ||||
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Pollenkarta
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Mätstation: Göteborg (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Mätstation: Göteborg (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet