Vattentemperatur
Mån 9 jun | Vattentemp | Rapporterat av |
---|---|---|
14:56 | 13° | Klart användare |
07:19 | 12° | Klart användare |
Sön 8 jun | ||
17:10 | 13° | Klart användare |
08:04 | 12° | Klart användare |
Lör 7 jun | ||
15:41 | 13° | Klart användare |
Ons 4 jun | ||
21:13 | 14° | Klart användare |
Tor 29 maj | ||
13:21 | 12° | Klart användare |
Mån 19 maj | ||
14:23 | 17° | Klart användare |
Ons 14 maj | ||
21:14 | 13° | Klart användare |
Sön 27 apr | ||
17:28 | 13° | Klart användare |
2024 - Mån 11 nov | ||
09:43 | 6° | Klart användare |
2024 - Sön 10 nov | ||
08:09 | 6° | Klart användare |
2024 - Lör 9 nov | ||
08:08 | 6° | Klart användare |
2024 - Tor 7 nov | ||
07:55 | 7° | Klart användare |
2024 - Ons 6 nov | ||
08:17 | 6° | Klart användare |
2024 - Mån 4 nov | ||
07:40 | 6° | Klart användare |
2024 - Sön 3 nov | ||
07:46 | 7° | Klart användare |
2024 - Lör 2 nov | ||
08:02 | 7° | Klart användare |
2024 - Ons 30 okt | ||
07:46 | 7° | Klart användare |
2024 - Tis 29 okt | ||
07:46 | 8° | Klart användare |
2024 - Sön 27 okt | ||
07:16 | 8° | Klart användare |
2024 - Lör 26 okt | ||
08:01 | 8° | Klart användare |
2024 - Tor 24 okt | ||
08:14 | 8° | Klart användare |
2024 - Ons 23 okt | ||
07:51 | 8° | Klart användare |
2024 - Tis 22 okt | ||
08:22 | 8° | Klart användare |
2024 - Mån 21 okt | ||
08:05 | 8° | Klart användare |
2024 - Sön 20 okt | ||
08:12 | 8° | Klart användare |
2024 - Lör 19 okt | ||
08:33 | 8° | Klart användare |
2024 - Fre 18 okt | ||
15:00 | 8° | Klart användare |
2024 - Tis 15 okt | ||
07:32 | 9° | Klart användare |
2024 - Mån 14 okt | ||
07:32 | 8° | Klart användare |
2024 - Sön 13 okt | ||
08:09 | 9° | Klart användare |
2024 - Lör 12 okt | ||
07:46 | 9° | Klart användare |
2024 - Ons 9 okt | ||
08:06 | 10° | Klart användare |
2024 - Tis 8 okt | ||
07:31 | 10° | Klart användare |
2024 - Mån 7 okt | ||
07:04 | 10° | Klart användare |
2024 - Sön 6 okt | ||
07:23 | 10° | Klart användare |
2024 - Lör 5 okt | ||
08:08 | 10° | Klart användare |
2024 - Fre 4 okt | ||
07:06 | 10° | Klart användare |
2024 - Tor 3 okt | ||
07:36 | 10° | Klart användare |
2024 - Ons 2 okt | ||
07:25 | 10° | Klart användare |
2024 - Tis 1 okt | ||
06:57 | 11° | Klart användare |
2024 - Mån 30 sep | ||
07:50 | 11° | Klart användare |
2024 - Sön 29 sep | ||
13:37 | 12° | Klart användare |
07:59 | 11° | Klart användare |
2024 - Lör 28 sep | ||
14:45 | 12° | Klart användare |
08:03 | 12° | Klart användare |
2024 - Fre 27 sep | ||
07:14 | 13° | Klart användare |
2024 - Tor 26 sep | ||
07:23 | 13° | Klart användare |
2024 - Tis 24 sep | ||
11:43 | 14° | Klart användare |
07:43 | 13° | Klart användare |
2024 - Mån 23 sep | ||
07:46 | 14° | Klart användare |
2024 - Sön 22 sep | ||
17:01 | 15° | Klart användare |
12:22 | 14° | Klart användare |
08:10 | 13° | Klart användare |
2024 - Lör 21 sep | ||
16:50 | 16° | Klart användare |
13:33 | 15° | Klart användare |
08:01 | 14° | Klart användare |
2024 - Fre 20 sep | ||
16:07 | 16° | Klart användare |
12:29 | 14° | Klart användare |
06:46 | 13° | Klart användare |
2024 - Tor 19 sep | ||
15:02 | 15° | Klart användare |
13:12 | 14° | Klart användare |
07:44 | 13° | Klart användare |
2024 - Ons 18 sep | ||
13:56 | 14° | Klart användare |
2024 - Mån 16 sep | ||
14:52 | 14° | Klart användare |
2024 - Tor 12 sep | ||
07:29 | 14° | Klart användare |
2024 - Ons 11 sep | ||
07:59 | 15° | Klart användare |
2024 - Tis 10 sep | ||
08:04 | 17° | Klart användare |
2024 - Tor 29 aug | ||
23:03 | 2° | Klart användare |
2024 - Sön 18 aug | ||
13:01 | 28° | Klart användare |
2024 - Mån 12 aug | ||
06:59 | 17° | Klart användare |
2024 - Sön 11 aug | ||
07:55 | 16° | Klart användare |
2024 - Lör 10 aug | ||
13:29 | 18° | Klart användare |
07:24 | 17° | Klart användare |
2024 - Fre 9 aug | ||
06:58 | 18° | Klart användare |
2024 - Tor 8 aug | ||
07:15 | 19° | Klart användare |
2024 - Ons 7 aug | ||
12:35 | 20° | Klart användare |
07:09 | 19° | Klart användare |
2024 - Tis 6 aug | ||
20:34 | 15° | Klart användare |
16:43 | 20° | Klart användare |
11:19 | 19° | Klart användare |
07:03 | 18° | Klart användare |
00:00 | 21° | Havs- och vattenmyndigheten |
2024 - Sön 4 aug | ||
22:13 | 28° | Klart användare |
07:24 | 19° | Klart användare |
2024 - Lör 3 aug | ||
15:57 | 26° | Klart användare |
15:46 | 22° | Klart användare |
15:46 | 24° | Klart användare |
15:45 | 26° | Klart användare |
07:00 | 18° | Klart användare |
2024 - Fre 2 aug | ||
16:56 | 20° | Klart användare |
07:07 | 18° | Klart användare |
2024 - Tor 1 aug | ||
17:19 | 20° | Klart användare |
13:45 | 19° | Klart användare |
07:04 | 18° | Klart användare |
2024 - Ons 31 jul | ||
18:05 | 19° | Klart användare |
07:21 | 18° | Klart användare |
2024 - Tis 30 jul | ||
06:53 | 18° | Klart användare |
2024 - Mån 29 jul | ||
15:57 | 18° | Klart användare |
08:27 | 17° | Klart användare |
2024 - Sön 28 jul | ||
15:14 | 18° | Klart användare |
08:01 | 17° | Klart användare |
2024 - Lör 27 jul | ||
13:02 | 18° | Klart användare |
07:59 | 17° | Klart användare |
2024 - Tor 25 jul | ||
07:34 | 18° | Klart användare |
2024 - Ons 24 jul | ||
17:13 | 19° | Klart användare |
07:58 | 18° | Klart användare |
2024 - Tis 23 jul | ||
14:43 | 19° | Klart användare |
07:36 | 18° | Klart användare |
2024 - Mån 22 jul | ||
07:50 | 19° | Klart användare |
2024 - Sön 21 jul | ||
13:14 | 23° | Klart användare |
11:35 | 19° | Klart användare |
10:08 | 18° | Klart användare |
08:13 | 17° | Klart användare |
2024 - Lör 20 jul | ||
15:32 | 19° | Klart användare |
07:36 | 17° | Klart användare |
2024 - Fre 19 jul | ||
17:14 | 18° | Klart användare |
07:09 | 16° | Klart användare |
2024 - Tor 18 jul | ||
16:50 | 17° | Klart användare |
07:50 | 16° | Klart användare |
2024 - Ons 17 jul | ||
08:05 | 16° | Klart användare |
2024 - Tis 16 jul | ||
14:40 | 17° | Klart användare |
12:59 | 16° | Klart användare |
07:46 | 15° | Klart användare |
2024 - Mån 15 jul | ||
08:06 | 15° | Klart användare |
2024 - Sön 14 jul | ||
08:09 | 15° | Klart användare |
2024 - Lör 13 jul | ||
08:02 | 15° | Klart användare |
2024 - Fre 12 jul | ||
16:38 | 17° | Klart användare |
12:03 | 16° | Klart användare |
08:14 | 14° | Klart användare |
2024 - Tor 11 jul | ||
11:52 | 16° | Klart användare |
07:02 | 15° | Klart användare |
2024 - Ons 10 jul | ||
10:52 | 15° | Klart användare |
07:18 | 14° | Klart användare |
2024 - Tis 9 jul | ||
15:26 | 15° | Klart användare |
07:22 | 14° | Klart användare |
00:00 | 17° | Havs- och vattenmyndigheten |
2024 - Mån 8 jul | ||
08:04 | 13° | Klart användare |
2024 - Sön 7 jul | ||
08:03 | 14° | Klart användare |
2024 - Lör 6 jul | ||
08:08 | 14° | Klart användare |
2024 - Fre 5 jul | ||
11:27 | 15° | Klart användare |
2024 - Ons 3 jul | ||
08:02 | 16° | Klart användare |
00:00 | 19° | Havs- och vattenmyndigheten |
2024 - Tis 2 jul | ||
12:33 | 16° | Klart användare |
00:12 | 0° | Klart användare |
2024 - Mån 1 jul | ||
14:05 | 17° | Klart användare |
07:26 | 16° | Klart användare |
00:00 | 20° | Havs- och vattenmyndigheten |
2024 - Sön 30 jun | ||
07:55 | 17° | Klart användare |
2024 - Lör 29 jun | ||
08:13 | 18° | Klart användare |
2024 - Fre 28 jun | ||
07:02 | 20° | Klart användare |
2024 - Tor 27 jun | ||
16:35 | 21° | Klart användare |
11:44 | 20° | Klart användare |
10:27 | 19° | Klart användare |
08:01 | 18° | Klart användare |
2024 - Ons 26 jun | ||
15:54 | 20° | Klart användare |
07:51 | 18° | Klart användare |
2024 - Tis 25 jun | ||
15:05 | 19° | Klart användare |
10:22 | 17° | Klart användare |
07:40 | 16° | Klart användare |
00:00 | 13° | Havs- och vattenmyndigheten |
2024 - Mån 24 jun | ||
17:23 | 17° | Klart användare |
2024 - Tor 20 jun | ||
06:58 | 14° | Klart användare |
2024 - Ons 19 jun | ||
12:22 | 14° | Klart användare |
07:24 | 13° | Klart användare |
2024 - Tis 18 jun | ||
07:02 | 13° | Klart användare |
2024 - Mån 17 jun | ||
12:05 | 14° | Klart användare |
07:10 | 13° | Klart användare |
2024 - Sön 16 jun | ||
17:11 | 13° | Klart användare |
08:11 | 12° | Klart användare |
2024 - Lör 15 jun | ||
07:38 | 13° | Klart användare |
2024 - Fre 14 jun | ||
07:01 | 13° | Klart användare |
2024 - Tor 13 jun | ||
07:13 | 13° | Klart användare |
2024 - Ons 12 jun | ||
15:16 | 15° | Klart användare |
11:50 | 14° | Klart användare |
07:11 | 13° | Klart användare |
00:00 | 17° | Havs- och vattenmyndigheten |
2024 - Tis 11 jun | ||
15:28 | 14° | Klart användare |
07:01 | 12° | Klart användare |
2024 - Mån 10 jun | ||
07:02 | 13° | Klart användare |
2024 - Sön 9 jun | ||
11:38 | 14° | Klart användare |
07:08 | 13° | Klart användare |
2024 - Lör 8 jun | ||
07:41 | 14° | Klart användare |
2024 - Fre 7 jun | ||
07:30 | 15° | Klart användare |
2024 - Tor 6 jun | ||
10:21 | 16° | Klart användare |
07:48 | 15° | Klart användare |
2024 - Ons 5 jun | ||
07:07 | 17° | Klart användare |
2024 - Tis 4 jun | ||
13:49 | 18° | Klart användare |
06:58 | 17° | Klart användare |
2024 - Mån 3 jun | ||
07:06 | 18° | Klart användare |
2024 - Sön 2 jun | ||
09:04 | 18° | Klart användare |
06:57 | 17° | Klart användare |
2024 - Lör 1 jun | ||
14:09 | 18° | Klart användare |
07:26 | 17° | Klart användare |
2024 - Fre 31 maj | ||
11:45 | 17° | Klart användare |
07:09 | 16° | Klart användare |
2024 - Tor 30 maj | ||
13:49 | 17° | Klart användare |
07:11 | 16° | Klart användare |
2024 - Tis 28 maj | ||
13:15 | 18° | Klart användare |
07:11 | 17° | Klart användare |
2024 - Mån 27 maj | ||
15:55 | 18° | Klart användare |
2024 - Tor 23 maj | ||
07:09 | 15° | Klart användare |
2024 - Ons 22 maj | ||
07:17 | 15° | Klart användare |
2024 - Tis 21 maj | ||
16:14 | 17° | Klart användare |
10:20 | 16° | Klart användare |
07:20 | 15° | Klart användare |
2024 - Mån 20 maj | ||
12:16 | 17° | Klart användare |
07:16 | 15° | Klart användare |
2024 - Sön 19 maj | ||
14:30 | 18° | Klart användare |
10:05 | 16° | Klart användare |
08:05 | 15° | Klart användare |
2024 - Lör 18 maj | ||
15:04 | 16° | Klart användare |
08:00 | 14° | Klart användare |
2024 - Fre 17 maj | ||
14:57 | 16° | Klart användare |
12:39 | 15° | Klart användare |
07:07 | 14° | Klart användare |
2024 - Tor 16 maj | ||
15:04 | 16° | Klart användare |
12:19 | 15° | Klart användare |
07:11 | 14° | Klart användare |
2024 - Ons 15 maj | ||
05:47 | 14° | Klart användare |
2024 - Tis 14 maj | ||
14:33 | 15° | Klart användare |
10:28 | 14° | Klart användare |
07:08 | 13° | Klart användare |
2024 - Mån 13 maj | ||
15:47 | 15° | Klart användare |
13:40 | 14° | Klart användare |
07:07 | 12° | Klart användare |
2024 - Sön 12 maj | ||
14:50 | 13° | Klart användare |
06:47 | 10° | Klart användare |
2024 - Lör 11 maj | ||
06:02 | 8° | Klart användare |
2024 - Fre 10 maj | ||
07:27 | 9° | Klart användare |
2024 - Tor 9 maj | ||
08:01 | 10° | Klart användare |
2024 - Ons 8 maj | ||
07:00 | 9° | Klart användare |
2024 - Tis 7 maj | ||
13:27 | 9° | Klart användare |
07:01 | 8° | Klart användare |
2024 - Mån 6 maj | ||
07:11 | 9° | Klart användare |
2024 - Sön 5 maj | ||
15:05 | 11° | Klart användare |
07:40 | 10° | Klart användare |
2024 - Lör 4 maj | ||
14:33 | 10° | Klart användare |
07:36 | 8° | Klart användare |
2024 - Fre 3 maj | ||
11:30 | 8° | Klart användare |
07:16 | 6° | Klart användare |
2024 - Tor 2 maj | ||
06:59 | 6° | Klart användare |
2024 - Ons 1 maj | ||
17:31 | 7° | Klart användare |
12:52 | 7° | Klart användare |
07:51 | 6° | Klart användare |
2024 - Tis 30 apr | ||
14:30 | 7° | Klart användare |
10:11 | 6° | Klart användare |
2024 - Mån 29 apr | ||
14:27 | 6° | Klart användare |
2024 - Sön 28 apr | ||
12:22 | 5° | Klart användare |
2023 - Fre 6 okt | ||
06:09 | 13° | Klart användare |
2023 - Tor 5 okt | ||
06:09 | 13° | Klart användare |
2023 - Ons 4 okt | ||
06:10 | 14° | Klart användare |
2023 - Tis 3 okt | ||
11:58 | 21° | Klart användare |
06:23 | 14° | Klart användare |
2023 - Sön 1 okt | ||
06:18 | 14° | Klart användare |
2023 - Lör 30 sep | ||
06:55 | 14° | Klart användare |
2023 - Fre 29 sep | ||
14:18 | 15° | Klart användare |
06:36 | 14° | Klart användare |
2023 - Tor 28 sep | ||
12:41 | 15° | Klart användare |
06:06 | 14° | Klart användare |
2023 - Ons 27 sep | ||
13:00 | 15° | Klart användare |
06:25 | 14° | Klart användare |
2023 - Tis 26 sep | ||
13:37 | 15° | Klart användare |
06:24 | 14° | Klart användare |
2023 - Mån 25 sep | ||
06:55 | 14° | Klart användare |
2023 - Sön 24 sep | ||
06:26 | 15° | Klart användare |
2023 - Lör 23 sep | ||
07:31 | 15° | Klart användare |
2023 - Fre 22 sep | ||
07:22 | 15° | Klart användare |
2023 - Tor 21 sep | ||
10:37 | 16° | Klart användare |
06:30 | 15° | Klart användare |
2023 - Ons 20 sep | ||
06:19 | 15° | Klart användare |
2023 - Tis 19 sep | ||
06:15 | 16° | Klart användare |
2023 - Mån 18 sep | ||
06:10 | 16° | Klart användare |
2023 - Sön 17 sep | ||
07:12 | 16° | Klart användare |
2023 - Lör 16 sep | ||
06:49 | 16° | Klart användare |
2023 - Fre 15 sep | ||
06:05 | 16° | Klart användare |
2023 - Tor 14 sep | ||
06:08 | 17° | Klart användare |
2023 - Ons 13 sep | ||
15:14 | 17° | Klart användare |
05:54 | 17° | Klart användare |
2023 - Tis 12 sep | ||
06:01 | 18° | Klart användare |
2023 - Mån 11 sep | ||
06:38 | 18° | Klart användare |
2023 - Sön 10 sep | ||
10:38 | 18° | Klart användare |
06:42 | 17° | Klart användare |
2023 - Lör 9 sep | ||
15:40 | 18° | Klart användare |
2023 - Ons 6 sep | ||
06:05 | 17° | Klart användare |
2023 - Tis 5 sep | ||
06:03 | 16° | Klart användare |
2023 - Mån 4 sep | ||
14:35 | 17° | Klart användare |
06:02 | 16° | Klart användare |
2023 - Sön 3 sep | ||
11:49 | 17° | Klart användare |
06:58 | 16° | Klart användare |
2023 - Lör 2 sep | ||
11:46 | 17° | Klart användare |
06:32 | 16° | Klart användare |
2023 - Fre 1 sep | ||
16:12 | 17° | Klart användare |
06:01 | 16° | Klart användare |
2023 - Tor 31 aug | ||
12:21 | 17° | Klart användare |
06:27 | 16° | Klart användare |
2023 - Ons 30 aug | ||
06:25 | 16° | Klart användare |
2023 - Tis 29 aug | ||
14:14 | 17° | Klart användare |
06:09 | 16° | Klart användare |
2023 - Mån 28 aug | ||
10:36 | 17° | Klart användare |
06:05 | 16° | Klart användare |
2023 - Sön 27 aug | ||
11:21 | 17° | Klart användare |
06:03 | 16° | Klart användare |
2023 - Lör 26 aug | ||
06:08 | 17° | Klart användare |
2023 - Fre 25 aug | ||
06:01 | 17° | Klart användare |
2023 - Tor 24 aug | ||
06:00 | 17° | Klart användare |
2023 - Ons 23 aug | ||
06:30 | 17° | Klart användare |
2023 - Tis 22 aug | ||
05:55 | 17° | Klart användare |
2023 - Mån 21 aug | ||
06:00 | 17° | Klart användare |
2023 - Sön 20 aug | ||
14:10 | 18° | Klart användare |
07:19 | 17° | Klart användare |
2023 - Lör 19 aug | ||
12:04 | 17° | Klart användare |
06:51 | 16° | Klart användare |
2023 - Fre 18 aug | ||
05:53 | 16° | Klart användare |
2023 - Tor 17 aug | ||
16:35 | 17° | Klart användare |
05:59 | 16° | Klart användare |
2023 - Ons 16 aug | ||
18:39 | 17° | Klart användare |
05:59 | 16° | Klart användare |
2023 - Tis 15 aug | ||
17:43 | 17° | Klart användare |
06:21 | 16° | Klart användare |
2023 - Mån 14 aug | ||
06:58 | 16° | Klart användare |
2023 - Sön 13 aug | ||
06:41 | 15° | Klart användare |
2023 - Lör 12 aug | ||
07:53 | 15° | Klart användare |
2023 - Fre 11 aug | ||
08:01 | 15° | Klart användare |
2023 - Tor 10 aug | ||
06:12 | 15° | Klart användare |
2023 - Mån 7 aug | ||
06:44 | 16° | Klart användare |
2023 - Sön 6 aug | ||
09:30 | 17° | Klart användare |
06:05 | 16° | Klart användare |
2023 - Lör 5 aug | ||
12:58 | 17° | Klart användare |
2023 - Tis 1 aug | ||
16:22 | 18° | Klart användare |
06:58 | 17° | Klart användare |
2023 - Sön 30 jul | ||
23:00 | 20° | Havs- och vattenmyndigheten |
2023 - Sön 23 jul | ||
11:50 | 17° | Klart användare |
05:47 | 16° | Klart användare |
2023 - Lör 22 jul | ||
06:15 | 16° | Klart användare |
2023 - Fre 21 jul | ||
06:20 | 16° | Klart användare |
2023 - Tor 20 jul | ||
10:38 | 17° | Klart användare |
05:58 | 16° | Klart användare |
2023 - Ons 19 jul | ||
15:31 | 17° | Klart användare |
06:14 | 16° | Klart användare |
2023 - Tis 18 jul | ||
06:38 | 17° | Klart användare |
2023 - Mån 17 jul | ||
06:06 | 17° | Klart användare |
2023 - Sön 16 jul | ||
10:54 | 18° | Klart användare |
07:21 | 18° | Klart användare |
2023 - Lör 15 jul | ||
16:29 | 18° | Klart användare |
07:01 | 18° | Klart användare |
2023 - Fre 14 jul | ||
06:16 | 17° | Klart användare |
2023 - Tor 13 jul | ||
16:53 | 18° | Klart användare |
06:24 | 18° | Klart användare |
2023 - Ons 12 jul | ||
05:57 | 18° | Klart användare |
2023 - Tis 11 jul | ||
14:51 | 20° | Klart användare |
08:05 | 19° | Klart användare |
06:15 | 18° | Klart användare |
2023 - Mån 10 jul | ||
06:12 | 18° | Klart användare |
2023 - Sön 9 jul | ||
23:00 | 22° | Havs- och vattenmyndigheten |
12:24 | 19° | Klart användare |
2023 - Lör 8 jul | ||
13:16 | 18° | Klart användare |
08:28 | 17° | Klart användare |
06:42 | 16° | Klart användare |
2023 - Fre 7 jul | ||
11:07 | 17° | Klart användare |
06:36 | 16° | Klart användare |
2023 - Tor 6 jul | ||
08:20 | 17° | Klart användare |
2023 - Ons 5 jul | ||
05:50 | 16° | Klart användare |
2023 - Tis 4 jul | ||
06:42 | 17° | Klart användare |
2023 - Mån 3 jul | ||
14:58 | 18° | Klart användare |
06:39 | 18° | Klart användare |
2023 - Sön 2 jul | ||
09:44 | 19° | Klart användare |
06:57 | 18° | Klart användare |
2023 - Lör 1 jul | ||
06:33 | 19° | Klart användare |
2023 - Fre 30 jun | ||
07:09 | 20° | Klart användare |
2023 - Tor 29 jun | ||
17:39 | 21° | Klart användare |
05:56 | 21° | Klart användare |
2023 - Ons 28 jun | ||
23:00 | 23° | Havs- och vattenmyndigheten |
12:49 | 21° | Klart användare |
06:36 | 20° | Klart användare |
2023 - Tis 27 jun | ||
05:59 | 21° | Klart användare |
2023 - Tor 22 jun | ||
07:57 | 20° | Klart användare |
2023 - Ons 21 jun | ||
06:16 | 20° | Klart användare |
2023 - Tis 20 jun | ||
16:50 | 21° | Klart användare |
05:55 | 20° | Klart användare |
2023 - Mån 19 jun | ||
09:12 | 20° | Klart användare |
06:02 | 19° | Klart användare |
2023 - Sön 18 jun | ||
06:47 | 20° | Klart användare |
2023 - Lör 17 jun | ||
06:31 | 20° | Klart användare |
2023 - Fre 16 jun | ||
10:24 | 20° | Klart användare |
06:15 | 19° | Klart användare |
2023 - Tor 15 jun | ||
12:24 | 21° | Klart användare |
10:06 | 20° | Klart användare |
06:06 | 19° | Klart användare |
2023 - Ons 14 jun | ||
12:35 | 20° | Klart användare |
06:06 | 19° | Klart användare |
2023 - Tis 13 jun | ||
12:25 | 20° | Klart användare |
06:12 | 19° | Klart användare |
2023 - Mån 12 jun | ||
23:00 | 22° | Havs- och vattenmyndigheten |
15:14 | 21° | Klart användare |
13:05 | 20° | Klart användare |
09:55 | 19° | Klart användare |
06:00 | 18° | Klart användare |
2023 - Sön 11 jun | ||
15:16 | 20° | Klart användare |
10:33 | 19° | Klart användare |
06:40 | 18° | Klart användare |
2023 - Lör 10 jun | ||
17:01 | 20° | Klart användare |
14:10 | 19° | Klart användare |
08:51 | 18° | Klart användare |
07:01 | 17° | Klart användare |
2023 - Fre 9 jun | ||
16:30 | 19° | Klart användare |
14:07 | 18° | Klart användare |
06:12 | 17° | Klart användare |
2023 - Tor 8 jun | ||
14:59 | 21° | Klart användare |
06:07 | 18° | Klart användare |
2023 - Ons 7 jun | ||
13:55 | 20° | Klart användare |
12:09 | 19° | Klart användare |
10:04 | 18° | Klart användare |
06:03 | 17° | Klart användare |
2023 - Tis 6 jun | ||
16:22 | 18° | Klart användare |
06:08 | 17° | Klart användare |
2023 - Mån 5 jun | ||
11:55 | 18° | Klart användare |
09:17 | 17° | Klart användare |
06:15 | 16° | Klart användare |
2023 - Sön 4 jun | ||
13:54 | 17° | Klart användare |
06:25 | 16° | Klart användare |
2023 - Lör 3 jun | ||
12:41 | 16° | Klart användare |
06:34 | 15° | Klart användare |
2023 - Fre 2 jun | ||
12:49 | 16° | Klart användare |
05:55 | 15° | Klart användare |
2023 - Tor 1 jun | ||
06:19 | 16° | Klart användare |
2023 - Ons 31 maj | ||
13:04 | 17° | Klart användare |
09:16 | 16° | Klart användare |
06:08 | 15° | Klart användare |
2023 - Tis 30 maj | ||
14:03 | 16° | Klart användare |
06:27 | 15° | Klart användare |
2023 - Mån 29 maj | ||
14:22 | 15° | Klart användare |
06:09 | 15° | Klart användare |
2023 - Sön 28 maj | ||
06:10 | 15° | Klart användare |
2023 - Lör 27 maj | ||
12:01 | 16° | Klart användare |
06:18 | 15° | Klart användare |
2023 - Fre 26 maj | ||
13:36 | 16° | Klart användare |
06:02 | 15° | Klart användare |
2023 - Tor 25 maj | ||
13:17 | 16° | Klart användare |
06:19 | 16° | Klart användare |
2023 - Ons 24 maj | ||
14:10 | 17° | Klart användare |
06:16 | 15° | Klart användare |
2023 - Tis 23 maj | ||
06:29 | 17° | Klart användare |
2023 - Mån 22 maj | ||
16:02 | 18° | Klart användare |
13:55 | 17° | Klart användare |
06:11 | 15° | Klart användare |
2023 - Sön 21 maj | ||
14:31 | 17° | Klart användare |
12:19 | 16° | Klart användare |
10:58 | 15° | Klart användare |
06:10 | 14° | Klart användare |
2023 - Lör 20 maj | ||
12:49 | 15° | Klart användare |
08:50 | 13° | Klart användare |
06:20 | 12° | Klart användare |
2023 - Fre 19 maj | ||
14:30 | 15° | Klart användare |
13:06 | 14° | Klart användare |
06:16 | 13° | Klart användare |
2023 - Tor 18 maj | ||
15:58 | 14° | Klart användare |
10:37 | 13° | Klart användare |
06:43 | 11° | Klart användare |
2023 - Ons 17 maj | ||
14:06 | 13° | Klart användare |
06:03 | 12° | Klart användare |
2023 - Tis 16 maj | ||
06:08 | 13° | Klart användare |
2023 - Mån 15 maj | ||
11:47 | 14° | Klart användare |
06:22 | 13° | Klart användare |
2023 - Sön 14 maj | ||
12:32 | 14° | Klart användare |
06:27 | 13° | Klart användare |
2023 - Lör 13 maj | ||
11:49 | 14° | Klart användare |
09:31 | 13° | Klart användare |
06:10 | 12° | Klart användare |
2023 - Ons 10 maj | ||
06:16 | 10° | Klart användare |
2023 - Tis 9 maj | ||
15:07 | 11° | Klart användare |
06:47 | 10° | Klart användare |
2023 - Mån 8 maj | ||
17:58 | 11° | Klart användare |
06:00 | 8° | Klart användare |
2023 - Sön 7 maj | ||
15:07 | 10° | Klart användare |
13:07 | 9° | Klart användare |
2022 - Lör 19 nov | ||
18:07 | 14° | Klart användare |
18:06 | 15° | Klart användare |
2022 - Tor 13 okt | ||
06:12 | 10° | Klart användare |
2022 - Ons 12 okt | ||
06:28 | 10° | Klart användare |
2022 - Tis 4 okt | ||
06:04 | 11° | Klart användare |
2022 - Mån 3 okt | ||
13:42 | 12° | Klart användare |
06:13 | 11° | Klart användare |
2022 - Sön 2 okt | ||
06:50 | 11° | Klart användare |
2022 - Lör 1 okt | ||
06:29 | 11° | Klart användare |
2022 - Fre 30 sep | ||
06:36 | 11° | Klart användare |
2022 - Tor 29 sep | ||
06:10 | 12° | Klart användare |
2022 - Ons 28 sep | ||
06:24 | 12° | Klart användare |
2022 - Tis 27 sep | ||
06:01 | 13° | Klart användare |
2022 - Mån 26 sep | ||
06:02 | 13° | Klart användare |
2022 - Lör 24 sep | ||
07:08 | 13° | Klart användare |
2022 - Fre 23 sep | ||
06:20 | 13° | Klart användare |
2022 - Tor 22 sep | ||
06:15 | 13° | Klart användare |
2022 - Ons 21 sep | ||
06:10 | 13° | Klart användare |
2022 - Tis 20 sep | ||
06:22 | 13° | Klart användare |
2022 - Mån 19 sep | ||
06:41 | 13° | Klart användare |
2022 - Sön 18 sep | ||
07:00 | 14° | Klart användare |
2022 - Lör 17 sep | ||
06:59 | 14° | Klart användare |
2022 - Fre 16 sep | ||
06:07 | 14° | Klart användare |
2022 - Tor 15 sep | ||
15:07 | 15° | Klart användare |
06:04 | 14° | Klart användare |
2022 - Ons 14 sep | ||
06:37 | 15° | Klart användare |
2022 - Tis 13 sep | ||
06:12 | 15° | Klart användare |
2022 - Mån 12 sep | ||
15:47 | 15° | Klart användare |
2022 - Tor 8 sep | ||
06:52 | 16° | Klart användare |
2022 - Ons 7 sep | ||
13:13 | 17° | Klart användare |
06:50 | 16° | Klart användare |
2022 - Tis 6 sep | ||
11:47 | 17° | Klart användare |
06:17 | 16° | Klart användare |
2022 - Mån 5 sep | ||
06:45 | 17° | Klart användare |
2022 - Sön 4 sep | ||
06:30 | 17° | Klart användare |
2022 - Lör 3 sep | ||
06:48 | 17° | Klart användare |
2022 - Fre 2 sep | ||
13:02 | 18° | Klart användare |
06:43 | 17° | Klart användare |
2022 - Tor 1 sep | ||
13:43 | 18° | Klart användare |
07:02 | 17° | Klart användare |
2022 - Ons 31 aug | ||
14:42 | 18° | Klart användare |
06:43 | 17° | Klart användare |
2022 - Mån 29 aug | ||
06:21 | 18° | Klart användare |
2022 - Sön 28 aug | ||
07:07 | 19° | Klart användare |
2022 - Lör 27 aug | ||
07:32 | 20° | Klart användare |
2022 - Fre 26 aug | ||
06:44 | 20° | Klart användare |
2022 - Tor 25 aug | ||
12:52 | 21° | Klart användare |
09:25 | 20° | Klart användare |
06:20 | 19° | Klart användare |
2022 - Ons 24 aug | ||
13:57 | 20° | Klart användare |
2022 - Tor 4 aug | ||
05:50 | 18° | Klart användare |
2022 - Ons 3 aug | ||
08:04 | 18° | Klart användare |
2022 - Tis 2 aug | ||
06:10 | 19° | Klart användare |
2022 - Mån 1 aug | ||
23:00 | 20° | Havs- och vattenmyndigheten |
12:44 | 19° | Klart användare |
06:27 | 20° | Klart användare |
2022 - Sön 31 jul | ||
12:07 | 20° | Klart användare |
06:28 | 19° | Klart användare |
