Valfjället Skicenter - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 0º | -4º | 3 | ||
| Dal | 1º | -2º | 3 | ||
| Topp | 2º | -1º | 3 | ||
| Dal | 3º | 0º | 3 | ||
| Topp | 3º | 0º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 |
Thu 18 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 4º | 1º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | 4º | 1º | 4 | ||
| Dal | 6º | 3º | 4 | ||
| Topp | 5º | 2º | 5 | ||
| Dal | 6º | 3º | 5 | ||
| Topp | 6º | 3º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 | ||
| Topp | 6º | 3º | 5 | ||
| Dal | 8º | 5º | 5 | ||
| Topp | 7º | 4º | 5 | ||
| Dal | 9º | 6º | 5 | ||
| Topp | 6º | 3º | 4 | ||
| Dal | 7º | 4º | 4 | ||
| Topp | 6º | 4º | 3 | ||
| Dal | 7º | 5º | 3 |
Fri 19 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 6º | 3º | 5 | ||
| Dal | 8º | 6º | 5 | ||
| Topp | 7º | 3º | 6 | ||
| Dal | 8º | 5º | 6 | ||
| Topp | 8º | 5º | 6 | ||
| Dal | 9º | 6º | 6 | ||
| Topp | 7º | 3º | 6 | ||
| Dal | 9º | 6º | 6 | ||
| Topp | 7º | 3º | 6 | ||
| Dal | 8º | 5º | 6 | ||
| Topp | 7º | 3º | 7 | ||
| Dal | 8º | 4º | 7 | ||
| Topp | 7º | 3º | 7 | ||
| Dal | 9º | 6º | 7 | ||
| Topp | 7º | 3º | 6 | ||
| Dal | 8º | 5º | 6 |
Sat 20 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 6º | 2º | 6 | ||
| Dal | 8º | 5º | 6 | ||
| Topp | 6º | 2º | 6 | ||
| Dal | 7º | 3º | 6 | ||
| Topp | 5º | 1º | 5 | ||
| Dal | 7º | 4º | 5 | ||
| Topp | 5º | 2º | 4 | ||
| Dal | 6º | 4º | 4 | ||
| Topp | 4º | 1º | 3 | ||
| Dal | 5º | 2º | 3 | ||
| Topp | 1º | -1º | 2 | ||
| Dal | 3º | 1º | 2 | ||
| Topp | 0º | -1º | 2 | ||
| Dal | 1º | 1º | 2 | ||
| Topp | -2º | -2º | 1 | ||
| Dal | 0º | 0º | 1 |