Kil - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 6º | 3º | 5 |
| Dal | | 6º | 3º | 5 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
Sat 20 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 7º | 4º | 5 |
| Dal | | 7º | 4º | 5 |
| Topp | | 6º | 3º | 4 |
| Dal | | 6º | 3º | 4 |
| Topp | | 3º | 0º | 3 |
| Dal | | 3º | 0º | 3 |
| Topp | | 2º | -1º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | 1º | 0º | 2 |
| Dal | | 1º | 0º | 2 |
Sun 21 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 0º | 0º | 2 |
| Dal | | 0º | 0º | 2 |
| Topp | | 0º | -2º | 2 |
| Dal | | 0º | -2º | 2 |
| Topp | | 0º | -2º | 3 |
| Dal | | 0º | -2º | 3 |
| Topp | | 1º | -1º | 3 |
| Dal | | 1º | -1º | 3 |
| Topp | | 1º | -1º | 2 |
| Dal | | 1º | -1º | 2 |
| Topp | | -1º | -4º | 2 |
| Dal | | -1º | -4º | 2 |
| Topp | | -1º | -4º | 2 |
| Dal | | -1º | -4º | 2 |
| Topp | | -2º | -5º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |
Mon 22 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -2º | -2º | 2 |
| Dal | | -2º | -2º | 2 |
| Topp | | -2º | -2º | 1 |
| Dal | | -2º | -2º | 1 |
| Topp | | -1º | -1º | 1 |
| Dal | | -1º | -1º | 1 |
| Topp | | 0º | 0º | 1 |
| Dal | | 0º | 0º | 1 |
| Topp | | 0º | 0º | 1 |
| Dal | | 0º | 0º | 1 |
| Topp | | -1º | -1º | 1 |
| Dal | | -1º | -1º | 1 |
| Topp | | -2º | -2º | 1 |
| Dal | | -2º | -2º | 1 |
| Topp | | -2º | -5º | 2 |
| Dal | | -2º | -5º | 2 |