Koster - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 9º | 5º | 11 |
| Dal | | 9º | 5º | 11 |
| Topp | | 9º | 5º | 11 |
| Dal | | 9º | 5º | 11 |
| Topp | | 9º | 4º | 12 |
| Dal | | 9º | 4º | 12 |
| Topp | | 9º | 4º | 12 |
| Dal | | 9º | 4º | 12 |
Sat 20 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 9º | 4º | 12 |
| Dal | | 9º | 4º | 12 |
| Topp | | 9º | 4º | 12 |
| Dal | | 9º | 4º | 12 |
| Topp | | 9º | 5º | 11 |
| Dal | | 9º | 5º | 11 |
| Topp | | 9º | 5º | 10 |
| Dal | | 9º | 5º | 10 |
| Topp | | 9º | 6º | 8 |
| Dal | | 9º | 6º | 8 |
| Topp | | 8º | 5º | 6 |
| Dal | | 8º | 5º | 6 |
| Topp | | 7º | 7º | 3 |
| Dal | | 7º | 7º | 3 |
| Topp | | 6º | 6º | 1 |
| Dal | | 6º | 6º | 1 |
Sun 21 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 5º | 3º | 3 |
| Dal | | 5º | 3º | 3 |
| Topp | | 5º | 3º | 2 |
| Dal | | 5º | 3º | 2 |
| Topp | | 4º | 2º | 2 |
| Dal | | 4º | 2º | 2 |
| Topp | | 4º | 1º | 4 |
| Dal | | 4º | 1º | 4 |
| Topp | | 4º | 1º | 4 |
| Dal | | 4º | 1º | 4 |
| Topp | | 4º | 1º | 4 |
| Dal | | 4º | 1º | 4 |
| Topp | | 3º | 0º | 3 |
| Dal | | 3º | 0º | 3 |
| Topp | | 3º | 0º | 3 |
| Dal | | 3º | 0º | 3 |
Mon 22 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | 3º | 0º | 3 |
| Dal | | 3º | 0º | 3 |
| Topp | | 3º | 0º | 4 |
| Dal | | 3º | 0º | 4 |
| Topp | | 2º | -1º | 3 |
| Dal | | 2º | -1º | 3 |
| Topp | | 2º | 0º | 3 |
| Dal | | 2º | 0º | 3 |
| Topp | | 2º | 0º | 2 |
| Dal | | 2º | 0º | 2 |
| Topp | | 1º | -2º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | 1º | -2º | 3 |
| Dal | | 1º | -2º | 3 |
| Topp | | 1º | -3º | 4 |
| Dal | | 1º | -3º | 4 |