| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -5° | -5° | 0 | 1 (1) | 1 % | 0 % | 34 % | 94 % | 1020 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 27 % | 92 % | 1020 hPa |
| | -4° | -4° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 38 % | 89 % | 1020 hPa |
|
| | -4° | -4° | 0 | 1 (2) | 1 % | 0 % | 68 % | 89 % | 1021 hPa |
| | Solnedgång |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (2) | 3 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1021 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (2) | 3 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1021 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (2) | 3 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1022 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (2) | 3 % | 0 % | 100 % | 90 % | 1022 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (2) | 3 % | 0 % | 100 % | 91 % | 1022 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (2) | 3 % | 0 % | 100 % | 91 % | 1023 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (2) | 6 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1023 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (2) | 9 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1023 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (3) | 6 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1023 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (3) | 4 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1023 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -5° | -5° | 0 | 1 (3) | 3 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1023 hPa |
| | -5° | -5° | 0 | 1 (3) | 6 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1023 hPa |
| | -5° | -8° | 0,1 | 2 (4) | 18 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1023 hPa |
| | -5° | -8° | 0,1 | 2 (4) | 19 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1023 hPa |
| | -5° | -8° | 0,1 | 2 (4) | 32 % | 0 % | 100 % | 91 % | 1023 hPa |
| | -5° | -8° | 0,1 | 2 (5) | 23 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1023 hPa |
|
| | -5° | -8° | 0,1 | 2 (5) | 23 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1023 hPa |
| | -5° | -10° | 0,2 | 3 (5) | 44 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1023 hPa |
| | -5° | -10° | 0,2 | 3 (5) | 46 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1023 hPa |
| | -5° | -10° | 0,1 | 3 (5) | 35 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1023 hPa |
| | Soluppgång |
| | -5° | -10° | 0,1 | 3 (6) | 28 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1023 hPa |
| | -5° | -10° | 0,1 | 3 (6) | 23 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1022 hPa |
| | -6° | -11° | 0,1 | 3 (6) | 39 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1022 hPa |
| | -6° | -11° | 0,1 | 3 (6) | 38 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1022 hPa |
| | Solnedgång |
| | -6° | -11° | 0,1 | 3 (6) | 35 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1022 hPa |
| | -7° | -12° | 0,2 | 3 (7) | 51 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1021 hPa |
| | -7° | -12° | 0,3 | 3 (7) | 83 % | 0 % | 100 % | 91 % | 1021 hPa |
| | -7° | -13° | 0,3 | 4 (7) | 81 % | 0 % | 100 % | 91 % | 1021 hPa |
| | -7° | -13° | 0,4 | 4 (7) | 98 % | 0 % | 100 % | 91 % | 1020 hPa |
| | -6° | -12° | 0,3 | 4 (7) | 89 % | 0 % | 100 % | 91 % | 1020 hPa |
| | -6° | -12° | 0,2 | 4 (8) | 48 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1020 hPa |
| | -5° | -10° | 0,2 | 4 (8) | 58 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1019 hPa |
|
| | -5° | -10° | 0,4 | 4 (8) | 94 % | 0 % | 100 % | 91 % | 1019 hPa |
| | -4° | -9° | 0,6 | 4 (8) | 99 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1018 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -4° | -9° | 0,5 | 4 (8) | 99 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1018 hPa |
| | -3° | -8° | 0,3 | 4 (8) | 90 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1018 hPa |
| | -3° | -8° | 0,2 | 4 (8) | 59 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1017 hPa |
| | -2° | -7° | 0,2 | 4 (8) | 66 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1017 hPa |
| | -2° | -7° | 0,1 | 4 (9) | 24 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1017 hPa |
| | -2° | -7° | 0,1 | 4 (9) | 17 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1017 hPa |
| | -3° | -8° | 0,3 | 4 (9) | 92 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1016 hPa |
| | -3° | -8° | 0,4 | 4 (9) | 99 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1016 hPa |
| | -3° | -8° | 0,7 | 4 (8) | 99 % | 0 % | 100 % | 92 % | 1016 hPa |
| | -3° | -8° | 0,7 | 4 (8) | 99 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1016 hPa |
| | Soluppgång |
| | -2° | -7° | 0,7 | 4 (8) | 99 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1016 hPa |
| | -2° | -7° | 0,6 | 4 (8) | 99 % | 0 % | 100 % | 93 % | 1016 hPa |
| | -2° | -7° | 0,6 | 4 (7) | 99 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1015 hPa |
| | -2° | -7° | 0,6 | 4 (7) | 99 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1015 hPa |
| | Solnedgång |
|
| | -3° | -8° | 0,3 | 4 (7) | 99 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1015 hPa |
| | -3° | -8° | 0,3 | 4 (7) | 99 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1015 hPa |
| | -3° | -8° | 0,3 | 4 (7) | 99 % | 0 % | 100 % | 94 % | 1014 hPa |
| | -3° | -8° | 0,1 | 4 (7) | 99 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1014 hPa |
| | -3° | -7° | 0,1 | 3 (7) | 98 % | 0 % | 100 % | 95 % | 1014 hPa |
| | -3° | -7° | 0,1 | 3 (6) | 98 % | 0 % | 100 % | 96 % | 1013 hPa |
| | -3° | -7° | 0,1 | 3 (6) | 87 % | 0 % | 100 % | 96 % | 1013 hPa |
| | -3° | -7° | 0,1 | 3 (6) | 77 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1013 hPa |
| | -3° | -7° | 0,1 | 3 (5) | 66 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1012 hPa |
| | -3° | -7° | 0,1 | 3 (5) | 76 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1012 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -3° | -7° | 0,1 | 3 (5) | 86 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1012 hPa |
| | -3° | -6° | 0,1 | 2 (5) | 96 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1011 hPa |
| | -2° | -5° | 0,2 | 2 (5) | 97 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1011 hPa |
| | -2° | -5° | 0,2 | 2 (5) | 98 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1010 hPa |
| | -2° | -5° | 0,2 | 2 (4) | 99 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1010 hPa |
| | -2° | -5° | 0,2 | 2 (4) | 99 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1009 hPa |
| | -2° | -5° | 0,2 | 2 (4) | 99 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1009 hPa |
| | -2° | -5° | 0,2 | 2 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1008 hPa |
|
| | -2° | -5° | 0,2 | 2 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1008 hPa |
| | -2° | -5° | 0,2 | 2 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1008 hPa |
| | Soluppgång |
| | -2° | -6° | 0,2 | 3 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1007 hPa |
| | -2° | -5° | 0,1 | 2 (5) | 90 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1007 hPa |
| | -2° | -5° | 0,1 | 2 (4) | 82 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1006 hPa |
| | -1° | -4° | 0,1 | 2 (4) | 73 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1006 hPa |
| | Solnedgång |
| | -2° | -5° | 0 | 2 (4) | 49 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1006 hPa |
| | -3° | -6° | 0 | 2 (4) | 25 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1005 hPa |
| | -3° | -6° | 0 | 2 (4) | 1 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1005 hPa |
| | -3° | -6° | 0 | 2 (4) | 4 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1005 hPa |
| | -3° | -6° | 0 | 2 (4) | 8 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1005 hPa |
| | -3° | -6° | 0 | 2 (4) | 11 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1005 hPa |
| | -3° | -6° | 0 | 2 (4) | 13 % | 0 % | 100 % | 99 % | 1005 hPa |
| | -3° | -6° | 0 | 2 (4) | 15 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1005 hPa |
| | -3° | -6° | 0 | 2 (4) | 18 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1005 hPa |
| | -2° | -5° | 0,1 | 2 (4) | 30 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1004 hPa |
|
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -2° | -5° | 0,1 | 2 (4) | 41 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1004 hPa |
| | -2° | -5° | 0,1 | 2 (4) | 53 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1004 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 36 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1004 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 19 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1004 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (4) | 2 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1004 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (3) | 3 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1003 hPa |
| | -1° | -4° | 0 | 2 (3) | 4 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1003 hPa |
| | -2° | -2° | 0 | 1 (3) | 5 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1003 hPa |
| | -2° | -2° | 0 | 1 (3) | 7 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1003 hPa |
| | -2° | -5° | 0 | 2 (3) | 9 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1003 hPa |
| | Soluppgång |
| | -2° | -5° | 0 | 2 (4) | 11 % | 0 % | 100 % | 98 % | 1003 hPa |
| | -2° | -5° | 0 | 2 (3) | 21 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1002 hPa |
| | -2° | -5° | 0 | 2 (3) | 32 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1002 hPa |
| | -2° | -5° | 0 | 2 (3) | 43 % | 0 % | 100 % | 96 % | 1002 hPa |
| | Solnedgång |
| | -3° | -6° | 0,3 | 2 (3) | 61 % | 0 % | 100 % | 96 % | 1001 hPa |
| | -4° | -7° | 0,3 | 2 (3) | 80 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1001 hPa |
|
| | -4° | -7° | 0,3 | 2 (3) | 99 % | 0 % | 100 % | 97 % | 1000 hPa |
| | -4° | -7° | 0,5 | 2 (4) | 99 % | 0 % | 100 % | 98 % | 999 hPa |
| | -4° | -7° | 0,5 | 2 (4) | 99 % | 0 % | 100 % | 98 % | 999 hPa |
| | -3° | -6° | 0,5 | 2 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 99 % | 998 hPa |
| | -4° | -7° | 0,1 | 2 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 98 % | 997 hPa |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 98 % | 997 hPa |
| | -4° | -8° | 0,1 | 3 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 97 % | 996 hPa |
| | -4° | -8° | 0,2 | 3 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 97 % | 995 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -3° | -7° | 0,2 | 3 (6) | 99 % | 0 % | 100 % | 98 % | 995 hPa |
| | -3° | -7° | 0,2 | 3 (6) | 99 % | 0 % | 100 % | 98 % | 994 hPa |
| | -3° | -7° | 0,2 | 3 (6) | 99 % | 0 % | 100 % | 99 % | 993 hPa |
| | -3° | -7° | 0,2 | 3 (6) | 99 % | 0 % | 100 % | 99 % | 993 hPa |
| | -3° | -7° | 0,2 | 3 (6) | 99 % | 0 % | 100 % | 100 % | 992 hPa |
| | -3° | -7° | 0,1 | 3 (5) | 94 % | 0 % | 100 % | 100 % | 991 hPa |
| | -3° | -7° | 0,1 | 3 (5) | 90 % | 0 % | 100 % | 100 % | 991 hPa |
| | -4° | -7° | 0,1 | 2 (5) | 85 % | 0 % | 100 % | 100 % | 990 hPa |
| | -4° | -7° | 0,1 | 2 (5) | 90 % | 0 % | 100 % | 99 % | 990 hPa |
| | -4° | -7° | 0,1 | 2 (5) | 94 % | 0 % | 100 % | 97 % | 990 hPa |
| | Soluppgång |
| | -3° | -6° | 0,1 | 2 (5) | 99 % | 0 % | 100 % | 96 % | 990 hPa |
| | -4° | -7° | 0 | 2 (5) | 76 % | 0 % | 100 % | 95 % | 990 hPa |
| | -4° | -7° | 0 | 2 (5) | 53 % | 0 % | 100 % | 94 % | 990 hPa |
| | -5° | -10° | 0 | 3 (6) | 30 % | 0 % | 100 % | 93 % | 990 hPa |
| | Solnedgång |
| | -6° | -6° | 0,1 | 1 (6) | 48 % | 0 % | 100 % | 93 % | 990 hPa |
| | -7° | -7° | 0,1 | 1 (6) | 48 % | 0 % | 100 % | 93 % | 990 hPa |
| | -8° | -8° | 0,1 | 1 (7) | 47 % | 0 % | 100 % | 93 % | 989 hPa |
| | -8° | -8° | 0 | 1 (6) | 51 % | 0 % | 100 % | 93 % | 990 hPa |
| | -8° | -8° | 0 | 1 (6) | 55 % | 0 % | 100 % | 93 % | 990 hPa |
| | -9° | -9° | 0 | 1 (6) | 59 % | 0 % | 100 % | 93 % | 990 hPa |
| | -9° | -9° | 0,3 | 1 (6) | 60 % | 0 % | 100 % | 93 % | 990 hPa |
| | -9° | -9° | 0,3 | 1 (6) | 61 % | 0 % | 100 % | 92 % | 991 hPa |
| | -9° | -13° | 0,3 | 2 (7) | 63 % | 0 % | 100 % | 92 % | 991 hPa |
| | -9° | -13° | 0,7 | 2 (7) | 62 % | 0 % | 100 % | 92 % | 991 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -8° | -12° | 0,7 | 2 (7) | 61 % | 0 % | 100 % | 92 % | 992 hPa |
| | -8° | -12° | 0,7 | 2 (7) | 60 % | 0 % | 100 % | 92 % | 992 hPa |
| | -8° | -12° | 0,8 | 2 (7) | 61 % | 0 % | 100 % | 92 % | 993 hPa |
| | -7° | -11° | 0,8 | 2 (7) | 62 % | 0 % | 100 % | 91 % | 993 hPa |
| | -7° | -11° | 0,8 | 2 (8) | 63 % | 0 % | 100 % | 91 % | 994 hPa |
| | -7° | -11° | 0,8 | 2 (8) | 64 % | 0 % | 100 % | 90 % | 995 hPa |
| | -7° | -11° | 0,8 | 2 (8) | 65 % | 0 % | 100 % | 90 % | 995 hPa |
| | -7° | -11° | 0,8 | 2 (8) | 67 % | 0 % | 100 % | 89 % | 996 hPa |
| | -7° | -11° | 0,7 | 2 (9) | 64 % | 0 % | 100 % | 89 % | 997 hPa |
| | -7° | -11° | 0,7 | 2 (9) | 62 % | 0 % | 100 % | 88 % | 998 hPa |
| | Soluppgång |
| | -7° | -11° | 0,7 | 2 (9) | 60 % | 0 % | 100 % | 87 % | 999 hPa |
| | -7° | -11° | 0,7 | 2 (9) | 58 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1000 hPa |
| | -6° | -9° | 0,7 | 2 (10) | 56 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1001 hPa |
| | -6° | -9° | 0,7 | 2 (10) | 54 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1002 hPa |
| | Solnedgång |
| | -7° | -11° | 0,1 | 2 (9) | 53 % | 0 % | 99 % | 86 % | 1003 hPa |
| | -9° | -13° | 0,1 | 2 (9) | 52 % | 0 % | 97 % | 87 % | 1004 hPa |
| | -10° | -14° | 0,1 | 2 (8) | 51 % | 0 % | 96 % | 87 % | 1005 hPa |
| | -10° | -14° | 0,1 | 2 (8) | 50 % | 0 % | 95 % | 87 % | 1006 hPa |
| | -11° | -15° | 0,1 | 2 (7) | 49 % | 0 % | 93 % | 86 % | 1007 hPa |
| | -11° | -15° | 0,1 | 2 (7) | 49 % | 0 % | 92 % | 86 % | 1008 hPa |
| | -11° | -15° | 0 | 2 (6) | 48 % | 0 % | 93 % | 85 % | 1009 hPa |
| | -12° | -16° | 0 | 2 (6) | 47 % | 0 % | 94 % | 85 % | 1009 hPa |
| | -12° | -16° | 0 | 2 (6) | 47 % | 0 % | 96 % | 84 % | 1010 hPa |
| | -12° | -16° | 0 | 2 (5) | 46 % | 0 % | 97 % | 84 % | 1010 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -12° | -12° | 0 | 1 (5) | 45 % | 0 % | 98 % | 84 % | 1011 hPa |
| | -12° | -12° | 0 | 1 (4) | 45 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1012 hPa |
| | -12° | -12° | 0 | 1 (4) | 43 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1012 hPa |
| | -12° | -12° | 0 | 1 (4) | 42 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1012 hPa |
| | -13° | -13° | 0 | 1 (4) | 41 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1012 hPa |
| | -14° | -14° | 0 | 1 (3) | 39 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1012 hPa |
| | -14° | -14° | 0 | 1 (3) | 38 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1012 hPa |
| | -15° | -15° | 0 | 1 (3) | 37 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1012 hPa |
| | -16° | -16° | 0 | 1 (3) | 37 % | 0 % | 84 % | 86 % | 1012 hPa |
| | -17° | -17° | 0 | 1 (3) | 37 % | 0 % | 67 % | 86 % | 1012 hPa |
| | Soluppgång |
| | -17° | -17° | 0 | 1 (3) | 36 % | 0 % | 51 % | 86 % | 1012 hPa |
| | -18° | -18° | 0 | 1 (3) | 36 % | 0 % | 34 % | 87 % | 1012 hPa |
| | -19° | -19° | 0 | 1 (3) | 36 % | 0 % | 18 % | 87 % | 1012 hPa |
| | -20° | -20° | 0 | 1 (4) | 36 % | 0 % | 1 % | 87 % | 1012 hPa |
| | Solnedgång |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (4) | 37 % | 0 % | 17 % | 88 % | 1013 hPa |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (4) | 37 % | 0 % | 32 % | 88 % | 1013 hPa |
| | -22° | -22° | 0 | 1 (4) | 37 % | 0 % | 47 % | 89 % | 1014 hPa |
| | -22° | -22° | 0 | 1 (4) | 38 % | 0 % | 62 % | 88 % | 1014 hPa |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (4) | 38 % | 0 % | 78 % | 88 % | 1014 hPa |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (4) | 38 % | 0 % | 93 % | 87 % | 1015 hPa |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (4) | 37 % | 0 % | 83 % | 86 % | 1015 hPa |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (3) | 36 % | 0 % | 73 % | 85 % | 1015 hPa |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (3) | 34 % | 0 % | 63 % | 84 % | 1016 hPa |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (3) | 33 % | 0 % | 52 % | 84 % | 1016 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -21° | -21° | 0 | 1 (3) | 32 % | 0 % | 42 % | 84 % | 1017 hPa |
| | -20° | -20° | 0 | 1 (3) | 31 % | 0 % | 32 % | 84 % | 1017 hPa |
| | -20° | -20° | 0 | 1 (3) | 32 % | 0 % | 43 % | 84 % | 1018 hPa |
| | -19° | -19° | 0 | 1 (2) | 33 % | 0 % | 55 % | 84 % | 1018 hPa |
| | -19° | -19° | 0 | 1 (2) | 34 % | 0 % | 66 % | 84 % | 1018 hPa |
| | -19° | -19° | 0 | 1 (2) | 35 % | 0 % | 77 % | 83 % | 1019 hPa |
| | -19° | -19° | 0 | 1 (2) | 36 % | 0 % | 89 % | 83 % | 1019 hPa |
| | -18° | -23° | 0 | 2 (2) | 37 % | 0 % | 100 % | 83 % | 1019 hPa |
| | -19° | -19° | 0 | 1 (2) | 38 % | 0 % | 100 % | 83 % | 1019 hPa |
| | -19° | -19° | 0 | 1 (2) | 39 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1020 hPa |
| | Soluppgång |
| | -19° | -19° | 0 | 1 (2) | 40 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1020 hPa |
| | -20° | -20° | 0 | 1 (2) | 41 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1020 hPa |
| | -20° | -20° | 0 | 1 (2) | 42 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1021 hPa |
| | -20° | -20° | 0 | 0 (2) | 43 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1021 hPa |
| | Solnedgång |
| | -21° | -21° | 0 | 0 (2) | 42 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1021 hPa |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (2) | 42 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1021 hPa |
| | -22° | -22° | 0 | 1 (3) | 42 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1021 hPa |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (3) | 42 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1021 hPa |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (3) | 41 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1021 hPa |
| | -21° | -21° | 0 | 1 (3) | 41 % | 0 % | 100 % | 83 % | 1021 hPa |
| | -20° | -20° | 0,1 | 1 (4) | 41 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1020 hPa |
| | -18° | -18° | 0,1 | 1 (5) | 42 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1019 hPa |
| | -17° | -22° | 0,1 | 2 (6) | 42 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1018 hPa |
| | -16° | -21° | 0,1 | 2 (7) | 42 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1017 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -14° | -19° | 0,1 | 2 (7) | 42 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1016 hPa |
| | -13° | -19° | 0,1 | 3 (8) | 42 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1016 hPa |
| | -12° | -18° | 0,3 | 3 (8) | 44 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1014 hPa |
| | -10° | -16° | 0,3 | 3 (8) | 46 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1013 hPa |
| | -9° | -14° | 0,3 | 3 (9) | 48 % | 0 % | 100 % | 89 % | 1012 hPa |
| | -8° | -13° | 0,3 | 3 (9) | 49 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1011 hPa |
| | -8° | -13° | 0,3 | 3 (9) | 51 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1010 hPa |
| | -7° | -12° | 0,3 | 3 (9) | 53 % | 0 % | 100 % | 88 % | 1008 hPa |
| | -6° | -11° | 0 | 3 (9) | 53 % | 0 % | 100 % | 87 % | 1008 hPa |
| | -5° | -10° | 0 | 3 (9) | 54 % | 0 % | 100 % | 86 % | 1007 hPa |
| | Soluppgång |
| | -5° | -10° | 0 | 3 (9) | 54 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1007 hPa |
| | -4° | -8° | 0 | 3 (9) | 54 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1006 hPa |
| | -4° | -8° | 0 | 3 (9) | 54 % | 0 % | 100 % | 82 % | 1005 hPa |
| | -3° | -8° | 0 | 4 (9) | 55 % | 0 % | 100 % | 81 % | 1005 hPa |
| | Solnedgång |
| | -4° | -9° | 0 | 4 (10) | 55 % | 0 % | 100 % | 82 % | 1004 hPa |
| | -4° | -9° | 0 | 4 (10) | 55 % | 0 % | 100 % | 84 % | 1003 hPa |
| | -4° | -9° | 0 | 4 (10) | 55 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1002 hPa |
| | -4° | -9° | 0 | 4 (10) | 55 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1001 hPa |
| | -4° | -9° | 0 | 4 (11) | 55 % | 0 % | 100 % | 85 % | 1000 hPa |
| | -4° | -9° | 0 | 4 (11) | 55 % | 0 % | 100 % | 85 % | 999 hPa |
| | -4° | -9° | 0,3 | 4 (11) | 47 % | 0 % | 100 % | 85 % | 998 hPa |
| | -4° | -9° | 0,3 | 4 (12) | 38 % | 0 % | 100 % | 85 % | 997 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (12) | 30 % | 0 % | 100 % | 85 % | 996 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (13) | 33 % | 0 % | 100 % | 86 % | 995 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (13) | 35 % | 0 % | 100 % | 87 % | 994 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (13) | 38 % | 0 % | 100 % | 88 % | 993 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (13) | 41 % | 0 % | 100 % | 88 % | 991 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (13) | 43 % | 0 % | 100 % | 88 % | 990 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (13) | 45 % | 0 % | 100 % | 88 % | 989 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (13) | 48 % | 0 % | 100 % | 87 % | 987 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (13) | 49 % | 0 % | 100 % | 87 % | 986 hPa |
| | -6° | -11° | 0,3 | 3 (13) | 52 % | 0 % | 100 % | 87 % | 984 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (12) | 51 % | 0 % | 100 % | 88 % | 983 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (11) | 49 % | 0 % | 100 % | 89 % | 982 hPa |
| | Soluppgång |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (11) | 48 % | 0 % | 100 % | 90 % | 981 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (10) | 46 % | 0 % | 100 % | 91 % | 980 hPa |
| | -5° | -10° | 0,3 | 3 (10) | 45 % | 0 % | 100 % | 91 % | 979 hPa |
| | -4° | -8° | 0,3 | 3 (9) | 43 % | 0 % | 100 % | 92 % | 977 hPa |
| | Solnedgång |
| | -5° | -10° | 0,6 | 3 (9) | 43 % | 0 % | 100 % | 93 % | 977 hPa |
| | -5° | -10° | 0,6 | 3 (8) | 43 % | 0 % | 100 % | 93 % | 976 hPa |
| | -6° | -11° | 0,6 | 3 (8) | 43 % | 0 % | 100 % | 93 % | 975 hPa |
| | -5° | -10° | 0,6 | 3 (8) | 43 % | 0 % | 100 % | 93 % | 975 hPa |
| | -5° | -10° | 0,6 | 3 (7) | 43 % | 0 % | 100 % | 92 % | 974 hPa |
| | -5° | -10° | 0,6 | 3 (7) | 43 % | 0 % | 100 % | 91 % | 973 hPa |
| | -6° | -11° | 0,2 | 3 (7) | 43 % | 0 % | 100 % | 90 % | 973 hPa |
| | -6° | -11° | 0,2 | 3 (6) | 42 % | 0 % | 100 % | 89 % | 974 hPa |
| | -7° | -12° | 0,2 | 3 (6) | 42 % | 0 % | 99 % | 88 % | 974 hPa |
| | -7° | -12° | 0,2 | 3 (6) | 41 % | 0 % | 99 % | 88 % | 974 hPa |
| | temp | känns somkänsla | mm | m/s (by) | sannolikhet nederbörd | sannolikhet åska | moln | luftfukt. | lufttryck |
|---|
