Långberget - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
01:00 | Topp | -17º | -22º | 3 | |
Dal | -17º | -22º | 2 | ||
02:00 | Topp | -18º | -23º | 3 | |
Dal | -18º | -23º | 2 | ||
05:00 | Topp | -19º | -25º | 3 | |
Dal | -19º | -25º | 2 | ||
08:00 | Topp | -19º | -25º | 3 | |
Dal | -19º | -25º | 2 | ||
11:00 | Topp | -16º | -16º | 3 | |
Dal | -16º | -16º | 1 | ||
14:00 | Topp | -16º | -16º | 3 | |
Dal | -16º | -16º | 1 | ||
17:00 | Topp | -18º | -18º | 2 | |
Dal | -18º | -18º | 1 | ||
20:00 | Topp | -18º | -18º | 3 | |
Dal | -18º | -18º | 1 | ||
23:00 | Topp | -18º | -18º | 3 | |
Dal | -18º | -18º | 1 |
tis 5 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -18º | -18º | 3 | |
Dal | -18º | -18º | 1 | ||
05:00 | Topp | -19º | -19º | 2 | |
Dal | -18º | -18º | 1 | ||
08:00 | Topp | -19º | -19º | 2 | |
Dal | -19º | -19º | 1 | ||
11:00 | Topp | -17º | -17º | 2 | |
Dal | -17º | -17º | 1 | ||
14:00 | Topp | -17º | -17º | 2 | |
Dal | -17º | -17º | 1 | ||
17:00 | Topp | -18º | -18º | 2 | |
Dal | -18º | -18º | 1 | ||
20:00 | Topp | -18º | -18º | 2 | |
Dal | -18º | -18º | 1 | ||
23:00 | Topp | -19º | -19º | 2 | |
Dal | -18º | -18º | 1 |
ons 6 dec
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 | Topp | -19º | -19º | 2 | |
Dal | -18º | -18º | 1 | ||
05:00 | Topp | -18º | -18º | 2 | |
Dal | -18º | -18º | 1 | ||
08:00 | Topp | -18º | -18º | 2 | |
Dal | -18º | -18º | 1 | ||
11:00 | Topp | -16º | -16º | 2 | |
Dal | -16º | -16º | 1 | ||
14:00 | Topp | -15º | -15º | 2 | |
Dal | -15º | -15º | 1 | ||
17:00 | Topp | -16º | -16º | 2 | |
Dal | -15º | -15º | 1 | ||
20:00 | Topp | -14º | -14º | 2 | |
Dal | -14º | -14º | 1 | ||
23:00 | Topp | -12º | -12º | 3 | |
Dal | -12º | -12º | 1 |
tor 7 dec
temp | känslakänns som | m/s |
---|