Branäs - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -6º | -13º | 6 |
| Dal | | -2º | -8º | 6 |
| Topp | | -6º | -13º | 6 |
| Dal | | -3º | -9º | 6 |
| Topp | | -7º | -14º | 5 |
| Dal | | -3º | -9º | 5 |
Tue 30 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -7º | -14º | 6 |
| Dal | | -3º | -9º | 6 |
| Topp | | -7º | -14º | 6 |
| Dal | | -4º | -11º | 6 |
| Topp | | -8º | -15º | 5 |
| Dal | | -5º | -10º | 5 |
| Topp | | -8º | -14º | 4 |
| Dal | | -5º | -10º | 4 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -6º | -11º | 3 |
| Topp | | -10º | -16º | 3 |
| Dal | | -7º | -12º | 3 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -6º | -11º | 3 |
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
Wed 31 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -6º | -11º | 3 |
| Topp | | -8º | -12º | 3 |
| Dal | | -5º | -8º | 3 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |
| Topp | | -11º | -11º | 2 |
| Dal | | -7º | -7º | 2 |
| Topp | | -11º | -15º | 3 |
| Dal | | -8º | -12º | 3 |
| Topp | | -10º | -16º | 4 |
| Dal | | -7º | -12º | 4 |
| Topp | | -8º | -16º | 6 |
| Dal | | -5º | -12º | 6 |
Thu 1 Jan
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -8º | -15º | 6 |
| Dal | | -5º | -11º | 6 |
| Topp | | -7º | -13º | 5 |
| Dal | | -4º | -9º | 5 |
| Topp | | -7º | -13º | 4 |
| Dal | | -4º | -9º | 4 |
| Topp | | -8º | -12º | 3 |
| Dal | | -4º | -7º | 3 |
| Topp | | -8º | -12º | 2 |
| Dal | | -4º | -7º | 2 |
| Topp | | -7º | -11º | 2 |
| Dal | | -4º | -7º | 2 |
| Topp | | -7º | -11º | 2 |
| Dal | | -4º | -7º | 2 |
| Topp | | -6º | -12º | 4 |
| Dal | | -3º | -8º | 4 |