PollenprognosStoruman
| Idag | ons | tor | fre | Säsong | |
|---|---|---|---|---|---|
| Björk | mar-jul | ||||
| Sälg/vide | apr-jul | ||||
| Al | feb-maj | ||||
| Alm | mar-jun | ||||
| Bok | maj-jun | ||||
| Ek | maj-jul | ||||
| Gräs | maj-okt | ||||
| Gråbo | jul-okt | ||||
| Hassel | feb-jun | ||||
| Malörtsambrosia | sep-nov |
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Pollenkarta
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Mätstation: Storuman (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet