PollenprognosPiteå
| Idag | Sat | Sun | Mon | Säsong | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | Ingen mätning.Säsong ≈ Feb-May. | ||||
| Alm | Ingen mätning.Säsong ≈ Mar-Jun. | ||||
| Björk | Ingen mätning.Säsong ≈ Mar-Jul. | ||||
| Bok | Ingen mätning.Säsong ≈ May-Jun. | ||||
| Ek | Ingen mätning.Säsong ≈ May-Jul. | ||||
| Gräs | Ingen mätning.Säsong ≈ May-Oct. | ||||
| Gråbo | Ingen mätning.Säsong ≈ Jul-Oct. | ||||
| Hassel | Ingen mätning.Säsong ≈ Feb-Jun. | ||||
| Malörtsambrosia | Ingen mätning.Säsong ≈ Sep-Nov. | ||||
| Sälg/vide | Ingen mätning.Säsong ≈ Apr-Jul. | ||||
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Pollenkarta
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Mätstation: Piteå (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet