Pollenprognos Piteå
Idag | fre | lör | sön | Säsong | |
---|---|---|---|---|---|
Alder | Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb. | ||||
Beech | Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb. | ||||
Birch | Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb. | ||||
Elm | Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb. | ||||
Grass | Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb. | ||||
Hazel | Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb. | ||||
Mugwort | Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb. | ||||
Oak | Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb. | ||||
Sallow | Ingen mätning. Säsong ≈ feb-feb. |
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Pollenkarta
Idag 24 februari

Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet