PollenprognosHässleholm
| Idag | Sat | Sun | Mon | Säsong | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | Feb-May | ||||
| Hassel | Feb-Jun | ||||
| Alm | Inga halter. Säsong ≈ Mar-Jun. | ||||
| Björk | Inga halter. Säsong ≈ Mar-Jul. | ||||
| Bok | Inga halter. Säsong ≈ May-Jun. | ||||
| Ek | Inga halter. Säsong ≈ May-Jul. | ||||
| Gräs | Inga halter. Säsong ≈ May-Oct. | ||||
| Gråbo | Inga halter. Säsong ≈ Jul-Oct. | ||||
| Malörtsambrosia | Inga halter. Säsong ≈ Sep-Nov. | ||||
| Sälg/vide | Inga halter. Säsong ≈ Apr-Jul. | ||||
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Pollenkarta
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Mätstation: Hässleholm (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet