Pollenprognos Göteborg
Idag | lör | sön | mån | Säsong | |
---|---|---|---|---|---|
Al | Ingen mätning. Säsong ≈ feb-apr. | ||||
Alm | Ingen mätning. Säsong ≈ mar-maj. | ||||
Björk | Ingen mätning. Säsong ≈ mar-jun. | ||||
Bok | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Ek | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-jun. | ||||
Gräs | Ingen mätning. Säsong ≈ maj-sep. | ||||
Gråbo | Ingen mätning. Säsong ≈ jul-sep. | ||||
Hassel | Ingen mätning. Säsong ≈ feb-maj. | ||||
Malörtsambrosia | Ingen mätning. Säsong ≈ sep-okt. | ||||
Sälg/vide | Ingen mätning. Säsong ≈ apr-jun. |
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Annons
Pollenkarta
Idag 11 oktober
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet