Storklinten - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | 1º | -3º | 4 | ||
| Dal | 2º | -2º | 4 | ||
| Topp | 1º | -2º | 3 | ||
| Dal | 2º | -1º | 3 | ||
| Topp | 0º | -2º | 2 | ||
| Dal | 1º | -1º | 2 |
Sat 20 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -2º | -5º | 2 | ||
| Dal | -1º | -4º | 2 | ||
| Topp | -3º | -3º | 1 | ||
| Dal | -2º | -2º | 1 | ||
| Topp | -5º | -5º | 1 | ||
| Dal | -4º | -4º | 1 | ||
| Topp | -6º | -6º | 2 | ||
| Dal | -5º | -5º | 2 | ||
| Topp | -6º | -9º | 2 | ||
| Dal | -5º | -8º | 2 | ||
| Topp | -5º | -10º | 3 | ||
| Dal | -4º | -8º | 3 | ||
| Topp | -5º | -10º | 4 | ||
| Dal | -4º | -8º | 4 | ||
| Topp | -6º | -12º | 4 | ||
| Dal | -5º | -10º | 4 |
Sun 21 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -12º | 4 | ||
| Dal | -5º | -10º | 4 | ||
| Topp | -7º | -13º | 4 | ||
| Dal | -6º | -12º | 4 | ||
| Topp | -6º | -12º | 4 | ||
| Dal | -5º | -10º | 4 | ||
| Topp | -5º | -10º | 4 | ||
| Dal | -4º | -9º | 4 | ||
| Topp | -5º | -10º | 4 | ||
| Dal | -4º | -9º | 4 | ||
| Topp | -5º | -10º | 4 | ||
| Dal | -4º | -9º | 4 | ||
| Topp | -5º | -10º | 4 | ||
| Dal | -4º | -9º | 4 | ||
| Topp | -6º | -12º | 4 | ||
| Dal | -5º | -10º | 4 |
Mon 22 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -7º | -13º | 4 | ||
| Dal | -6º | -12º | 4 | ||
| Topp | -8º | -13º | 3 | ||
| Dal | -7º | -12º | 3 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -9º | -9º | 1 | ||
| Dal | -8º | -8º | 1 | ||
| Topp | -10º | -10º | 1 | ||
| Dal | -9º | -9º | 1 | ||
| Topp | -11º | -11º | 1 | ||
| Dal | -10º | -10º | 1 | ||
| Topp | -11º | -15º | 2 | ||
| Dal | -11º | -15º | 2 |