Storklinten - Prognos topp & dal
Idag
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -8º | -12º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | -7º | -11º | 2 | ||
| Topp | -7º | -11º | 2 | ||
| Dal | -6º | -9º | 2 | ||
| Topp | -7º | -7º | 2 | ||
| Dal | -6º | -6º | 2 |
Sat 6 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -6º | -6º | 1 | ||
| Dal | -5º | -5º | 1 | ||
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | -6º | -6º | 1 | ||
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | -6º | -6º | 1 | ||
| Topp | -7º | -7º | 1 | ||
| Dal | -6º | -6º | 1 | ||
| Topp | -7º | -7º | 2 | ||
| Dal | -6º | -6º | 2 | ||
| Topp | -6º | -11º | 3 | ||
| Dal | -6º | -9º | 3 | ||
| Topp | -4º | -9º | 4 | ||
| Dal | -3º | -8º | 4 | ||
| Topp | -3º | -8º | 4 | ||
| Dal | -3º | -8º | 4 |
Sun 7 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -3º | -8º | 4 | ||
| Dal | -2º | -7º | 4 | ||
| Topp | -4º | -9º | 4 | ||
| Dal | -3º | -8º | 4 | ||
| Topp | -4º | -9º | 4 | ||
| Dal | -3º | -8º | 4 | ||
| Topp | -3º | -8º | 4 | ||
| Dal | -2º | -7º | 4 | ||
| Topp | -3º | -8º | 4 | ||
| Dal | -2º | -7º | 4 | ||
| Topp | -4º | -9º | 4 | ||
| Dal | -3º | -8º | 4 | ||
| Topp | -3º | -8º | 4 | ||
| Dal | -3º | -8º | 4 | ||
| Topp | -3º | -7º | 3 | ||
| Dal | -3º | -7º | 3 |
Mon 8 Dec
| temp | känslakänns som | m/s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -1º | -5º | 3 | ||
| Dal | 0º | -4º | 3 | ||
| Topp | -1º | -4º | 3 | ||
| Dal | -1º | -4º | 3 | ||
| Topp | -1º | -1º | 2 | ||
| Dal | -1º | -1º | 2 | ||
| Topp | -1º | -1º | 1 | ||
| Dal | -1º | -1º | 1 |