Kiruna - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -13º | -19º | 3 |
| Dal | | -13º | -19º | 3 |
| Topp | | -13º | -18º | 3 |
| Dal | | -13º | -18º | 3 |
| Topp | | -12º | -16º | 2 |
| Dal | | -12º | -16º | 2 |
| Topp | | -12º | -12º | 1 |
| Dal | | -12º | -12º | 1 |
| Topp | | -10º | -11º | 2 |
| Dal | | -10º | -11º | 2 |
Fri 19 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -13º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -9º | -9º | 2 |
| Dal | | -9º | -9º | 2 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |
| Topp | | -9º | -9º | 1 |
| Dal | | -9º | -9º | 1 |
| Topp | | -11º | -11º | 1 |
| Dal | | -11º | -11º | 1 |
| Topp | | -8º | -9º | 2 |
| Dal | | -8º | -9º | 2 |
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | -8º | -8º | 1 |
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | -8º | -8º | 1 |
Sat 20 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | -8º | -8º | 1 |
| Topp | | -8º | -8º | 1 |
| Dal | | -8º | -8º | 1 |
| Topp | | -8º | -8º | 2 |
| Dal | | -8º | -8º | 2 |
| Topp | | -7º | -11º | 2 |
| Dal | | -7º | -11º | 2 |
| Topp | | -5º | -9º | 3 |
| Dal | | -5º | -9º | 3 |
| Topp | | -4º | -8º | 3 |
| Dal | | -4º | -8º | 3 |
| Topp | | -4º | -7º | 3 |
| Dal | | -4º | -7º | 3 |
| Topp | | -3º | -7º | 3 |
| Dal | | -3º | -7º | 3 |
Sun 21 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -3º | -6º | 3 |
| Dal | | -3º | -6º | 3 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -3º | -9º | 5 |
| Dal | | -3º | -9º | 5 |
| Topp | | -3º | -8º | 4 |
| Dal | | -3º | -8º | 4 |
| Topp | | -4º | -9º | 5 |
| Dal | | -4º | -9º | 5 |
| Topp | | -4º | -9º | 5 |
| Dal | | -4º | -9º | 5 |
| Topp | | -5º | -10º | 3 |
| Dal | | -5º | -10º | 3 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |