Kiruna - Prognos topp & dal
Idag
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -11º | -11º | 1 |
Wed 17 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -10º | -10º | 1 |
| Topp | | -9º | -10º | 2 |
| Dal | | -9º | -10º | 2 |
| Topp | | -9º | -13º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -9º | -9º | 2 |
| Dal | | -9º | -9º | 2 |
| Topp | | -8º | -8º | 2 |
| Dal | | -8º | -9º | 2 |
| Topp | | -9º | -9º | 2 |
| Dal | | -9º | -9º | 2 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -10º | -10º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -10º | -10º | 1 |
Thu 18 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -11º | -11º | 1 |
| Dal | | -11º | -11º | 1 |
| Topp | | -11º | -11º | 2 |
| Dal | | -11º | -11º | 2 |
| Topp | | -9º | -14º | 3 |
| Dal | | -9º | -14º | 3 |
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | -8º | -13º | 3 |
| Topp | | -8º | -13º | 3 |
| Dal | | -8º | -13º | 3 |
| Topp | | -7º | -11º | 3 |
| Dal | | -7º | -11º | 3 |
| Topp | | -7º | -7º | 1 |
| Dal | | -7º | -7º | 1 |
| Topp | | -7º | -7º | 2 |
| Dal | | -7º | -7º | 2 |
Fri 19 Dec
| | | temp | känslakänns som | m/s |
|---|
| Topp | | -9º | -13º | 2 |
| Dal | | -9º | -13º | 2 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -10º | -10º | 1 |
| Topp | | -10º | -10º | 1 |
| Dal | | -10º | -10º | 1 |
| Topp | | -7º | -12º | 3 |
| Dal | | -7º | -12º | 3 |
| Topp | | -5º | -10º | 4 |
| Dal | | -5º | -10º | 4 |
| Topp | | -4º | -4º | 3 |
| Dal | | -4º | -4º | 3 |
| Topp | | -4º | -4º | 3 |
| Dal | | -4º | -4º | 3 |
| Topp | | -4º | -8º | 4 |
| Dal | | -4º | -8º | 4 |